1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
Divadelní klub Vrchlabí - 15. dubna 2016

 

jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 součet průměr pořadí
                             
Vokáčová Pavlína 126 85 109 112 79 89 81 88 87 89 85 87 1117 93,08 1.
Řezníček Jiří 101 94 110 106 88 75 87 102 91 88 83 75 1100 91,67 2.
Vokáč František 103 95 112 106 83 82 70 80 70 107 104 86 1098 91,50 3.
Švimberský Jan 103 102 120 106 68 83 84 84 88 84 75 74 1071 89,25 4.
Novotný Petr 90 60 109 104 86 91 103 73 71 87 100 73 1047 87,25 5.
Sahánek Lubor 111 106 106 93 65 70 104 66 71 81 72 91 1036 86,33 6.
Kynčl Martin 106 90 124 103 60 74 91 63 90 68 79 69 1017 84,75 7.
Řezníčková Radka 85 94 106 106 71 104 88 86 85 67 47 76 1015 84,58 8.
Malínský Ivan 91 108 104 93 81 52 92 89 82 63 58 75 988 82,33 9.
Matějíček Petr 105 88 100 97 39 107 87 91 70 50 76 78 988 82,33 10.
Sahánková Eva 92 110 105 98 85 69 104 75 58 84 62 45 987 82,25 11.
Krausová Věra 86 103 80 80 86 84 86 55 68 71 100 87 986 82,17 12.
Štechová Blanka 109 83 93 89 89 66 84 80 55 68 53 54 923 76,92 13.
Kučerová Věra 88 96 118 100 52 36 55 76 74 90 50 80 915 76,25 14.
Malíská Iva 90 69 97 76 56 72 93 83 87 82 65 35 905 75,42 15.
Matějíčková Eva 72 75 74 106 84 41 55 69 70 71 49 69 835 69,58 16.
Blažková Marie 82 66 88 103 53 51 81 73 66 51 41 51 806 67,17 17.
Stránský Milan 85 61 83 93 45 53 64 65 90 70 42 54 805 67,08 18.
Srnská Jana 65 53 80 77 82 61 55 73 64 49 55 49 763 63,58 19.
                               
  1460 1364 1587 1524 1102 1114 1326 1201 1189 1136 1024 1060 15087 1257,25  
  stůl č. 1 celkem stúl č. 2 celkem stúl č. 3 celkem stúl č. 4 celkem stúl č. 5 celkem stúl č. 6 celkem      
  2824 3111 2216 2527 2325 2084 15087 1257,25