1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 

                                                                                   ŽEBŘÍČKY                                                   aktualizováno: 02.10.2023 20:06:31

Žebříček ČAPEK

 České asociace petánkových klubů  

       

            Vrchlabský žebříček k 30. 9. 2023

(všechny akce ve Vrchlabí v uplynulém roce)

Pořadí body JMÉNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                                 
1 336 Řezníček Jiří 38 64 19 2 65 14 25 18 8 20 29 25 9 0
2 239 Bílek Vojtěch 40 10 0 5 55 0 0 37 24 0 29 5 24 10
3 227 Sládková Hana 39 35 19 2 34 0 0 16 8 11 29 25 9 0
4 200 Žižka Jaroslav 20 48 13 0 37 8 25 13 9 11 3 10 3 0
5 198 Havel Michal 13 64 7 1 38 11 18 12 3 0 2 5 24 0
6 183 Bílek Daniel 36 4 0 31 21 0 0 35 2 0 18 5 31 0
7 174 Švimberský Jan 6 33 30 0 33 0 18 35 3 5 2 5 4 0
8 172 Vedral Filip 38 0 0 20 5 0 30 0 29 0 0 15 4 31
9 169 Vajová Eva 12 38 1 0 32 8 2 23 24 3 3 10 13 0
10 168 Kynčl Petr 19 44 0 0 19 31 0 31 2 10 7 5 0 0
11 164 Bím Luboš 23 24 7 4 38 4 2 23 13 14 0 5 3 4
12 144 Lukeš Jakub 8 6 0 0 12 3 0 48 0 0 13 15 19 20
13 129 Bímová Alena 20 21 7 4 32 4 2 23 13 0 0 0 3 0
14 129 Matoušek Vladimír 19 0 30 0 0 31 0 35 2 0 7 5 0 0
15 122 Erben Ladislav st. 0 45 0 0 49 0 0 12 0 0 8 0 8 0
16 121 Štverková Renata 12 30 8 4 31 7 12 9 2 5 1 0 0 0
17 119 Švimberská Blanka 15 31 8 4 29 0 12 9 4 2 4 0 1 0
18 113 Bílková Blanka 36 0 19 3 1 0 0 38 2 0 4 5 5 0
19 107 Kobr Štěpán 21 0 24 6 0 20 0 10 3 0 0 5 9 9
20 104 Kynčl Pavel 0 18 30 0 51 0 0 0 3 0 0 0 2 0
21 100 Brázda Vladimír st. 19 11 0 0 6 0 0 23 18 0 0 10 13 0
22 99 Kobrová Petra 26 0 0 1 15 20 0 17 3 0 0 5 9 3
23 98 Řezníčková Radka 3 25 8 0 38 0 0 9 4 6 4 0 1 0
24 92 Kynčlová Alena 11 26 0 0 25 0 0 23 0 0 7 0 0 0
25 90 Kadavá Petra 0 11 24 1 26 24 0 0 0 0 0 0 4 0
26 89 Srnský Luboš nejml. 0 0 0 31 0 0 4 0 7 32 0 15 0 0
27 89 Šebek Viktor 0 14 0 14 12 14 4 0 0 0 23 5 3 0
28 86 Mašek Pavel 32 4 7 9 4 0 0 7 0 0 18 5 0 0
29 76 Hančová Alice 39 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
30 75 Kholová Zdenka 3 22 6 1 26 2 1 6 2 5 1 0 0 0
31 75 Rakoncza Roman 25 0 0 5 15 0 0 16 4 0 0 5 5 0
32 74 Novotný Petr 0 32 1 3 34 0 0 0 0 0 2 0 2 0
33 72 Blažek Pavel 18 41 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0
34 68 Dvořák Rudolf 0 30 1 1 32 0 0 0 1 0 2 0 1 0
35 67 Kratochvílová Mária 4 11 6 1 16 2 1 11 8 4 1 0 2 0
36 65 Mašek Milan 28 3 0 9 0 0 0 12 2 0 0 5 5 1
37 62 Novotná Alžběta 5 0 6 0 0 3 0 5 8 0 13 0 19 3
38 62 Tauchmanová Radka 3 18 0 0 29 0 0 0 2 0 7 0 3 0
39 60 Bartoš Martin 22 6 0 2 6 0 0 13 0 0 0 10 0 1
40 59 Zaplatílková Dagmar 2 22 0 0 13 9 2 3 0 0 8 0 0 0
41 57 Linhartová Jitka 0 25 0 0 20 0 0 0 2 0 7 0 3 0
42 51 Blažková Marie 7 13 0 0 26 0 2 0 0 0 2 0 1 0
43 50 Maršík Jakub 0 0 24 0 0 0 0 0 2 0 23 0 1 0
44 49 Venclová Lucie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 31 0
45 48 Kunert Jaroslav 17 0 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
46 47 Kopáčová Jitka 6 18 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 45 Nývlt Adam 0 3 7 0 0 4 0 0 0 0 23 0 7 1
48 45 Zámečník Luděk 0 8 0 3 0 0 0 0 9 25 0 0 0 0
49 44 Štěpánek Petr 20 0 7 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0
50 43 Čejpa Marek 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 1
51 41 Gorroño López Rubi 0 0 0 2 0 0 2 0 29 8 0 0 0 0
52 41 Matějíček Petr 1 29 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 40 Srnský Jakub 1 10 0 0 0 0 0 0 7 0 0 15 7 0
54 39 Michalička Lukáš 0 2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 25 0 0
55 37 Heuvel Johan 0 9 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0
56 35 Šídlová Lucie 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 25 0 0
57 34 Vedral Jan 0 0 0 0 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0
58 33 Kříž Jan 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
59 29 Srnská Jana 0 12 1 2 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0
60 29 Štěpánková Zdena 12 0 0 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0
61 28 Trýzna Petr 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 26 Novotný Miroslav 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13 0 8 0
63 25 Čejpová Marta 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 24 Schliegsbírová Zdena 2 0 0 0 0 9 0 4 0 0 9 0 0 0
65 21 Kapeš Roman 0 12 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
66 19 Malý Radek 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 19 Matějíčková Eva 0 11 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 19 Vedralová Alena 0 0 0 0 8 7 2 0 0 0 0 0 2 0
69 18 Kynčl Martin 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
70 18 Malínská Ivana 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 9 0 0 1
71 16 Brázda Vladimír ml. 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 4 0
72 16 Hašek Slávek 0 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0
73 16 Švecová Lída 0 6 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
74 15 Malínský Jan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 4
75 14 Havlová Martina 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3 0
76 14 Švimberská Šárka 0 4 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1
77 11 Semeniv Maryana 0 0 0 3 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
78 10 Bartošová Zuzana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 10 Bucek Zdeněk 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
80 8 Gorroño López Blanka 0 1 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
81 8 Kopáč Karel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
82 8 Nývlt Hynek 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1
83 7 Bártová Věra 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 7 Šrom Jan 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
85 6 Tauchmanová Jana 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
86 4 Macháček Bořek 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 3 Hodek Karel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
88 3 Houdová Dominika 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
89 3 Zelinková Anna 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
90 2 Hašek Michal 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 2 Michalička Jan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 2 Straka Luboš 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
93 2 Štangler Kryštof 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
94 2 Votočková Šárka 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 1 Froněk Jiří 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 1 Mašková Markéta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
97 1 Moravec Dominik 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 1 Ouhrabka Jaromír 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 1 Patka Petr 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 1 Pěnička Jan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 1 Poláková Pavlína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102 1 Straka Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
103 1 Švimberský Jan ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

                
                                      Číslování soutěží:

                  1- Letní liga trojic 2023                                        9- Zavírák 2022

               2- Supermele 2022                                              10- prezidentský pohár 2023

               3- Zlatý košonek 2023                                         11- Jarní turnaj trojic - Divadelní klub 2023

               4-  Krakonošovy koule 2023                               12- Krkonošský zimní pohár 2023

               5-  Zimní supermele 2022-23                               13- Vánoční turnaj - Divadelní klub 2022

               6- Jeffův pohár 2023                                           14 - Turnaj generací 2023                                                             

               7- O pohár Sklípku 2023

               8- Zimní liga dvojic 2022-23

Poznámka: u turnajů Krakonošovy koule a Turnaj generací jsou započítány pouze základní skupiny a play-off, bez dohrávek (B,C,D...)

                  u Krkonošského zimního poháru pouze pořadí, bez zápasů

                

 

 

 

 

                                      Systém bodování:

            1) za každý vyhraný zápas v jakékoliv soutěži uvedené v tabulce - 1 bod

            2) prémie za celkové pořadí v jednotlivých soutěžích:

                                      1. místo ......... 25 bodů

                                      2. místo ......... 20 bodů

                                      3. místo ......... 15 bodů

                                      4. místo ......... 10 bodů

                                      5.-8. místo .....   5 bodů