1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
Šupec - turnaj 6. března 2022 - petánková herna DK
 

 

 

Základní část:

č. jméno 1 2 3 4 5 6 7 8     součet průměr pořadí
                             
13 Řezníček Jiří 107 120 124 124 108 105 106 109 121 125 1149 114,90 1
3 Erben Ladislav 112 84 105 103 110 107 108 109 104 102 1044 104,40 2
1 Bílek Vojtěch 110 101 110 120 104 90 84 72 84 105 980 98,00 3
24 Vokáč František 72 81 111 107 105 106 104 80 102 106 974 97,40 4
25 Vokáčová Pavlína 86 87 75 124 91 112 89 104 97 109 974 97,40 5
20 Štverková Renata 105 86 100 103 101 87 87 74 109 109 961 96,10 6
8 Lecnar Zdeněk 88 67 59 120 123 69 87 89 104 132 938 93,80 7
10 Petrovič Jiří 88 81 75 106 115 103 88 89 105 85 935 93,50 8
16 Sládková Hana 87 87 88 91 89 98 87 81 113 102 923 92,30 9
18 Šebek Viktor 101 104 70 107 104 97 82 100 69 73 907 90,70 10
12 Prouza Jiří 76 112 96 109 91 89 105 88 86 53 905 90,50 11
19 Šimon Martin 87 59 93 100 91 92 100 71 77 106 876 87,60 12
23 Švimberský Jan 104 83 55 107 104 68 86 71 88 103 869 86,90 13
22 Švimberská Šárka 88 66 66 102 92 88 87 77 91 110 867 86,70 14
11 Polák Filip 69 88 68 86 107 93 52 71 98 110 842 84,20 15
21 Švimberská Blanka 91 84 86 70 69 87 67 69 104 104 831 83,10 16
7 Kordová Martina 54 121 71 97 84 90 86 65 86 68 822 82,20 17
5 Jindrová Alena 68 106 68 91 108 85 70 67 69 87 819 81,90 18
9 Nacu Lenka 83 91 84 88 101 65 46 93 75 89 815 81,50 19
17 Srnský Luboš 59 72 69 84 109 96 86 72 77 89 813 81,30 20
14 Řezníček Zbyněk 71 102 65 124 73 68 61 67 90 84 805 80,50 21
15 Řezníčková Radka 100 91 45 89 88 87 51 68 92 86 797 79,70 22
4 Gašparik Adam 91 96 75 64 43 96 73 25 95 76 734 73,40 23
6 Klimeš Milan 83 31 73 75 75 100 48 67 75 73 700 70,00 24
2 Efenbergová Eva 58 66 59 78 77 45 57 38 66 70 614 61,40 25

 

Skupina o 1. - 6. místo:

č. skupina o 1. - 6 místo převod 1 2 3 součet průměr pořadí
                 
13 Řezníček Jiří 1149 89 74 110 1422 109,38 1
3 Erben Ladislav 1044 105 76 100 1325 101,92 2
25 Vokáčová Pavlína 974 112 86 102 1274 98,00 3
1 Bílek Vojtěch 980 83 108 88 1259 96,85 4
24 Vokáč František 974 83 87 93 1237 95,15 5
20 Štverková Renata 961 110 86 72 1229 94,54 6

 

Skupina o 7. - 14. místo:

č. skupina o 7. - 14. místo převod 1 2 3 součet průměr pořadí
10 Petrovič Jiří 935 124 120 108 1287 99,00 7
16 Sládková Hana 923 109 90 96 1218 93,69 8
8 Lecnar Zdeněk 938 82 100 88 1208 92,92 9
18 Šebek Viktor 907 103 93 105 1208 92,92 10
12 Prouza Jiří 905 106 95 88 1194 91,85 11
19 Šimon Martin 876 101 90 109 1176 90,46 12
23 Švimberský Jan 869 79 100 106 1154 88,77 13
22 Švimberská Šárka 867 107 81 90 1145 88,08 14

 

Skupina o 15. - 25. místo:

č. skupina o 15. - 25. místo převod 1 2 3 součet průměr pořadí
7 Kordová Martina 822 103 72 97 1094 84,15 15
17 Srnský Luboš 813 105 81 88 1087 83,62 16
9 Nacu Lenka 815 95 68 90 1068 82,15 17
5 Jindrová Alena 819 84 70 86 1059 81,46 18
14 Řezníček Zbyněk 805 85 81 88 1059 81,46 19
11 Polák Filip 842 96 74 45 1057 81,31 20
15 Řezníčková Radka 797 86 82 73 1038 79,85 21
21 Švimberská Blanka 831 56 68 82 1037 79,77 22
6 Klimeš Milan 700 51 59 50 860 66,15 23
4 Gašparik Adam 734 54     788 60,62 24
2 Efenberková Eva 614 65 58 31 768 59,08 25