1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
SUPERMELE 2017

Konečné pořadí:

                                        odpočet      
                                             
pořadí body počet turnajů jméno 28.4. 12.5. 19.5. 2.6. 16.6. 23.6. 7.7. 21.7. 28.7. 11.8. 18.8. 8.9. 22.9. 29.9.       odměny v Kč  
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.        
1 289 14    3  Havel Michal 29 25 5 24 22 33 25 19 27 15 31 13 9 26     14   1618  
2 270 13    1  Řezníček Jiří 34 19 22 36 30 16 19 28 13 16 14 18 18       13   1138  
3 261 11    7  Sládková Hana 33 32 17   31 32 23 8 8     30 23 24     0   2661  
4 235 12   15  Kynčlová Alena 27 15 25 21     21 34 14 5 30 17 19 7     0   733  
5 234 14   12  Blažek Pavel 3 26 21 29 15 3 16 30 15 14 25 1 21 19     4   125  
6 225 13    4  Švimberský Jan 4 30 6 26 26 4   4 29 21 24 25 8 22     4   795  
7 223 12   13  Žižka Jaroslav   22   35 29 31 2 3 20 1 27 28 17 8     0   1080  
8 220 11    2  Kynčl Petr 30 27 28 25     12 12 22 10 29 22 3       0   330  
9 209 10   23  Matějíček Petr 11 20 27 31 19     22 28   13 14 24       0   546  
10 201 14   14  Vajová Eva 10 24 12 30 17 13 6 23 12 19 16 12 12 11     16   210  
11 199 12   19  Řezníčková Radka 28 1 32 27 27 15 18 27 4   2   6 12     0   480  
12 198 12    6  Bím Luboš 19 18 24 18   18 13 20 25   8 26 7 2     0   150  
13 188 13    5  Kynčl Martin 21 28 26 4 20 7 11 21 10   23 5 11 5     4   0  
14 188 11   41  Havlová Martina 23 6 20   14     26 30 11 20 15 2 21     0   388  
15 183 13    8  Čermák Wilda 32 29 19 12 2 26 8 7 18 3 12 4 13       2   340  
16 183 13   11  Švimberská Blanka 12 31 4 11 28 22   5 11 4 3 24 22 9     3   443  
17 183 7   32  Srnský Luboš nejml.     31 37 33 10   32   13       27     0   2038  
18 182 12   30  Bímová Alena 24 5 13 23   30 17 10 1   34 3 4 18     0   758  
19 167 10   79  Kunert Jaroslav 31 16   15 13 24 1 29     28 9 1       0   255  
20 155 9   24  Linhartová Jitka 15   15   3   22 25   9 32 21   13     0   528  
21 145 7   33  Srnská Jana 22   18 32 24 27         21     1     0   0  
22 140 10   78  Štverková Renata 25   29 5 18 6 9   17   7   20 4     0   240  
23 138 5   22  Trýzna Petr   34   38   23 24   19               0   1393  
24 124 9   31  Blažek Petr 17 2 16 33 10 19   1       11   15     0   0  
25 123 9   46  Maršík Jakub 7 33 9 22 1 9 5 17           20     0   425  
26 119 6   87  Malý Radek       34 11   20   21     23 10       0   190  
27 118 6   43  Nývlt Adam       7 32 28   16       19   16     0   413  
28 108 8   38  Tauchmanová Rad. 20 9 2     12 10 31     1     23     0   310  
29 106 6   76  Kadavá Petra 6 17               7 33 29 14       0   800  
30 104 11   25  Blažková Marie 5 10 14 13 4 2   11 6   17 16   6     0   0  
31 103 10   42  Erben Ladislav 13 7   2 5 20 15 2 16 6       17     0   0  
32 87 8   37  Matějíčková Eva   8 10 8 6 29   14 2   10           0   165  
33 82 4   18  Vedral Jan 26 11   28   17                     0   0  
34 77 6   17  Vedral Filip 1 23       5     23     20 5       0   0  
35 76 6   10  Novotný Petr             4 6 31 2 19     14     0   465  
36 75 6   16  Vedralová Alena 2 12   10   25           10 16       0   0  
37 74 3   21  Bílek Daniel               33     26   15       0   350  
38 68 3   35  Michalička Lukáš     23         18       27         0   225  
39 66 4   26  Šebek Viktor       16 25         17   8         0   105  
40 63 4   81  Čermáková Helena   14   14       24     11           0   0  
41 55 4   49  Horská Lenka   21   6   21 7                   0   0  
42 53 3   29  Kopáčová Jitka 14           14             25     0   270  
43 53 2   28  Bílek Vojta               35     18           0   525  
44 48 3   45  Bílková Blanka     8               15   25       0   375  
45 43 3   77  Thomasová Jana 8             13     22           0   0  
46 42 2   44  Bartoš Martin     30   12                       0   320  
47 41 4   50 Zaplatílková Dagmar 16   7         9 9               0   0  
48 39 3   80  Vašina David 18 4   17                         0   0  
49 35 2   47  Heuvel Johan         21 14                     0   0  
50 26 3   34  Koniková Radka       20     3             3     0   0  
51 26 1   20  Brázda Vladimír st.                 26               0   0  
52 25 2    9  Kapeš Roman       9 16                       0   0  
53 24 1   89  Petrovič Jiří                 24               0   0  
54 23 1   27  Mašek Pavel         23                       0   0  
55 22 3   48  Bartošová Kristýna           8     5   9           0   0  
56 22 2   85  Shonová Eliška     11     11                     0   0  
57 20 1   92  Dědina Martin                   20             0   263  
58 19 1   60  Ton Petr       19                         0   0  
59 18 2   56  Švecová Lída 9       9                       0   0  
60 18 1   91  Preuss Michal                   18             0   158  
61 16 2   86  Tauchmanová Jana       1       15                 0   0  
62 14 4   82  Stránský Lukáš   3 1 3 7                       0   0  
63 13 1   83  Kudr Stanislav   13                             0   0  
64 12 3   84  Shon Šimon     3   8 1                     0   0  
65 12 1   65  Boubínová Vendula                   12             0   0  
66 10 1   96  Kubizňáková Lucie                           10     0   0  
67 8 1   93  Pěnička Jan                   8             0   0  
68 7 1   39  Bucek Zdeněk                       7         0   0  
69 7 1   88  Nacu Lenka                 7               0   0  
70 6 2   95  Patka Petr                     4 2         0   0  
71 6 1   40  Chňoupek Jan                       6         0   0  
72 6 1   94  Jičínský Jakub                     6           0   0  
73 5 1   61  Nacu Táňa                     5           0   0  
74 3 1   90  Petrovič Šimon                 3               0   0  

Při rovnosti bodů je první kriterium počet odehraných turnajů (větší - lepší), druhé nižší startovní číslo

Kdo má odehráno více než 12 turnajů, je mu započítáno 12 nejlepších (červeně označené se nezapočítávají)

14. turnaj - 29. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 32 Srnský Luboš nejml. 11 : 0 11 : 4 11 : 2 11 : 2 11 : 8 5 55 : 16 39 27 405
2 3 Havel Michal 11 : 6 11 : 9 11 : 5 11 : 4 11 : 3 5 55 : 27 28 26 338
3 29 Kopáčová Jitka 11 : 8 11 : 0 11 : 0 4 : 11 11 : 4 4 48 : 23 25 25 270
4 7 Sládková Hana 11 : 5 11 : 0 5 : 11 11 : 6 11 : 4 4 49 : 26 23 24 203
5 38 Tauchmanová Rad. 5 : 11 11 : 0 11 : 2 11 : 9 11 : 4 4 49 : 26 23 23 135
6 4 Švimberský Jan 11 : 0 11 : 8 11 : 8 6 : 11 11 : 4 4 50 : 31 19 22  
7 41 Havlová Martina 11 : 7 0 : 11 11 : 2 11 : 2 11 : 4 4 44 : 26 18 21  
8 46 Maršík Jakub 11 : 6 9 : 11 8 : 11 11 : 4 11 : 4 3 50 : 36 14 20  
9 12 Blažek Pavel 11 : 6 11 : 0 0 : 11 11 : 0 4 : 11 3 37 : 28 9 19  
10 30 Bímová Alena 11 : 5 3 : 11 11 : 0 2 : 11 11 : 8 3 38 : 35 3 18  
11 42 Erben Ladislav 11 : 8 4 : 11 11 : 8 11 : 8 4 : 11 3 41 : 46 -5 17  
12 43 Nývlt Adam 0 : 11 11 : 9 11 : 5 0 : 11 11 : 4 3 33 : 40 -7 16  
13 31 Blažek Petr 7 : 11 11 : 4 5 : 11 11 : 4 8 : 11 2 42 : 41 1 15  
14 10 Novotný Petr 8 : 11 11 : 8 10 : 2 8 : 11 3 : 11 2 40 : 43 -3 14  
15 24 Linhartová Jitka 5 : 11 11 : 3 2 : 11 6 : 11 11 : 3 2 35 : 39 -4 13  
16 19 Řezníčková Radka 7 : 11 11 : 4 8 : 11 0 : 11 11 : 8 2 37 : 45 -8 12  
17 14 Vajová Eva 0 : 11 11 : 3 11 : 2 4 : 11 3 : 11 2 29 : 38 -9 11  
18 96 Kubizňáková Lucie 6 : 11 3 : 11 11 : 7 11 : 6 4 : 11 2 35 : 46 -11 10  
19 11 Švimberská Blanka 6 : 11 3 : 11 2 : 11 11 : 8 11 : 8 2 33 : 49 -16 9  
20 13 Žižka Jaroslav 11 : 8 4 : 11 11 : 7 2 : 11 4 : 11 2 32 : 48 -16 8  
21 15 Kynčlová Alena 8 : 11 0 : 11 11 : 0 8 : 11 8 : 11 1 35 : 44 -9 7  
22 25 Blažková Marie 6 : 11 4 : 11 0 : 11 11 : 0 8 : 11 1 29 : 44 -15 6  
23 5 Kynčl Martin 6 : 11 8 : 11 2 : 11 11 : 9 8 : 11 1 35 : 53 -18 5  
24 78 Štverková Renata 11 : 6 0 : 11 7 : 11 6 : 11 4 : 11 1 28 : 50 -22 4  
25 34 Koniková Radka 11 : 7 0 : 11 2 : 11 4 : 11   :   1 17 : 40 -23 3  
26 6 Bím Luboš 5 : 11 9 : 11 7 : 11 9 : 11 4 : 11 0 34 : 55 -21 2  
27 33 Srnská Jana 8 : 11 8 : 11 2 : 11 9 : 11 4 : 11 0 31 : 55 -24 1  

 

13. turnaj - 22. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 45 Bílková Blanka 11 : 10 11 : 8 11 : 6 11 : 10 11 : 7 5 55 : 41 14 25 375
2 23 Matějíček Petr 7 : 11 11 : 10 11 : 3 11 : 7 11 : 1 4 51 : 32 19 24 313
3 7 Sládková Hana 11 : 7 11 : 5 11 : 3 11 : 3 1 : 11 4 45 : 29 16 23 250
4 11 Švimberská Blanka 11 : 7 11 : 6 11 : 3 11 : 10 5 : 11 4 49 : 37 12 22 188
5 12 Blažek Pavel 11 : 0 11 : 8 11 : 8 11 : 10 5 : 11 4 49 : 37 12 21 125
6 78 Štverková Renata 11 : 10 11 : 8 3 : 11 11 : 7 11 : 8 4 47 : 44 3 20  
7 15 Kynčlová Alena 11 : 7 5 : 11 11 : 1 10 : 11 11 : 3 3 48 : 33 15 19  
8 1 Řezníček Jiří 11 : 0 11 : 5 3 : 11 10 : 11 11 : 7 3 46 : 34 12 18  
9 13 Žižka Jaroslav 7 : 11 6 : 11 11 : 1 11 : 10 11 : 1 3 46 : 34 12 17  
10 16 Vedralová Alena 11 : 7 8 : 11 11 : 6 11 : 10 8 : 11 3 49   45 4 16  
11 21 Bílek Daniel 11 : 7 8 : 11 8 : 11 11 : 10 11 : 8 3 49 : 47 2 15  
12 76 Kadavá Petra 0 : 11 11 : 8 11 : 8 3 : 11 11 : 3 3 36 : 41 -5 14  
13 8 Čermák Wilda 10 : 11 11 : 5 8 : 11 7 : 11 11 : 5 2 47 : 43 4 13  
14 14 Vajová Eva 7 : 11 11 : 6 11 : 4 10 : 11 3 : 11 2 42 : 43 -1 12  
15 5 Kynčl Martin 10 : 11 5 : 11 11 : 8 10 : 11 11 : 8 2 47 : 49 -2 11  
16 87 Malý Radek 7 : 11 8 : 11 4 : 11 11 : 3 11 : 8 2 41 : 44 -3 10  
17 3 Havel Michal 11 : 8 11 : 8 4 : 11 10 : 11 8 : 11 2 44 : 49 -5 9  
18 4 Švimberský Jan 8 : 11 11 : 10 11 : 3 3 : 11 1 : 11 2 34 : 46 -12 8  
19 6 Bím Luboš 0 : 11 5 : 11 11 : 4 11 : 10 7 : 11 2 34 : 47 -13 7  
20 19 Řezníčková Radka 11 : 8 10 : 11 1 : 11 11 : 10 3 : 11 2 36 : 51 -15 6  
21 17 Vedral Filip 7 : 11 11 : 5 3 : 11 10 : 11   :   1 31 : 38 -7 5  
22 30 Bímová Alena 11 : 7 8 : 11 6 : 11 10 : 11 8 : 11 1 43 : 51 -8 4  
23 2 Kynčl Petr 8 : 11 6 : 11 1 : 11 3 : 11 11 : 5 1 29 : 49 -20 3  
24 41 Havlová Martina 7 : 11 10 : 11 6 : 11 7 : 11 7 : 11 0 37 : 55 -18 2  
25 79 Kunert Jaroslav 7 : 11 5 : 11 3 : 11 10 : 11 8 : 11 0 33 : 55 -22 1  

 

12. turnaj - 8. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 7 Sládková Hana 11 : 5 11 : 6 11 : 6 11 : 6 11 : 10 5 55 : 33 22 30 450
2 76 Kadavá Petra 11 : 5 11 : 7 11 : 9 11 : 5 11 : 7 5 55 : 33 22 29 375
3 13 Žižka Jaroslav 11 : 4 10 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 7 4 54 : 34 20 28 300
4 35 Michalička Lukáš 5 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 6 11 : 0 4 49 : 29 20 27 225
5 6 Bím Luboš 11 : 6 10 : 11 11 : 6 11 : 5 11 : 7 4 54 : 35 19 26 150
6 4 Švimberský Jan 11 : 9 11 : 10 9 : 11 11 : 10 11 : 0 4 53 : 40 13 25  
7 11 Švimberská Blanka 11 : 5 11 : 8 11 : 4 11 : 10 6 : 11 4 50 : 38 12 24  
8 87 Malý Radek 11 : 8 11 : 1 6 : 11 11 : 8 8 : 11 3 47 : 39 8 23  
9 2 Kynčl Petr 11 : 6 11 : 1 4 : 11 5 : 11 11 : 8 3 42 : 37 5 22  
10 24 Linhartová Jitka 9 : 11 11 : 7 11 : 6 8 : 11 11 : 10 3 50 : 45 5 21  
11 17 Vedral Filip 11 : 8 11 : 3 4 : 11 6 : 11 11 : 8 3 43 : 41 2 20  
12 43 Nývlt Adam 11 : 9 11 : 8 9 : 11 11 : 8 6 : 11 3 48 : 47 1 19  
13 1 Řezníček Jiří 11 : 8 11 : 3 11 : 6 6 : 11 0 : 11 3 39 : 39 0 18  
14 15 Kynčlová Alena 11 : 5 11 : 7 11 : 9 2 : 11 8 : 11 3 43   43 0 17  
15 25 Blažková Marie 11 : 4 11 : 10 11 : 9 8 : 11 0 : 11 3 41 : 45 -4 16  
16 41 Havlová Martina 9 : 11 7 : 11 11 : 10 10 : 11 11 : 6 2 48 : 49 -1 15  
17 23 Matějíček Petr 6 : 11 1 : 11 11 : 6 11 : 2 10 : 11 2 39 : 41 -2 14  
18 3 Havel Michal 9 : 11 6 : 11 11 : 10 8 : 11 11 : 6 2 45 : 49 -4 13  
19 14 Vajová Eva 5 : 11 8 : 11 6 : 11 11 : 5 11 : 8 2 41 : 46 -5 12  
20 31 Blažek Petr 4 : 11 10 : 11 11 : 6 5 : 11 11 : 8 2 41 : 47 -6 11  
21 16 Vedralová Alena 8 : 11 11 : 10 6 : 11 5 : 11 11 : 8 2 41 : 51 -10 10  
22 79 Kunert Jaroslav 6 : 11 7 : 11 11 : 10 11 : 10 8 : 11 2 43 : 53 -10 9  
23 26 Šebek Viktor 5 : 11 8 : 11 6 : 11 11 : 2 8 : 11 1 38 : 46 -8 8  
24 39 Bucek Zdeněk 11 : 5 6 : 11 6 : 11 10 : 11 7 : 11 1 40 : 49 -9 7  
25 40 Chňoupek Jan 5 : 11 8 : 11 10 : 11 11 : 8 7 : 11 1 41 : 52 -11 6  
26 5 Kynčl Martin 4 : 11 11 : 8 10 : 11 8 : 11 7 : 11 1 40 : 52 -12 5  
27 8 Čermák Wilda 8 : 11 3 : 11 6 : 11 11 : 8 8 : 11 1 36 : 52 -16 4  
28 30 Bímová Alena 11 : 9 1 : 11 9 : 11 2 : 11 10 : 11 1 33 : 53 -20 3  
29 95 Patka Petr 8 : 11 3 : 11 10 : 11   :     :   0 21 : 33 -12 2  
30 12 Blažek Pavel 5 : 11 7 : 11 6 : 11 10 : 11 6 : 11 0 34 : 55 -21 1  

 

11. turnaj - 18. srpna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 30 Bímová Alena 11 : 1 11 : 10 11 : 4 10 : 11 11 : 5 4 54 : 31 23 34 510
2 76 Kadavá Petra 7 : 11 11 : 9 11 : 4 11 : 4 11 : 3 4 51 : 31 20 33 425
3 24 Linhartová Jitka 11 : 7 11 : 3 4 : 11 11 : 4 11 : 6 4 48 : 31 17 32 340
4 3 Havel Michal 11 : 8 10 : 11 11 : 5 11 : 9 11 : 5 4 54 : 38 16 31 255
5 15 Kynčlová Alena 11 : 5 11 : 9 10 : 11 11 : 7 11 : 6 4 54 : 38 16 30 170
6 2 Kynčl Petr 11 : 5 11 : 10 10 : 11 11 : 10 11 : 10 4 54 : 46 8 29  
7 79 Kunert Jaroslav 11 : 1 11 : 3 11 : 4 7 : 11 6 : 11 3 46 : 30 16 28  
8 13 Žižka Jaroslav 7 : 11 11 : 2 11 : 4 11 : 4 6 : 11 3 46 : 32 14 27  
9 21 Bílek Daniel 11 : 5 11 : 2 11 : 5 4 : 11 10 : 11 3 47 : 34 13 26  
10 12 Blažek Pavel 8 : 11 11 : 5 11 : 6 4 : 11 11 : 3 3 45 : 36 9 25  
11 4 Švimberský Jan 11 : 7 9 : 11 6 : 11 11 : 8 11 : 3 3 48 : 40 8 24  
12 5 Kynčl Martin 11 : 7 11 : 10 7 : 11 11 : 4 10 : 11 3 50 : 43 7 23  
13 77 Thomasová Jana 5 : 11 11 : 3 11 : 10 11 : 8   :   3 38   32 6 22  
14 33 Srnská Jana 11 : 7 11 : 7 6 : 11 11 : 7 9 : 11 3 48 : 43 5 21  
15 41 Havlová Martina 11 : 8 11 : 5 7 : 11 4 : 11 11 : 9 3 44 : 44 0 20  
16 10 Novotný Petr 11 : 8 7 : 11 11 : 10 11 : 4 3 : 11 3 43 : 44 -1 19  
17 28 Bílek Vojta 7 : 11 11 : 9 11 : 10 11 : 7 5 : 11 3 45 : 48 -3 18  
18 25 Blažková Marie 11 : 7 2 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 10 3 41 : 48 -7 17  
19 14 Vajová Eva 11 : 1 11 : 5 4 : 11 9 : 11 9 : 11 2 44 : 39 5 16  
20 45 Bílková Blanka 7 : 11 10 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 6 2 47 : 44 3 15  
21 1 Řezníček Jiří 5 : 11 11 : 2 11 : 6 8 : 11 5 : 11 2 40 : 41 -1 14  
22 23 Matějíček Petr 11 : 7 9 : 11 4 : 11 9 : 11 11 : 5 2 44 : 45 -1 13  
23 8 Čermák Wilda 8 : 11 9 : 11 11 : 7 4 : 11 11 : 6 2 43 : 46 -3 12  
24 81 Čermáková Helena 11 : 7 2 : 11 11 : 4 9 : 11 5 : 11 2 38 : 44 -6 11  
25 37 Matějíčková Eva 1 : 11 7 : 11 11 : 4 10 : 11 11 : 10 2 40 : 47 -7 10  
26 48 Bartošová Kristýna 7 : 11 5 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 6 2 39 : 47 -8 9  
27 6 Bím Luboš 8 : 11 3 : 11 4 : 11 11 : 9 11 : 9 2 37 : 51 -14 8  
28 78 Štverková Renata 7 : 11 11 : 7 5 : 11 7 : 11 6 : 11 1 36 : 51 -15 7  
29 94 Jičínský Jakub 7 : 11 3 : 11 11 : 6 7 : 11 6 : 11 1 34 : 50 -16 6  
30 61 Nacu Táňa 1 : 11 10 : 11 4 : 11 11 : 4 3 : 11 1 29 : 48 -19 5  
31 95 Patka Petr 5 : 11 5 : 11 5 : 11 11 : 10 6 : 11 1 32 : 54 -22 4  
32 11 Švimberská Blanka 1 : 11 2 : 11 11 : 7 8 : 11 6 : 11 1 28 : 51 -23 3  
33 19 Řezníčková Radka 11 : 7 5 : 11 4 : 11 4 : 11 3 : 11 1 27 : 51 -24 2  
34 38 Tauchmanová Rad. 7 : 11 3 : 11 10 : 11 4 : 11 10 : 11 0 34 : 55 -21 1  

 

10. turnaj - 11. srpna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 4 Švimberský Jan 11 : 7 11 : 6 11 : 7 11 : 7   :   4 44 : 27 17 21 315
2 92 Dědina Martin 11 : 4 11 : 6 11 : 5 7 : 11   :   3 40 : 26 14 20 263
3 14 Vajová Eva 4 : 11 11 : 4 11 : 5 11 : 4   :   3 37 : 24 13 19 210
4 91 Preuss Michal 4 : 11 11 : 1 11 : 8 11 : 4   :   3 37 : 24 13 18 158
5 26 Šebek Viktor 11 : 7 6 : 11 11 : 9 11 : 3   :   3 39 : 30 9 17 105
6 1 Řezníček Jiří 11 : 7 11 : 6 11 : 8 4 : 11   :   3 37 : 32 5 16  
7 3 Havel Michal 4 : 11 11 : 1 7 : 11 11 : 3   :   2 33 : 26 7 15  
8 12 Blažek Pavel 11 : 4 6 : 11 8 : 11 11 : 4   :   2 36 : 30 6 14  
9 32 Srnský Luboš nejml. 7 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 4   :   2 34 : 31 3 13  
10 65 Boubínová Vendula 11 : 4 4 : 11 8 : 11 11 : 7   :   2 34 : 33 1 12  
11 41 Havlová Martina 11 : 7 6 : 11 5 : 11 11 : 4   :   2 33 : 33 0 11  
12 2 Kynčl Petr 11 : 4 5 : 11 11 : 9 7 : 11   :   2 34 : 35 -1 10  
13 24 Linhartová Jitka 11 : 4 5 : 11 11 : 7 4 : 11   :   2 31 : 33 -2 9  
14 93 Pěnička Jan 7 : 11 11 : 5 11 : 8 4 : 11   :   2 33 : 35 -2 8  
15 76 Kadavá Petra 4 : 11 6 : 11 9 : 11 11 : 4   :   1 30 : 37 -7 7  
16 42 Erben Ladislav 7 : 11 11 : 6 8 : 11 4 : 11   :   1 30   39 -9 6  
17 15 Kynčlová Alena 11 : 5 4 : 11 9 : 11 4 : 11   :   1 28 : 38 -10 5  
18 11 Švimberská Blanka 5 : 11 11 : 4 5 : 11 4 : 11   :   1 25 : 37 -12 4  
19 8 Čermák Wilda 5 : 11 6 : 11 11 : 8 4 : 11   :   1 26 : 41 -15 3  
20 10 Novotný Petr 11 : 5 1 : 11 7 : 11 3 : 11   :   1 22 : 38 -16 2  
21 13 Žižka Jaroslav 7 : 11 1 : 11 8 : 11 3 : 11   :   0 19 : 44 -25 1  

 

9. turnaj - 28. července

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 10 Novotný Petr 11 : 4 11 : 3 8 : 11 11 : 8 11 : 2 4 52 : 28 24 31 465
2 41 Havlová Martina 11 : 8 11 : 0 8 : 11 11 : 6 11 : 5 4 52 : 30 22 30 388
3 4 Švimberský Jan 11 : 8 11 : 0 11 : 9 5 : 11 11 : 3 4 49 : 31 18 29 310
4 23 Matějíček Petr 11 : 4 11 : 9 11 : 8 6 : 11 11 : 7 4 50 : 39 11 28 233
5 3 Havel Michal 9 : 11 11 : 2 11 : 8 5 : 11 11 : 2 3 47 : 34 13 27 155
6 20 Brázda Vladimír st. 11 : 2 11 : 9 11 : 2 9 : 11 3 : 11 3 45 : 35 10 26  
7 6 Bím Luboš 9 : 11 11 : 3 4 : 11 11 : 6 11 : 6 3 46 : 37 9 25  
8 89 Petrovič Jiří 10 : 11 11 : 2 11 : 9 6 : 11 11 : 7 3 49 : 40 9 24  
9 17 Vedral Filip 9 : 11 2 : 11 11 : 2 11 : 9 11 : 3 3 44 : 36 8 23  
10 2 Kynčl Petr 8 : 11 0 : 11 11 : 4 11 : 5 11 : 3 3 41 : 34 7 22  
11 87 Malý Radek 11 : 10 11 : 3 9 : 11 11 : 9 7 : 11 3 49 : 44 5 21  
12 13 Žižka Jaroslav 11 : 2 11 : 3 2 : 11 11 : 9 5 : 11 3 40 : 36 4 20  
13 22 Trýzna Petr 8 : 11 3 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 5 3 44 : 41 3 19  
14 8 Čermák Wilda 11 : 10 11 : 2 2 : 11 11 : 6 6 : 11 3 41 : 40 1 18  
15 78 Štverková Renata 8 : 11 11 : 3 11 : 8 11 : 9 2 : 11 3 43 : 42 1 17  
16 42 Erben Ladislav 4 : 11 11 : 9 5 : 11 11 : 8 11 : 7 3 42 : 46 -4 16  
17 12 Blažek Pavel 2 : 11 0 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 5 3 35   41 -6 15  
18 15 Kynčlová Alena 11 : 2 11 : 0 8 : 11 6 : 11 3 : 11 2 39 : 35 4 14  
19 1 Řezníček Jiří 11 : 4 9 : 11 11 : 5 5 : 11 7 : 11 2 43 : 42 1 13  
20 14 Vajová Eva 4 : 11 11 : 2 11 : 2 9 : 11 2 : 11 2 37 : 37 0 12  
21 11 Švimberská Blanka 11 : 8 2 : 11 9 : 11 6 : 11 11 : 3 2 39 : 44 -5 11  
22 5 Kynčl Martin 11 : 9 2 : 11 11 : 5 9 : 11 7 : 11 2 40 : 47 -7 10  
23 50 Zaplatílková Dagmar 8 : 11 3 : 11 4 : 11 11 : 6 11 : 6 2 37 : 45 -8 9  
24 7 Sládková Hana 11 : 9 2 : 11 11 : 4 9 : 11 3 : 11 2 36 : 46 -10 8  
25 88 Nacu Lenka 11 : 9 3 : 11 11 : 5 8 : 11 3 : 11 2 36 : 47 -11 7  
26 25 Blažková Marie 11 : 8 3 : 11 9 : 11 11 : 8 3 : 11 2 37 : 49 -12 6  
27 48 Bartošová Kristýna 8 : 11 9 : 11 5 : 11 11 : 6 6 : 11 1 39 : 50 -11 5  
28 19 Řezníčková Radka 2 : 11 9 : 11 11 : 9 6 : 11 5 : 11 1 33 : 53 -20 4  
29 90 Petrovič Šimon 2 : 11 0 : 11 5 : 11 8 : 11 11 : 3 1 26 : 47 -21 3  
30 37 Matějíčková Eva 11 : 8 2 : 11 2 : 11 8 : 11 6 : 11 1 29 : 52 -23 2  
31 30 Bímová Alena 10 : 11 3 : 11 9 : 11 6 : 11 5 : 11 0 33 : 55 -22 1  

 

8. turnaj - 21. července

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 28 Bílek Vojta 11 : 0 11 : 1 11 : 8 11 : 3 11 : 9 5 55 : 21 34 35 525
2 15 Kynčlová Alena 11 : 0 11 : 7 11 : 2 11 : 8 11 : 6 5 55 : 23 32 34 438
3 21 Bílek Daniel 11 : 4 11 : 1 11 : 1 11 : 9 7 : 11 4 51 : 26 25 33 350
4 32 Srnský Luboš nejml. 2 : 11 11 : 7 11 : 1 11 : 3 11 : 1 4 46 : 23 23 32 263
5 38 Tauchmanová Rad. 11 : 2 11 : 4 11 : 6 9 : 11 11 : 7 4 53 : 30 23 31 175
6 12 Blažek Pavel 11 : 0 11 : 2 11 : 7 11 : 9 6 : 11 4 50 : 29 21 30  
7 79 Kunert Jaroslav 11 : 8 11 : 7 11 : 8 10 : 11 11 : 2 4 54 : 36 18 29  
8 1 Řezníček Jiří 11 : 5 11 : 7 8 : 11 11 : 8 11 : 9 4 52 : 40 12 28  
9 19 Řezníčková Radka 11 : 4 11 : 4 7 : 11 10 : 11 11 : 2 3 50 : 32 18 27  
10 41 Havlová Martina 11 : 2 11 : 7 8 : 11 8 : 11 11 : 9 3 49 : 40 9 26  
11 24 Linhartová Jitka 11 : 5 7 : 11 11 : 7 11 : 10 9 : 11 3 49   44 5 25  
12 81 Čermáková Helena 5 : 11 1 : 11 11 : 2 11 : 10 11 : 1 3 39 : 35 4 24  
13 14 Vajová Eva 11 : 8 7 : 11 11 : 6 11 : 8 7 : 11 3 47 : 44 3 23  
14 23 Matějíček Petr 0 : 11 11 : 9 11 : 1 11 : 0 1 : 11 3 34 : 32 2 22  
