1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
SUPERMELE 2018

Konečné pořadí:

                                        odpočet    
                                           
pořadí body počet turnajů jméno 20.4. 27.4. 11.5. 25.5. 1.6. 15.6. 22.6. 6.7. 13.7. 27.7. 3.8. 17.8. 24.8. 7.9. 28.9.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.      
1 302 14    7  Žižka Jaroslav 22 31   25 24 34 25 26 15 17 23 31 17 20 24   32   1028
2 289 14    9  Matějíček Petr 37 35 22 24 22 32 14 23 12 14 21 8   18 27   20   690
3 278 15    2  Řezníček Jiří 39 11 18 13 9 21 11 28 22 27 22 22 29 21 16   31   1230
4 272 13    3  Sládková Hana 28 5 7 18   16 27   29 29 24 28 26 22 18   5   620
5 271 13    8  Kynčl Petr 21 39 17 19 29 13 26 6 14 31 11 11     40   6   1738
6 245 13   18  Bímová Alena 9 36   21 8 18   20 25 15 1 30 19 10 34   1   0
7 244 14   58  Ton Petr   19 12 15 17 36 16 13 24 12 19 24 23 8 26   20   463
8 235 11   39  Šebek Viktor 29         23 19 12 27 24 6 25 24 15 31   0   0
9 233 15    6  Švimberský Jan 40 42 3 7 16 12 6 14 30 3 4 15 15 2 32   8   1386
10 233 10   17  Srnský Luboš nejml. 25   24     14 21 21   32 29 17   29 21   0   1418
11 223 10    1  Havel Michal 30 30       28 18   8 21   35 16 28 9   0   518
12 218 15   10  Vajová Eva 7 2 21 9 26 22 10 19 17 26 10 34 13 5 11   14   340
13 209 13   12  Bím Luboš 17 15   16 14 15   11 18 22 28 33 9 11 2   2   363
14 208 14   16  Švimberská Blanka 11 29 26   6 2 5 8 31 23 26 3 12 17 14   5   938
15 204 13   22  Štverková Renata 10 33 20 2 23 29 4   2   2 37 3 19 22   2   475
16 197 13    4  Kynčlová Alena 18 21 4 20 18 33 15 7 28 1 12 6     15   1   185
17 197 8   34  Vedral Filip 31 25           22 26   16 14 30   33   0   388
18 190 15   30  Blažková Marie 33 24 6 5 3 5 8 3 20 13 18 19 5 16 23   11   0
19 183 11    5  Blažek Pavel 26 20 14 8 25 31 13   1 7 15     23     0   0
20 180 12   20  Linhartová Jitka 23 14 9 14 15 8 24 5 9 30   16     13   0   248
21 173 6   23  Trýzna Petr   23     20   29         38   27 36   0   1360
22 172 11   59  Brázda Vladimír st.   28 8 10     1 16 7 25 27 10 10 30     0   678
23 171 13   13  Kynčl Martin 16 7 13 1 21 19 17 9 6   14   28 4 17   1   233
24 163 13   35  Novotný Petr 19 22 25 6 11   23 17 4 18 3 7 2   8   2   325
25 149 10   32  Matějíčková Eva 32     22 28 7 12 2 19 8 7     12     0   430
26 149 10   36  Vedralová Alena 12 9 15     24   10 21   13   31 9 5   0   465
27 146 7   27  Nývlt Adam 6   23   12 17             18 31 39   0   1160
28 141 4   46  Bartoš Martin   43       37               26 35   0   1200
29 132 12   11  Řezníčková Radka 20 3 10 3       15 13 6 9 21 22 6 4   0   0
30 125 4   38  Michalička Lukáš   41     30         16         38   0   1280
31 124 12   31  Erben Ladislav 3 17 19 12 1 10 2 25   19 8 5     3   0   210
32 124 6   63  Hašek Michal         10 20 7     33 25 29         0   640
33 116 7   21  Srnská Jana 5 26 2     6 28           20   29   0   363
34 115 5   54  Bartošová Kristýna 14 37       35   24   5             0   510
35 113 10   24  Blažek Petr   32 11 17 4   9   3     2 21 13 1   0   0
36 112 7   29  Kadavá Petra   13       30       4   27 4 24 10   0   0
37 110 4   43  Bílek Vojta 36     26               23   25     0   590
38 105 8   33  Vedral Jan   6 5     4   18 10   17   8   37   0   300
39 92 4   53  Mašek Pavel 38 40                   13 1       0   723
40 83 10   28  Tauchmanová Rad. 2 4 1   19   20 1 5 2   4     25   0   0
41 83 3   49  Heuvel Johan 35         26 22                   0   0
42 79 6   47  Zaplatílková Dagmar 4 16       27           18 11 3     0   0
43 79 4   52  Patka Petr 13               23     36 7       0   380
44 76 4   14  Havlová Martina           9       28   20     19   0   0
45 67 3   42  Kopáčová Jitka                 33     9 25       0   495
46 67 3   51  Švecová Lída 34 1             32               0   413
47 64 3   37  Bílek Daniel   10           27         27       0   505
48 54 2   25  Maršík Jakub   34               20             0   0
49 54 2   44  Bílková Blanka   38 16                           0   0
50 51 2   15  Čermák Wilda 24 27                             0   0
51 50 4   41  Horská Lenka             3         26   14 7   0   0
52 48 3   56  Kobrová Petra 27 8     13                       0   0
53 40 4   50  Koniková Radka 1 12   23       4                 0   195
54 38 2   64  Shonová Eliška         27       11               0   225
55 35 4   69  Srnský Jakub                   10 5   14   6   0   0
56 32 1   75  Kapeš Roman                       32         0   0
57 30 4   60  Mašková Markéta   18     2 3               7     0   0
58 30 1   78  Konšel Jakub                             30   0   0
59 28 2   68  Pavelka Jiří                 16           12   0   0
60 28 1   77  Preuss Michal                             28   0   0
61 26 2   72  Tauchmanová Jana                     20   6       0   0
62 25 1   67  Brázda Vladimír ml.           25                     0   0
63 20 1   76  Bubaň Pavel                             20   0   0
64 19 3   65  Mašek Milan         7 11               1     0   0
65 15 1   57  Matoušek Vladimír 15                               0   0
66 13 2   55  Kobr Štěpán 8       5                       0   0
67 12 1   73  Hašek Slávek                       12         0   0
68 11 1   61  Bucek Zdeněk       11                         0   0
69 11 1   71  Slavíček Jaroslav                   11             0   0
70 9 1   70  Shon Šimon                   9             0   0
71 4 1   62  Gašparik Adam       4                         0   0
72 1 1   66  Dvořák Rudolf           1                     0   0
73 1 1   74  Klír Tomáš                       1         0   0

Při rovnosti bodů je první kriterium počet odehraných turnajů (větší - lepší), druhé nižší startovní číslo

Kdo má odehráno více než 12 turnajů, je mu započítáno 12 nejlepších

15. turnaj - 28. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 8 Kynčl Petr 11 : 3 11 : 5 11 : 7 11 : 4 11 : 5 5 55 : 24 31 40 600
2 27 Nývlt Adam 11 : 6 11 : 6 11 : 7 11 : 4 11 : 8 5 55 : 31 24 39 500
3 38 Michalička Lukáš 11 : 8 11 : 5 11 : 7 11 : 4 11 : 9 5 55 : 33 22 38 400
4 33 Vedral Jan 8 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 1 11 : 1 4 52 : 25 27 37 300
5 23 Trýzna Petr 11 : 3 11 : 4 9 : 11 11 : 5 11 : 5 4 53 : 28 25 36 200
6 46 Bartoš Martin 11 : 1 11 : 5 11 : 0 11 : 8 5 : 11 4 49 : 25 24 35  
7 18 Bímová Alena 11 : 9 11 : 6 11 : 0 11 : 6 4 : 11 4 48 : 32 16 34  
8 34 Vedral Filip 11 : 3 11 : 6 11 : 8 1 : 11 11 : 4 4 45 : 32 13 33  
9 6 Švimberský Jan 11 : 7 4 : 11 11 : 9 11 : 1 11 : 9 4 48 : 37 11 32  
10 39 Šebek Viktor 11 : 6 0 : 11 11 : 8 11 : 4 11 : 5 4 44 : 34 10 31  
11 78 Konšel Jakub   :   11 : 0 7 : 11 11 : 4 11 : 9 3 40 : 24 16 30  
12 21 Srnská Jana 8 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 6 11 : 1 3 49 : 34 15 29  
13 77 Preuss Michal 7 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 1 11 : 1 3 45 : 32 13 28  
14 9 Matějíček Petr 11 : 6 11 : 5 8 : 11 11 : 5 5 : 11 3 46 : 38 8 27  
15 58 Ton Petr 11 : 8 6 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 5 3 46 : 41 5 26  
16 28 Tauchmanová Rad. 11 : 3 11 : 5 11 : 9 6 : 11 4 : 11 3 43 : 39 4 25  
17 7 Žižka Jaroslav 11 : 1 6 : 11 0 : 11 11 : 8 11 : 8 3 39 : 39 0 24  
18 30 Blažková Marie 11 : 9 11 : 5 11 : 7 1 : 11 1 : 11 3 35 : 43 -8 23  
19 22 Štverková Renata 11 : 1 6 : 11 8 : 11 6 : 11 11 : 4 2 42 : 38 4 22  
20 17 Srnský Luboš nejml. 9 : 11 11 : 6 9 : 11 6 : 11 11 : 4 2 46 : 43 3 21  
21 76 Bubaň Pavel 9 : 11 11 : 5 11 : 8 4 : 11   :   2 35 : 35 0 20  
22 14 Havlová Martina 3 : 11 5 : 11 7 : 11 11 : 5 11 : 1 2 37 : 39 -2 19  
23 3 Sládková Hana 3 : 11 5 : 11 11 : 7 6 : 11 11 : 1 2 36 : 41 -5 18  
24 13 Kynčl Martin 11 : 7 6 : 11 8 : 11 4 : 11 11 : 5 2 40 : 45 -5 17  
25 2 Řezníček Jiří 8 : 11 5 : 11 11 : 8 5 : 11 11 : 5 2 40 : 46 -6 16  
26 4 Kynčlová Alena 6 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 8 1 : 11 2 37 : 46 -9 15  
27 16 Švimberská Blanka 7 : 11 11 : 6 11 : 7 4 : 11 4 : 11 2 37 : 46 -9 14  
28 20 Linhartová Jitka 11 : 9 5 : 11 11 : 8 8 : 11 1 : 11 2 36 : 50 -14 13  
29 68 Pavelka Jiří 6 : 11 5 : 11 8 : 11 11 : 6   :   1 30 : 39 -9 12  
30 10 Vajová Eva 7 : 11 4 : 11 8 : 11 11 : 6 9 : 11 1 39 : 50 -11 11  
31 29 Kadavá Petra 3 : 11 6 : 11 11 : 0 5 : 11 5 : 11 1 30 : 44 -14 10  
32 1 Havel Michal 1 : 11 11 : 0 0 : 11 8 : 11 9 : 11 1 29 : 44 -15 9  
33 35 Novotný Petr 11 : 3 0 : 11 7 : 11 5 : 11 8 : 11 1 31 : 47 -16 8  
34 41 Horská Lenka 1 : 11 11 : 4 7 : 11 8 : 11 5 : 11 1 32 : 48 -16 7  
35 69 Srnský Jakub 9 : 11 11 : 6 8 : 11 1 : 11 5 : 11 1 34 : 50 -16 6  
36 36 Vedralová Alena 3 : 11 5 : 11 11 : 8 6 : 11 9 : 11 1 34 : 52 -18 5  
37 11 Řezníčková Radka 6 : 11 4 : 11 11 : 8 4 : 11 8 : 11 1 33 : 52 -19 4  
38 31 Erben Ladislav 3 : 11 5 : 11 8 : 11 11 : 6 1 : 11 1 28 : 50 -22 3  
39 12 Bím Luboš 11 : 7 5 : 11 7 : 11 4 : 11 1 : 11 1 28 : 51 -23 2  
40 24 Blažek Petr 11 : 8 6 : 11 0 : 11 6 : 11 5 : 11 1 28 : 52 -24 1  

 

14. turnaj - 7. září

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 27 Nývlt Adam 11 : 4 11 : 4 11 : 2 11 : 2 9 : 11 4 53 : 23 30 31 465
2 59 Brázda Vladimír st. 11 : 4 11 : 1 11 : 2 2 : 11 11 : 0 4 46 : 18 28 30 388
3 17 Srnský Luboš nejml. 11 : 4 3 : 11 11 : 1 11 : 3 11 : 2 4 47 : 21 26 29 310
4 1 Havel Michal 11 : 3 1 : 11 11 : 7 11 : 2 11 : 3 4 45 : 26 19 28 233
5 23 Trýzna Petr 11 : 2 11 : 1 11 : 10 6 : 11 11 : 9 4 50 : 33 17 27 155
6 46 Bartoš Martin 11 : 7 11 : 7 11 : 7 11 : 10 3 : 11 4 47 : 42 5 26  
7 43 Bílek Vojta 11 : 7 7 : 11 10 : 11 11 : 3 11 : 2 3 50 : 34 16 25  
8 29 Kadavá Petra 11 : 8 5 : 11 11 : 2 11 : 3 10 : 11 3 48 : 35 13 24  
9 5 Blažek Pavel 2 : 11 11 : 4 11 : 6 11 : 3 10 : 11 3 45 : 35 10 23  
10 3 Sládková Hana 11 : 4 11 : 7 2 : 11 11 : 3 10 : 11 3 45 : 36 9 22  
11 2 Řezníček Jiří 11 : 2 11 : 4 1 : 11 6 : 11 11 : 9 3 40 : 37 3 21  
12 7 Žižka Jaroslav 4 : 11 5 : 11 11 : 6 11 : 4 11 : 10 3 42 : 42 0 20  
13 22 Štverková Renata 11 : 8 4 : 11 11 : 6 11 : 4 2 : 11 3 39 : 40 -1 19  
14 9 Matějíček Petr 11 : 8 11 : 10 7 : 11 11 : 6 3 : 11 3 43 : 46 -3 18  
15 16 Švimberská Blanka 7 : 11 11 : 10 2 : 11 11 : 6 11 : 10 3 42 : 48 -6 17  
16 30 Blažková Marie 11 : 2 10 : 11 6 : 11 10 : 11 11 : 3 2 48 : 38 10 16  
17 39 Šebek Viktor 4 : 11 11 : 5 10 : 11 2 : 11 11 : 0 2 38 : 38 0 15  
18 41 Horská Lenka 11 : 3 7 : 11 11 : 10 6 : 11 9 : 11 2 44 : 46 -2 14  
19 24 Blažek Petr 8 : 11 11 : 3 1 : 11 10 : 11 11 : 9 2 41 : 45 -4 13  
20 32 Matějíčková Eva 4 : 11 3 : 11 11 : 2 4 : 11 11 : 2 2 33 : 37 -4 12  
21 12 Bím Luboš 7 : 11 7 : 11 11 : 10 11 : 10 9 : 11 2 45 : 53 -8 11  
22 18 Bímová Alena 3 : 11 11 : 3 11 : 2 3 : 11 2 : 11 2 30 : 38 -8 10  
23 36 Vedralová Alena 3 : 11 11 : 5 6 : 11 3 : 11 11 : 10 2 34 : 48 -14 9  
24 58 Ton Petr 11 : 7 4 : 11 2 : 11 4 : 11 11 : 9 2 32 : 49 -17 8  
25 60 Mašková Markéta 4 : 11 1 : 11 11 : 1 11 : 10 0 : 11 2 27 : 44 -17 7  
26 11 Řezníčková Radka 4 : 11 11 : 7 2 : 11 3 : 11 11 : 9 2 31 : 49 -18 6  
27 10 Vajová Eva 8 : 11 10 : 11 11 : 2 10 : 11 9 : 11 1 48 : 46 2 5  
28 13 Kynčl Martin 11 : 4 1 : 11 2 : 11 3 : 11 9 : 11 1 26 : 48 -22 4  
29 47 Zaplatílková Dagmar 7 : 11 11 : 5 7 : 11 2 : 11 0 : 11 1 27 : 49 -22 3  
30 6 Švimberský Jan 2 : 11 11 : 1 6 : 11 3 : 11 0 : 11 1 22 : 45 -23 2  
31 65 Mašek Milan 2 : 11 4 : 11 2 : 11 11 : 2 2 : 11 1 21 : 46 -25 1  

 

13. turnaj - 24. srpna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 36 Vedralová Alena 11 : 3 11 : 1 8 : 11 11 : 8 11 : 4 4 52 : 27 25 31 465
2 34 Vedral Filip 11 : 10 11 : 1 11 : 0 11 : 5 7 : 11 4 51 : 27 24 30 388
3 2 Řezníček Jiří 11 : 6 11 : 9 11 : 5 11 : 2 10 : 11 4 54 : 33 21 29 310
4 13 Kynčl Martin 11 : 8 11 : 1 11 : 5 11 : 2 4 : 11 4 48 : 27 21 28 233
5 37 Bílek Daniel 6 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 0 11 : 4 4 50 : 29 21 27 155
6 3 Sládková Hana 11 : 10 9 : 11 11 : 0 11 : 6 11 : 10 4 53 : 37 16 26  
7 42 Kopáčová Jitka 11 : 3 11 : 6 5 : 11 11 : 6 11 : 10 4 49 : 36 13 25  
8 39 Šebek Viktor 8 : 11 11 : 8 11 : 10 11 : 5 11 : 7 4 52 : 41 11 24  
9 58 Ton Petr 3 : 11 11 : 6 11 : 5 11 : 10 11 : 5 4 47 : 37 10 23  
10 11 Řezníčková Radka 6 : 11 11 : 8 11 : 10 11 : 10 11 : 7 4 50 : 46 4 22  
11 24 Blažek Petr 11 : 3 11 : 9 5 : 11 11 : 0 7 : 11 3 45 : 34 11 21  
12 21 Srnská Jana 11 : 6 1 : 11 10 : 11 11 : 2 11 : 5 3 44 : 35 9 20  
13 18 Bímová Alena 11 : 5 6 : 11 11 : 5 6 : 11 11 : 7 3 45 : 39 6 19  
14 27 Nývlt Adam 11 : 5 11 : 1 11 : 8 2 : 11 4 : 11 3 39 : 36 3 18  
15 7 Žižka Jaroslav 6 : 11 11 : 1 11 : 10 2 : 11 11 : 7 3 41 : 40 1 17  
16 1 Havel Michal 11 : 8 11 : 9 11 : 6 0 : 11 5 : 11 3 38 : 45 -7 16  
17 6 Švimberský Jan 11 : 10 1 : 11 5 : 11 11 : 5 11 : 10 3 39 : 47 -8 15  
18 69 Srnský Jakub 10 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 8 9 : 11 2 49 : 49 0 14  
19 10 Vajová Eva 11 : 8 9 : 11 11 : 6 5 : 11 10 : 11 2 46 : 47 -1 13  
20 16 Švimberská Blanka 11 : 6 8 : 11 6 : 11 8 : 11 11 : 9 2 44 : 48 -4 12  
21 47 Zaplatílková Dagmar 3 : 11 11 : 1 8 : 11 5 : 11 11 : 9 2 38 : 43 -5 11  
22 59 Brázda Vladimír st. 11 : 8 9 : 11 0 : 11 2 : 11 11 : 9 2 33 : 50 -17 10  
23 12 Bím Luboš 8 : 11 11 : 6 10 : 11 0 : 11 9 : 11 1 38 : 50 -12 9  
24 33 Vedral Jan 8 : 11 11 : 9 5 : 11 10 : 11 7 : 11 1 41 : 53 -12 8  
25 52 Patka Petr 5 : 11 1 : 11 11 : 8   :     :   1 17 : 30 -13 7  
26 72 Tauchmanová Jana 5 : 11 1 : 11 10 : 11 8 : 11 11 : 7 1 35 : 51 -16 6  
27 30 Blažková Marie 5 : 11 6 : 11 6 : 11 11 : 10 5 : 11 1 33 : 54 -21 5  
28 29 Kadavá Petra 10 : 11 9 : 11 5 : 11 10 : 11   :   0 34 : 44 -10 4  
29 22 Štverková Renata 8 : 11 9 : 11 8 : 11 6 : 11 7 : 11 0 38 : 55 -17 3  
30 35 Novotný Petr 10 : 11 6 : 11 0 : 11 10 : 11 7 : 11 0 33 : 55 -22 2  
31 53 Mašek Pavel 3 : 11 1 : 11 5 : 11 5 : 11 10 : 11 0 24 : 55 -31 1  

 

12. turnaj - 17. srpna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 23 Trýzna Petr 11 : 2 11 : 4 11 : 4 11 : 5 11 : 1 5 55 : 16 39 38 570
2 22 Štverková Renata 11 : 0 11 : 5 11 : 0 11 : 10 11 : 2 5 55 : 17 38 37 475
3 52 Patka Petr 11 : 2 11 : 4 11 : 5 11 : 8 11 : 2 5 55 : 21 34 36 380
4 1 Havel Michal 11 : 0 11 : 10 11 : 9 11 : 3 11 : 4 5 55 : 26 29 35 285
5 10 Vajová Eva 11 : 4 11 : 4 9 : 11 11 : 3 11 : 4 4 53 : 26 27 34 190
6 12 Bím Luboš 11 : 0 11 : 8 11 : 5 3 : 11 11 : 1 4 47 : 25 22 33  
7 75 Kapeš Roman 11 : 5 11 : 5 11 : 5 8 : 11 11 : 4 4 52 : 30 22 32  
8 7 Žižka Jaroslav 11 : 5 5 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 2 4 49 : 30 19 31  
9 18 Bímová Alena 11 : 2 11 : 3 11 : 7 11 : 5 3 : 11 4 47 : 28 19 30  
10 63 Hašek Michal 11 : 4 5 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 8 4 49 : 37 12 29  
11 3 Sládková Hana 11 : 0 11 : 5 11 : 0 8 : 11 1 : 11 3 42 : 27 15 28  
12 29 Kadavá Petra 11 : 6 11 : 5 7 : 11 11 : 4 9 : 11 3 49 : 37 12 27  
13 41 Horská Lenka 11 : 5 5 : 11 9 : 11 11 : 5 11 : 9 3 47 : 41 6 26  
14 39 Šebek Viktor 2 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 9 3 43 : 41 2 25  
15 58 Ton Petr 0 : 11 11 : 5 11 : 9 4 : 11 11 : 3 3 37 : 39 -2 24  
16 43 Bílek Vojta 0 : 11 11 : 8 11 : 7 11 : 4 2 : 11 3 35 : 41 -6 23  
17 2 Řezníček Jiří 11 : 0 11 : 8 9 : 11 10 : 11 9 : 11 2 50 : 41 9 22  
18 11 Řezníčková Radka 11 : 0 8 : 11 9 : 11 4 : 11 11 : 8 2 43 : 41 2 21  
19 14 Havlová Martina 11 : 0 4 : 11 11 : 9 5 : 11 8 : 11 2 39 : 42 -3 20  
20 30 Blažková Marie 5 : 11 4 : 11 11 : 4 11 : 8 9 : 11 2 40 : 45 -5 19  
21 47 Zaplatílková Dagmar 4 : 11 10 : 11 0 : 11 11 : 8 11 : 3 2 36 : 44 -8 18  
22 17 Srnský Luboš nejml. 11 : 6 8 : 11 11 : 9 5 : 11 4 : 11 2 39 : 48 -9 17  
23 20 Linhartová Jitka 0 : 11 10 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 9 2 39 : 50 -11 16  
24 6 Švimberský Jan 4 : 11 11 : 10 7 : 11 11 : 4 2 : 11 2 35 : 47 -12 15  
25 34 Vedral Filip 0 : 11 11 : 8 7 : 11 11 : 8 8 : 11 2 37 : 49 -12 14  
26 53 Mašek Pavel 2 : 11 11 : 3 11 : 9 8 : 11 1 : 11 2 33 : 45 -12 13  
27 73 Hašek Slávek 11 : 6 11 : 10 7 : 11 3 : 11 3 : 11 2 35 : 49 -14 12  
28 8 Kynčl Petr 0 : 11 8 : 11 0 : 11 11 : 10 11 : 8 2 30 : 51 -21 11  
29 59 Brázda Vladimír st. 6 : 11 5 : 11 9 : 11 4 : 11 11 : 1 1 35 : 45 -10 10  
30 42 Kopáčová Jitka 11 : 4 3 : 11 9 : 11 8 : 11 4 : 11 1 35 : 48 -13 9  
31 9 Matějíček Petr 6 : 11 5 : 11 4 : 11 5 : 11 11 : 2 1 31 : 46 -15 8  
32 35 Novotný Petr 0 : 11 8 : 11 4 : 11 5 : 11 11 : 2 1 28 : 46 -18 7  
33 4 Kynčlová Alena 2 : 11 3 : 11 11 : 7 8 : 11 8 : 11 1 32 : 51 -19 6  
34 31 Erben Ladislav 5 : 11 11 : 8 5 : 11 8 : 11 4 : 11 1 33 : 52 -19 5  
35 28 Tauchmanová Rad. 4 : 11 11 : 8 5 : 11 10 : 11 2 : 11 1 32 : 52 -20 4  
36 16 Švimberská Blanka 5 : 11 4 : 11 5 : 11 11 : 5 2 : 11 1 27 : 49 -22 3  
37 24 Blažek Petr 0 : 11 10 : 11 11 : 7 3 : 11 2 : 11 1 26 : 51 -25 2  
38 74 Klír Tomáš 6 : 11 8 : 11 4 : 11 5 : 11 1 : 11 0 24 : 55 -31 1  

 

11. turnaj - 3. srpna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 17 Srnský Luboš nejml. 11 : 7 11 : 5 11 : 6 11 : 2 11 : 4 5 55 : 24 31 29 435
2 12 Bím Luboš 11 : 7 5 : 11 11 : 6 11 : 2 11 : 6 4 49 : 32 17 28 363
3 59 Brázda Vladimír st. 11 : 2 9 : 11 11 : 3 11 : 10 11 : 10 4 53 : 36 17 27 290
4 16 Švimberská Blanka 11 : 5 11 : 5 9 : 11 11 : 9 11 : 10 4 53 : 40 13 26 218
5 63 Hašek Michal 7 : 11 11 : 9 11 : 9 11 : 9 11 : 2 4 51 : 40 11 25 145
6 3 Sládková Hana 10 : 11 11 : 3 11 : 3 6 : 11 11 : 4 3 49 : 32 17 24  
7 7 Žižka Jaroslav 11 : 2 11 : 2 11 : 4 9 : 11 4 : 11 3 46 : 30 16 23  
8 2 Řezníček Jiří 11 : 2 5 : 11 3 : 11 11 : 5 11 : 2 3 41 : 31 10 22  
9 9 Matějíček Petr 5 : 11 11 : 1 3 : 11 11 : 2 11 : 6 3 41 : 31 10 21  
10 72 Tauchmanová Jana 11 : 0 1 : 11 6 : 11 11 : 6 11 : 2 3 40 : 30 10 20  
11 58 Ton Petr 2 : 11 9 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 10 3 44 : 40 4 19  
12 30 Blažková Marie 11 : 10 11 : 3 4 : 11 11 : 10 10 : 11 3 47 : 45 2 18  
13 33 Vedral Jan 0 : 11 1 : 11 11 : 4 11 : 5 11 : 6 3 34 : 37 -3 17  
14 34 Vedral Filip 11 : 10 3 : 11 11 : 4 11 : 6 2 : 11 3 38 : 42 -4 16  
15 5 Blažek Pavel 11 : 5 11 : 3 6 : 11 10 : 11 6 : 11 2 44 : 41 3 15  
16 13 Kynčl Martin 5 : 11 5 : 11 11 : 3 11 : 2 8 : 11 2 40 : 38 2 14  
17 36 Vedralová Alena 2 : 11 11 : 5 11 : 4 9 : 11 10 : 11 2 43 : 42 1 13  
18 4 Kynčlová Alena 11 : 0 3 : 11 4 : 11 11 : 2 6 : 11 2 35 : 35 0 12  
19 8 Kynčl Petr 7 : 11 11 : 2 9 : 11 2 : 11 11 : 8 2 40 : 43 -3 11  
20 10 Vajová Eva 11 : 5 11 : 1 3 : 11 6 : 11 4 : 11 2 35 : 39 -4 10  
21 11 Řezníčková Radka 5 : 11 11 : 5 9 : 11 2 : 11 11 : 8 2 38 : 46 -8 9  
22 31 Erben Ladislav 11 : 7 11 : 9 3 : 11 2 : 11 10 : 11 2 37 : 49 -12 8  
23 32 Matějíčková Eva 0 : 11 11 : 5 11 : 3 5 : 11 2 : 11 2 29 : 41 -12 7  
24 39 Šebek Viktor 11 : 5 5 : 11 11 : 9 2 : 11 6 : 11 2 35 : 47 -12 6  
25 69 Srnský Jakub 7 : 11 3 : 11 4 : 11 11 : 9 11 : 10 2 36 : 52 -16 5  
26 6 Švimberský Jan 10 : 11 5 : 11 11 : 3 9 : 11 10 : 11 1 45 : 47 -2 4  
27 35 Novotný Petr 11 : 10 5 : 11 4 : 11 10 : 11 2 : 11 1 32 : 54 -22 3  
28 22 Štverková Renata 5 : 11 2 : 11 11 : 9 2 : 11 8 : 11 1 28 : 53 -25 2  
29 18 Bímová Alena 10 : 11 2 : 11 3 : 11 5 : 11 8 : 11 0 28 : 55 -27 1  

 

10. turnaj - 27. července

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 63 Hašek Michal 11 : 7 11 : 0 11 : 8 11 : 9 11 : 10 5 55 : 34 21 33 495
2 17 Srnský Luboš nejml. 11 : 7 9 : 11 11 : 0 11 : 5 11 : 3 4 53 : 26 27 32 413
3 8 Kynčl Petr 11 : 6 11 : 6 11 : 9 11 : 1 8 : 11 4 52 : 33 19 31 330
4 20 Linhartová Jitka 11 : 7 11 : 7 11 : 0 5 : 11 11 : 5 4 49 : 30 19 30 248
5 3 Sládková Hana 11 : 7 11 : 0 11 : 5 5 : 11 11 : 8 4 49 : 31 18 29 165
6 14 Havlová Martina 6 : 11 11 : 5 11 : 4 11 : 5 11 : 8 4 50 : 33 17 28  
7 2 Řezníček Jiří 11 : 8 11 : 9 8 : 11 11 : 7 11 : 5 4 52 : 40 12 27  
8 10 Vajová Eva 11 : 10 0 : 11 11 : 0 11 : 9 11 : 3 4 44 : 33 11 26  
9 59 Brázda Vladimír st. 8 : 11 9 : 11 11 : 5 11 : 5 11 : 8 3 50 : 40 10 25  
10 39 Šebek Viktor 6 : 11 11 : 5 8 : 11 11 : 1 11 : 10 3 47 : 38 9 24  
11 16 Švimberská Blanka 6 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 3 3 45 : 40 5 23  
12 12 Bím Luboš 10 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 7 3 : 11 3 46 : 43 3 22  
13 1 Havel Michal 11 : 6 0 : 11 8 : 11 11 : 6 11 : 5 3 41 : 39 2 21  
