1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
SUPERMELE 2023                                                                                        aktualizováno: 15.10.2023 21:28

Konečné pořadí:

                                        odpočet    
                                           
pořadí body počet turnajů jméno 14.4. 21.4. 5.5. 12.5. 26.5. 2.6. 9.6. 23.6. 14.7. 28.7. 25.8. 1.9. 15.9. 22.9. 6.10.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.      
1 243 14 28  Kapeš Roman 19 33 32 26 23   10 26 9 10 13 14 19 10 18   19   1555
2 239 15   3  Žižka Jaroslav 17 13 29 3 20 28 24 23 15 25 15 8 8 4 22   15   780
3 223 14   5  Erben Ladislav 1   31 14 3 12 20 22 12 30 21 15 14 7 25   4   780
4 220 13 27  Kadavá Petra 12 32 5 22   15 11   21 20 27 21 21 5 13   5   1388
5 219 13   2  Havel Michal 22 15 26 12 28 10 7 12   22 22 3 17   26   3   988
6 214 15   1  Řezníček Jiří 23 19 3 15 9 14 23 25 24 23 10 10 5 13 15   17   1170
7 204 13 11  Švimberská Blanka 11 21 21 8 21 1 17 17   18 14 22   14 20   1   143
8 204 13 19  Bímová Alena 24 29 35 2 29 16 2   20 6 5 24 4   10   2   1530
9 200 8 33  Bílek Vojta   28 30 23 12 26   27       26     28   0   1508
10 194 12   7  Sládková Hana   9 10 19 18 13 21   22 12   13 20 16 21   0   921
11 192 15 10  Novotný Petr 14 5 12 24 27 8 8 15 19 9 18 20 1 17 9   14   835
12 191 14   4  Kynčl Petr 15 2 8   10 23 13 28 10 28 8 25 7 12 11   9   895
13 189 14   8  Vajová Eva   12 13 11 8 21 5 24 4 15 25 26 12 8 14   9   700
14 179 12 21  Bím Luboš 9 10 17 6   20 16 18 23 11 26 12 11       0   580
15 179 9  6  Blažek Pavel   30 34 16 25 24 18 4     11 17         0   893
16 178 13   9  Švimberský Jan 4 31 22 21 17 7 19 5   13 1 2   10 27   1   680
17 175 9 31  Brázda Vladimír st.   24 33 25 16 17 14   13 17         16   0   595
18 172 14 20  Kynčl Pavel 13 27 36 7 13 2 9 13 11 27 4 6   6 4   6   765
19 161 15 16  Kynčlová Alena 7 23 25 10 15 22 15 6 2 4 16 2 2 15 3   6   190
20 145 14 18  Kholová Zdenka 18 20 4 9 6 3 12 20 17 14 2 5 3   17   5   0
21 143 15 14  Dvořák Rudolf 21 14 28 5 1 5 4 1 16 16 9 11 6 1 8   3   180
22 134 13 17  Linhartová Jitka   11 11 17 19 19 6 9 6 1 17 6   6 7   1   0
23 126 11 12  Štverková Renata 5 1 9 18     22 19   7 6 10 10   19   0   240
24 112 11 24  Tauchmanová Rad.   4 14 1 24 4 3 14     3 7 15   23   0   0
25 106 7 36  Kratochvílová Marie 16 17 24     25     5     14     5   0   210
26 95 9 29  Blažková Marie 20 6 27   14 6   3 3   7 9         0   120
27 83 5 25  Šebek  Viktor     19   5     21   19 19           0   0
28 76 4 35  Heuvel Johan     15             21 12 28         0   525
29 76 4 39  Zámečník Luděk                   29   27 9 11     0   813
30 74 4 13  Matějíček Petr         22 27   7         18       0   508
31 69 9 23  Zaplatílková Dagmar 3   2   2     2 7 5 23 1     24   0   140
32 66 3 40  Bartoš Martin   22     26             18         0   218
33 62 5 34  Srnská Jana 8 16 16   4       18               0   0
34 61 3 51  Vedral Filip 10 25               26             0   150
35 60 6 26  Hašek Slávek         11   1 10   2   23 13       0   0
36 50 7 15  Řezníčková Radka 2 7 6 4   9             16   6   0   0
37 48 3 46  Macháček Bořek                   8 24 16         0   140
38 39 3 30  Srnský Jakub     1 20   18                     0   0
39 34 2 44  Bílek Daniel     18         16                 0   0
40 28 1 62  Mourten Nooien                     28           0   420
41 27 3 22  Kopáčová Jitka     7                 19     1   0   0
42 26 1 55  Kobrová Petra   26                             0   0
43 25 3 58  Guéritée Rémy               8 14 3             0   0
44 24 1 60  Heuvel Bob                   24             0   0
45 23 1 57  Bílková Blanka     23                           0   0
46 22 2 32  Matějíčková Eva           11   11                 0   0
47 22 1 65  Gorroño López Blanka                       22         0   0
48 21 2 67  Straka Martin                           9 12   0   0
49 20 1 56  Srnský Luboš nejml.     20                           0   0
50 20 1 61  Huub Bergmans                     20           0   0
51 18 1 53  Horská Lenka   18                             0   0
52 18 1 64  Gorroño López Rubi                       18         0   0
53 16 2 54  Rakoncza Roman   3   13                         0   0
54 16 2 66  Straka Luboš                           14 2   0   95
55 8 2 37  Švecová Lída          7       1               0   0
56 8 1 52  Trýzna Petr   8                             0   0
57 6 1 38  Lukeš Jakub 6                               0   0
58 4 1 63  Karel Otakar                       4         0   0
59 2 1 68  Straka Jiří                           2     0   0

15. turnaj - 6. října

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 33 Bílek Vojta 70 11 : 9 11 : 9 11 : 0 11 : 8 11 : 8 5 55 : 34 21 28 420
2 9 Švimberský Jan 70 11 : 7 10 : 11 11 : 8 11 : 0 11 : 6 4 54 : 32 22 27 350
3 2 Havel Michal 70 11 : 3 9 : 11 11 : 8 11 : 1 11 : 10 4 53 : 33 20 26 280
4 5 Erben Ladislav 100 11 : 10 11 : 7 10 : 11 11 : 1 11 : 6 4 54 : 35 19 25 210
5 23 Zaplatílková Dáša 100 11 : 6 9 : 11 11 : 7 11 : 1 11 : 10 4 53 : 35 18 24 140
6 24 Tauchmanová Rad. 70 6 : 11 11 : 10 11 : 8 11 : 1 11 : 8 4 50 : 38 12 23  
7 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 10 11 : 7 0 : 11 11 : 0 11 : 6 4 44 : 34 10 22  
8 7 Sládková Hana 70 11 : 2 11 : 7 11 : 9 2 : 11 11 : 10 4 46 : 39 7 21  
9 11 Švimberská Blanka 70 11 : 6 9 : 11 11 : 7 11 : 2 8 : 11 3 50 : 37 13 20  
10 12 Štverková Renata 70 11 : 10 9 : 11 11 : 0 11 : 5 6 : 11 3 48 : 37 11 19  
11 28 Kapeš Roman 70 11 : 2 7 : 11 11 : 8 11 : 5 6 : 11 3 46 : 37 9 18  
12 18 Kholová Zdenka 70 6 : 11 11 : 9 11 : 9 1 : 11 11 : 3 3 40 : 43 -3 17  
13 31 Brázda Vladimír st. 70 11 : 9 11 : 7 11 : 8 1 : 11 6 : 11 3 40 : 46 -6 16  
14 1 Řezníček Jiří 70 11 : 7 7 : 11 8 : 11 11 : 2   :   2 37 : 31 6 15  
15 8 Vajová Eva 70 11 : 3 7 : 11 11 : 10 8 : 11 8 : 11 2 45 : 46 -1 14  
16 27 Kadavá Petra 70 2 : 11 7 : 11 7 : 11 11 : 2 11 : 6 2 38 : 41 -3 13  
17 67 Straka Martin 100 11 : 9 9 : 11 10 : 11 0 : 11 11 : 6 2 41 : 48 -7 12  
18 4 Kynčl Petr 70 9 : 11 11 : 9 8 : 11 2 : 11 11 : 8 2 41 : 50 -9 11  
19 19 Bímová Alena 70 10 : 11 11 : 9 8 : 11 0 : 11 11 : 8 2 40 : 50 -10 10  
20 10 Novotný Petr 100 9 : 11 11 : 9 11 : 10 1 : 11 8 : 11 2 40 : 52 -12 9  
21 14 Dvořák Rudolf 100 7 : 11 11 : 9 11 : 9 5 : 11 3 : 11 2 37 : 51 -14 8  
22 17 Linhartová Jitka 100 2 : 11 11 : 7 0 : 11 11 : 8 3 : 11 2 27 : 48 -21 7  
23 15 Řezníčková Radka 70 9 : 11 10 : 11 9 : 11 11 : 0 10 : 11 1 49 : 44 5 6  
24 36 Kratochvílová Marie 70 10 : 11 11 : 9 9 : 11 0 : 11 10 : 11 1 40 : 53 -13 5  
25 20 Kynčl Pavel 100 3 : 11 9 : 11 8 : 11 1 : 11 11 : 3 1 32 : 47 -15 4  
26 16 Kynčlová Alena 100 7 : 11 11 : 10 7 : 11 2 : 11 10 : 11 1 37 : 54 -17 3  
27 66 Straka Luboš 100 10 : 11 7 : 11 8 : 11 8 : 11 8 : 11 0 41 : 55 -14 2  
28 22 Kopáčová Jitka 100 3 : 11 9 : 11 9 : 11 5 : 11 6 : 11 0 32 : 55 -23 1  

 

14. turnaj - 22. září

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 10 Novotný Petr 100 11 : 0 11 : 2 11 : 2 11 : 6   :   4 44 : 10 34 17 285
2 7 Sládková Hana 70 11 : 7 11 : 6 11 : 1 11 : 5   :   4 44 : 19 25 16 238
3 16 Kynčlová Alena 100 11 : 8 11 : 8 11 : 10 11 : 6   :   4 44 : 32 12 15 190
4 11 Švimberská Blanka 70 11 : 0 6 : 11 11 : 2 11 : 6   :   3 39 : 19 20 14 143
5 66 Straka Luboš 100 8 : 11 11 : 2 11 : 2 11 : 6   :   3 41 : 21 20 14 95
6 1 Řezníček Jiří 70 0 : 11 11 : 6 11 : 5 11 : 6   :   3 33 : 28 5 13  
7 4 Kynčl Petr 70 11 : 7 11 : 6 10 : 11 6 : 11   :   2 38 : 35 3 12  
8 39 Zámečník Luděk 100 0 : 11 11 : 2 11 : 5 6 : 11   :   2 28 : 29 -1 11  
9 9 Švimberský Jan 70 11 : 8 11 : 6 2 : 11 10 : 11   :   2 34 : 36 -2 10  
10 28 Kapeš Roman 70 4 : 11 6 : 11 11 : 10 11 : 5   :   2 32 : 37 -5 10  
11 67 Straka Martin 100 4 : 11 11 : 6 2 : 11 11 : 5   :   2 28 : 33 -5 9  
12 8 Vajová Eva 70 11 : 4 11 : 8 1 : 11 5 : 11   :   2 28 : 34 -6 8  
13 5 Erben Ladislav 100 7 : 11 8 : 11 11 : 1 10 : 11   :   1 36 : 34 2 7  
14 20 Kynčl Pavel 100 11 : 0 6 : 11 1 : 11 6 : 11   :   1 24 : 33 -9 6  
15 17 Linhartová Jitka 100 11 : 4 6 : 11 5 : 11 5 : 11   :   1 27 : 37 -10 6  
16 27 Kadavá Petra 70 8 : 11 6 : 11 5 : 11 11 : 10   :   1 30 : 43 -13 5  
17 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 8 2 : 11 2 : 11 6 : 11   :   1 21 : 41 -20 4  
18 68 Straka jiří 100 0 : 11 2 : 11 10 : 11 11 : 10   :   1 23 : 43 -20 2  
19 14 Dvořák Rudolf 100 7 : 11 8 : 11 10 : 11 6 : 11   :   0 31 : 44 -13 1  
  pozn.: odehraná 4 kola, tzn., že bodový příděl je krácen o 20% a zaokrouhlen na celé číslo    

 

13. turnaj - 15. září

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 27 Kadavá Petra 70 11 : 8 11 : 6 11 : 4 11 : 2 11 : 7 5 55 : 27 28 21 315
2 7 Sládková Hana 70 8 : 11 11 : 3 11 : 6 11 : 3 11 : 4 4 52 : 27 25 20 263
3 28 Kapeš Roman 70 11 : 1 11 : 6 6 : 11 11 : 3 11 : 9 4 50 : 30 20 19 210
4 13 Matějíček Petr 100 11 : 10 11 : 5 11 : 7 7 : 11 11 : 2 4 51 : 35 16 18 158
5 2 Havel Michal 70 11 : 0 11 : 5 4 : 11 11 : 3 7 : 11 3 44 : 30 14 17 105
6 15 Řezníčková Radka 70 11 : 0 11 : 7 8 : 11 11 : 8 9 : 11 3 50 : 37 13 16  
7 24 Tauchmanová Rad. 70 11 : 8 11 : 3 8 : 11 7 : 11 11 : 9 3 48 : 42 6 15  
8 5 Erben Ladislav 100 11 : 1 11 : 7 11 : 8 3 : 11 7 : 11 3 43 : 38 5 14  
9 26 Hašek Slávek 100 11 : 10 3 : 11 11 : 8 11 : 7 2 : 11 3 38 : 47 -9 13  
10 8 Vajová Eva 70 11 : 5 7 : 11 8 : 11 11 : 3 9 : 11 2 46 : 41 5 12  
11 21 Bím Luboš 70 1 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 2 9 : 11 2 38 : 42 -4 11  
12 12 Štverková Renata 70 1 : 11 7 : 11 11 : 4 11 : 8 9 : 11 2 39 : 45 -6 10  
13 39 Zámečník Luděk 100 11 : 5 5 : 11 6 : 11 8 : 11 11 : 9 2 41 : 47 -6 9  
14 3 Žižka Jaroslav 70 0 : 11 11 : 3 8 : 11 3 : 11 11 : 4 2 33 : 40 -7 8  
15 4 Kynčl Petr 70 5 : 11 11 : 7 7 : 11 11 : 7 4 : 11 2 38 : 47 -9 7  
16 14 Dvořák Rudolf 100 0 : 11 7 : 11 11 : 6 8 : 11 11 : 7 2 37 : 46 -9 6  
17 1 Řezníček Jiří 70 11 : 8 3 : 11 11 : 8 3 : 11 9 : 11 2 37 : 49 -12 5  
18 19 Bímová Alena 70 10 : 11 11 : 7 11 : 8 2 : 11 2 : 11 2 36 : 48 -12 4  
19 18 Kholová Zdenka 70 8 : 11 5 : 11 8 : 11 2 : 11 11 : 2 1 34 : 46 -12 3  
20 16 Kynčlová Alena 100 5 : 11 6 : 11 7 : 11 3 : 11 11 : 9 1 32 : 53 -21 2  
21 10 Novotný Petr 100 10 : 11 7 : 11 4 : 11 3 : 11 4 : 11 0 28 : 55 -27 1  

 

12. turnaj - 1. září

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 35 Heuvel Johan 70 11 : 2 11 : 10 11 : 3 11 : 4   :   4 44 : 19 25 28 525
2 39 Zámečník Luděk 100 8 : 11 11 : 2 11 : 3 11 : 4   :   3 41 : 20 21 27 438
3 8 Vajová Eva 70 11 : 2 11 : 3 11 : 7 9 : 11   :   3 42 : 23 19 26 350
4 33 Bílek Vojta 70 11 : 8 11 : 3 8 : 11 11 : 7   :   3 41 : 29 12 26 263
5 4 Kynčl Petr 70 11 : 4 3 : 11 11 : 3 11 : 8   :   3 36 : 26 10 25 175
6 19 Bímová Alena 70 11 : 2 11 : 10 3 : 11 11 : 4   :   3 36 : 27 9 24  
7 26 Hašek Slávek 100 11 : 6 2 : 11 11 : 8 11 : 7   :   3 35 : 32 3 23  
8 11 Švimberská Blanka 70 11 : 8 11 : 8 11 : 8 4 : 11   :   3 37 : 35 2 22  
9 65 Gorroño L. Blanka 100 2 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 8   :   3 35 : 34 1 22  
10 27 Kadavá Petra 70 10 : 11 11 : 3 11 : 3 9 : 11   :   2 41 : 28 13 21  
11 10 Novotný Petr 100 8 : 11 10 : 11 11 : 3 11 : 8   :   2 40 : 33 7 20  
12 22 Kopáčová Jitka 100 11 : 6 7 : 11 11 : 3 8 : 11   :   2 37 : 31 6 19  
13 64 Gorroño López Rubi 70 10 : 11 11 : 3 8 : 11 11 : 9   :   2 40 : 34 6 18  
14 40 Bartoš Martin 70 11 : 10 10 : 11 11 : 3 8 : 11   :   2 40 : 35 5 18  
15 6 Blažek Pavel 100 6 : 11 11 : 2 11 : 7 7 : 11   :   2 35 : 31 4 17  
16 46 Macháček Bořek 100 11 : 2 7 : 11 11 : 6 4 : 11   :   2 33 : 30 3 16  
17 5 Erben Ladislav 100 11 : 2 8 : 11 3 : 11 11 : 7   :   2 33 : 31 2 15  
18 36 Kratochvílová Marie 70 6 : 11 10 : 11 11 : 7 11 : 8   :   2 38 : 37 1 14  
19 28 Kapeš Roman 70 2 : 11 11 : 7 11 : 3 8 : 11   :   2 32 : 32 0 14  
20 7 Sládková Hana 70 8 : 11 11 : 3 3 : 11 11 : 9   :   2 33 : 34 -1 13  
21 21 Bím Luboš 70 2 : 11 11 : 3 8 : 11 11 : 8   :   2 32 : 33 -1 12  
22 14 Dvořák Rudolf 100 4 : 11 11 : 10 11 : 3 7 : 11   :   2 33 : 35 -2 11  
23 1 Řezníček Jiří 70 11 : 10 7 : 11 7 : 11 11 : 8   :   2 36 : 40 -4 10  
24 12 Štverková Renata 70 2 : 11 11 : 2 3 : 11 11 : 8   :   2 27 : 32 -5 10  
25 29 Blažková Marie 70 11 : 10 11 : 7 3 : 11 7 : 11   :   2 32 : 39 -7 9  
26 3 Žižka Jaroslav 70 4 : 11 3 : 11 11 : 6 11 : 9   :   2 29 : 37 -8 8  
27 24 Tauchmanová Rad. 70 11 : 4 8 : 11 6 : 11 8 : 11   :   1 33 : 37 -4 7  
28 17 Linhartová Jitka 100 11 : 2 3 : 11 6 : 11 9 : 11   :   1 29 : 35 -6 6  
29 20 Kynčl Pavel 100 11 : 4 2 : 11 6 : 11 8 : 11   :   1 27 : 37 -10 6  
30 18 Kholová Zdenka 70 11 : 8 8 : 11 3 : 11 8 : 11   :   1 30 : 41 -11 5  
31 63 Karel Otakar 100 4 : 11 3 : 11 11 : 6 8 : 11   :   1 26 : 39 -13 4  
32 2 Havel Michal 70 11 : 6 3 : 11 3 : 11 8 : 11   :   1 25 : 39 -14 3  
33 9 Švimberský Jan 70 2 : 11 11 : 8 7 : 11 4 : 11   :   1 24 : 41 -17 2  
34 16 Kynčlová Alena 100 6 : 11 3 : 11 3 : 11 11 : 8   :   1 23 : 41 -18 2  
35 23 Zaplatílková Dáša 100 2 : 11 2 : 11 3 : 11 11 : 8   :   1 18 : 41 -23 1  
    pozn.: odehraná 4 kola, tzn., že bodový příděl je krácen o 20% a zaokrouhlen na celé číslo          

 

11. turnaj - 25. srpna

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 62 Mourten Nooien 100 11 : 0 11 : 6 5 : 11 11 : 7 11 : 5 4 49 : 29 20 28 420
2 27 Kadavá Petra 70 9 : 11 11 : 2 11 : 9 11 : 7 11 : 5 4 53 : 34 19 27 350
3 21 Bím Luboš 70 11 : 2 11 : 3 11 : 9 11 : 7 5 : 11 4 49 : 32 17 26 280
4 8 Vajová Eva 70 11 : 9 11 : 5 11 : 4 11 : 8 8 : 11 4 52 : 37 15 25 210
5 46 Macháček Bořek 100 11 : 9 11 : 6 11 : 5 3 : 11 11 : 10 4 47 : 41 6 24 140
6 23 Zaplatílková Dáša 100 9 : 11 7 : 11 11 : 0 11 : 3 11 : 4 3 49 : 29 20 23  
7 2 Havel Michal 70 11 : 0 3 : 11 11 : 2 11 : 7 8 : 11 3 44 : 31 13 22  
8 5 Erben Ladislav 100 0 : 11 11 : 3 11 : 2 11 : 3 10 : 11 3 43 : 30 13 21  
9 61 Huub Bergmans 100 9 : 11 11 : 5 11 : 5 11 : 3 5 : 11 3 47 : 35 12 20  
10 25 Šebek Viktor 70 9 : 11 11 : 3 11 : 4 6 : 11 11 : 8 3 48 : 37 11 19  
11 10 Novotný Petr 100 9 : 11 11 : 3 11 : 10 7 : 11 11 : 5 3 49 : 40 9 18  
12 17 Linhartová Jitka 100 11 : 2 5 : 11 9 : 11 11 : 6 11 : 8 3 47 : 38 9 17  
13 16 Kynčlová Alena 100 0 : 11 11 : 3 11 : 2 11 : 6 8 : 11 3 41 : 33 8 16  
14 3 Žižka Jaroslav 70 0 : 11 11 : 7 11 : 0 11 : 6 8 : 11 3 41 : 35 6 15  
15 11 Švimberská Blanka 70 11 : 9 11 : 2 9 : 11 3 : 11 11 : 8 3 45 : 41 4 14  
16 28 Kapeš Roman 70 11 : 9 2 : 11 11 : 10 11 : 8 4 : 11 3 39 : 49 -10 13  
17 35 Heuvel Johan 70 9 : 11 5 : 11 11 : 0 8 : 11 11 : 5 2 44 : 38 6 12  
18 6 Blažek Pavel 100 11 : 0 7 : 11 5 : 11 8 : 11 11 : 5 2 42 : 38 4 11  
19 1 Řezníček Jiří 70 11 : 0 6 : 11 10 : 11 11 : 8 5 : 11 2 43 : 41 2 10  
20 14 Dvořák Rudolf 100 11 : 0 6 : 11 2 : 11 3 : 11 11 : 10 2 33 : 43 -10 9  
21 4 Kynčl Petr 70 2 : 11 11 : 7 2 : 11 7 : 11 11 : 4 2 33 : 44 -11 8  
22 29 Blažková Marie 70 11 : 2 3 : 11 0 : 11 6 : 11 11 : 8 2 31 : 43 -12 7  
23 12 Štverková Renata 70 11 : 9 2 : 11 0 : 11 11 : 3 5 : 11 2 29 : 45 -16 6  
24 19 Bímová Alena 70 11 : 9 3 : 11 10 : 11 6 : 11 4 : 11 1 34 : 53 -19 5  
25 20 Kynčl Pavel 100 0 : 11 11 : 6 4 : 11 3 : 11 10 : 11 1 28 : 50 -22 4  
26 24 Tauchmanová Rad. 70 0 : 11 3 : 11 2 : 11 7 : 11 11 : 8 1 23 : 52 -29 3  
27 18 Kholová Zdenka 70 2 : 11 3 : 11 4 : 11 7 : 11 8 : 11 0 24 : 55 -31 2  
28 9 Švimberský Jan 70 2 : 11 6 : 11 0 : 11 8 : 11 5 : 11 0 21 : 55 -34 1  

 

10. turnaj - 28. července

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 5 Erben Ladislav 100 11 : 2 11 : 2 11 : 3 11 : 2 11 : 2 5 55 : 11 44 30 450
2 39 Zámečník Luděk 100 11 : 2 11 : 5 11 : 3 11 : 5 2 : 11 4 46 : 26 20 29 375
3 4 Kynčl Petr 70 11 : 8 11 : 9 11 : 0 11 : 2 3 : 11 4 47 : 30 17 28 300
4 20 Kynčl Pavel 100 11 : 6 11 : 5 6 : 11 11 : 2 11 : 10 4 50 : 34 16 27 225
5 51 Vedral Filip 70 8 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 4 11 : 8 4 52 : 37 15 26 150
6 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 8 11 : 9 11 : 10 11 : 4 8 : 11 4 52 : 42 10 25  
7 60 Heuvel Bob 100 11 : 0 11 : 5 10 : 11 11 : 5 9 : 11 3 52 : 32 20 24  
8 1 Řezníček Jiří 70 11 : 2 5 : 11 11 : 3 11 : 2 9 : 11 3 47 : 29 18 23  
9 2 Havel Michal 70 8 : 11 11 : 5 11 : 0 4 : 11 11 : 2 3 45 : 29 16 22  
10 35 Heuvel Johan 70 6 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 2 11 : 3 3 44 : 32 12 21  
11 27 Kadavá Petra 70 6 : 11 11 : 5 0 : 11 11 : 2 11 : 3 3 39 : 32 7 20  
12 25 Šebek Viktor 70 11 : 6 11 : 5 3 : 11 5 : 11 11 : 2 3 41 : 35 6 19  
13 11 Švimberská Blanka 70 11 : 0 5 : 11 0 : 11 11 : 4 11 : 9 3 38 : 35 3 18  
14 31 Brázda Vladimír st. 70 11 : 6 5 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 7 3 43 : 40 3 17  
15 14 Dvořák Rudolf 100 11 : 6 11 : 5 11 : 10 5 : 11 7 : 11 3 45 : 43 2 16  
16 8 Vajová Eva 70 6 : 11 11 : 5 11 : 6 2 : 11 11 : 9 3 41 : 42 -1 15  
17 18 Kholová Zdenka 70 6 : 11 5 : 11 10 : 11 11 : 2 11 : 7 2 43 : 42 1 14  
18 9 Švimberský Jan 70 11 : 2 5 : 11 10 : 11 11 : 4 2 : 11 2 39 : 39 0 13  
19 7 Sládková Hana 70 11 : 2 5 : 11 6 : 11 4 : 11 11 : 3 2 37 : 38 -1 12  
20 21 Bím Luboš 70 11 : 0 11 : 5 5 : 11 2 : 11 3 : 11 2 32 : 38 -6 11  
21 28 Kapeš Roman 70 2 : 11 2 : 11 10 : 11 11 : 5 11 : 9 2 36 : 47 -11 10  
22 10 Novotný Petr 100 0 : 11 11 : 2 3 : 11 2 : 11 11 : 8 2 27 : 43 -16 9  
23 46 Macháček Bořek 100 11 : 6 9 : 11 10 : 11 2 : 11 8 : 11 1 40 : 50 -10 8  
24 12 Štverková Renata 70 2 : 11 5 : 11 11 : 0 2 : 11 9 : 11 1 29 : 44 -15 7  
25 19 Bímová Alena 70 6 : 11 5 : 11 11 : 6 4 : 11 7 : 11 1 33 : 50 -17 6  
26 23 Zaplatílková Dáša 100 2 : 11 5 : 11 0 : 11 11 : 2 10 : 11 1 28 : 46 -18 5  
27 16 Kynčlová Alena 100 2 : 11 9 : 11 11 : 10 2 : 11 10 : 11 1 34 : 54 -20 4  
28 58 Guérité Remy 100 0 : 11 9 : 11 11 : 10 4 : 11 2 : 11 1 26 : 54 -28 3  
29 26 Hašek Slávek 100 0 : 11 5 : 11 11 : 10 2 : 11 3 : 11 1 21 : 54 -33 2  
30 17 Linhartová Jitka 100 2 : 11 2 : 11 3 : 11 2 : 11 11 : 10 1 20 : 54 -34 1  

 

9. turnaj - 14. července

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 1 Řezníček Jiří 70 11 : 5 11 : 5 11 : 5 11 : 0 11 : 9 5 55 : 24 31 24 360
2 21 Bím Luboš 70 11 : 7 11 : 4 11 : 6 11 : 7 11 : 4 5 55 : 28 27 23 300
3 7 Sládková Hana 70 11 : 0 11 : 3 10 : 11 11 : 0 11 : 4 4 54 : 18 36 22 240
4 27 Kadavá Petra 70 11 : 0 11 : 10 11 : 8 7 : 11 11 : 5 4 51 : 34 17 21 180
5 19 Bímová Alena 70 11 : 6 3 : 11 11 : 8 11 : 2 11 : 6 4 47 : 33 14 20 120
6 10 Novotný Petr 100 11 : 8 11 : 7 11 : 8 8 : 11 11 : 6 4 52 : 40 12 19  
7 34 Srnská Jana 70 11 : 7 10 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 5 3 51 : 42 9 18  
8 18 Kholová Zdenka 70 5 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 7 6 : 11 3 44 : 37 7 17  
9 14 Dvořák Rudolf 100 11 : 6 11 : 5 6 : 11 6 : 11 11 : 6 3 45 : 39 6 16  
10 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 8 11 : 2 8 : 11 0 : 11 11 : 6 3 41 : 38 3 15  
11 58 Guérité Remy 100 11 : 5 11 : 10 5 : 11 11 : 2 4 : 11 3 42 : 39 3 14  
12 31 Brázda Vladimír st. 70 8 : 11 11 : 7 10 : 11 11 : 9 9 : 11 2 49 : 49 0 13  
13 5 Erben Ladislav 100 11 : 5 2 : 11 6 : 11 8 : 11 11 : 6 2 38 : 44 -6 12  
14 20 Kynčl Pavel 100 6 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 6 5 : 11 2 40 : 47 -7 11  
15 4 Kynčl Petr 70 0 : 11 5 : 11 11 : 6 11 : 6 9 : 11 2 36 : 45 -9 10  
16 28 Kapeš Roman 70 7 : 11 4 : 11 11 : 8 11 : 9 6 : 11 2 39 : 50 -11 9  
17 59 Pospíšil Martin 100 5 : 11 11 : 4 11 : 8 0 : 11 6 : 11 2 33 : 45 -12 8  
18 23 Zaplatílková Dáša 100 5 : 11 4 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 9 2 36 : 50 -14 7  
19 17 Linhartová Jitka 100 6 : 11 11 : 2 8 : 11 7 : 11 6 : 11 1 38 : 46 -8 6  
20 36 Kratochvílová Marie 70 5 : 11 10 : 11 8 : 11 6 : 11 11 : 6 1 40 : 50 -10 5  
21 8 Vajová Eva 70 8 : 11 7 : 11 11 : 10 9 : 11 6 : 11 1 41 : 54 -13 4  
22 29 Blažková Marie 70 11 : 5 3 : 11 8 : 11 2 : 11 5 : 11 1 29 : 49 -20 3  
23 16 Kynčlová Alena 100 0 : 11 2 : 11 11 : 10 2 : 11 4 : 11 1 19 : 54 -35 2  
24 37 Švecová Lída 70 7 : 11 5 : 11 8 : 11 9 : 11 6 : 11 0 35 : 55 -20 1  
                                                   
