1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
supermele 2026                                       aktualizováno: 11.10.2026 11:31                         
  Konečné pořadí:
                                        odpočet    
                                           
pořadí body počet turnajů jméno 10.4. 24.4. 15.5. 22.5. 5.6. 12.6. 26.6. 3.7. 10.7. 31.7. 14.8. 28.8. 4.9. 25.9. 2.10.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.      
1 230 14  4  Kapeš Roman 21 25 15 25 19 1 9 13 27 13 14 17 18 23     10   1880
2 222 15  1  Řezníček Jiří 13 18 11 22 17 6 13 14 28 18 23 6 17 19 20   23   488
3 219 14  2  Kynčl Petr 8 23 16 20 21 10 14 19 31 7 20   12 14 19   15   1368
4 193 13  7  Havel Michal 10 4   24 3 4   32 11 24 13 18 6 24 23   3   1588
5 183 14 15  Švimberský Jan 19 21 4 21 10 5 19 2 14 21 12   22 15 4   6   858
6 182 13  3  Žižka Jaroslav     14 17 20 4 5 16 21 1 4 11 25 21 24   1   1163
7 181 13  5  Bím Luboš 18 9 12 12 7   7 29 29   19 4 16 13 10   4   563
8 166 11 11  Sládková Hana 17 19   9 22 11 21   8 5   13 15   26   0   1410
9 160 13 19  Kynčl Pavel 2   10 11 9 10 6 24 19 30 2 3 21   15   2   800
10 155 15  9  Vajová Eva 12 16 2 8 15 2 12 22 10 11 5 10 9 12 18   9   0
11 149 13  6  Kynčlová Alena 16 8 7   1 9 15 8 25 22 9   13 6 11   1   135
12 149 13 13  Řezníčková Radka   1 3 13 16   18 15 13 29 10 10 5 1 16   1   533
13 148 13 10  Erben Ladislav 14 12 13   14 7 8 10 15 12 7   23 3 13   3   335
14 145 13 12  Švimberská Blanka 7 5   19   2 11 30 17 20 3 16 10 4 3   2   440
15 142 10  8  Štverková Renata 15 17   14         20 28 1 9 14 10 14   0   300
16 118 11 18  Novotný Petr       15 18 8 4 9 2 6 22 5   7 22   0   480
17 118 10 16  Bímová Alena 5 6   16 8     26 7   15 15 3 17     0   0
18 118 10 17  Linhartová Jitka   24 8     5 2 7 26 2   14 19 11     0   313
19 115 13 14  Dvořák Rudolf 4 14 1 7 13     12 5 14 11 7 7 20 1   1   120
20 114 15 20  Kholová Zdenka 9 11 6 5 2 1 3 27 3 3 6 1 4 16 21   4   0
21 87 11 36  Horská Lenka   22 9 1 4 3   3   19 17 2 2   5   0   188
22 83 13 22  Kratochvílová Mária 3 7 5 10 11 7 1 21   8   6 1 2 2   1   0
23 82 5 39  Malínská Ivana                   15   18 20 22 7   0   540
24 72 3 34  Bílková Blanka       23           25 24           0   610
25 70 4 29  Trýzna Petr     17     8       27 18           0   570
26 65 5 62  Malínský Jan                   16   8 11 18 12   0   0
27 62 5 25  Tauchmanová Rad.               6 32 10       8 6   0   413
28 62 4 30  Kopáčová Jitka       18     10 17   17             0   0
29 59 3 40  Šebek Viktor             20 31             8   0   663
30 55 4 28  Srnská Jana 20 10               4 21           0   443
31 54 3 56  Maršík Tomáš             17 23       14         0   105
32 50 3 27  Zámečník Luděk                   26   19   5     0   510
33 44 2 59  Kobrová Petra               28 16               0   160
34 42 6 33  Blažková Marie       4       11   9 8 2 8       0   0
35 39 3 45  Švecová Lída 1 15               23             0   0
36 36 2 52  Vedral Jan   13             23               0   0
37 33 1 37  Kadavá Petra                 33               0   495
38 32 4 42  Bucek Zdeněk 11 3     6             12         0   0
39 32 2 50  Vedralová Alena   20             12               0   0
40 31 5 32  Zaplatílková Dagmar       2       5 6         9 9   0   0
41 30 1 24  Lukeš Jakub                 30               0   248
42 28 2 46  Michalička Lukáš               4 24               0   0
43 25 1 23  Bílek Vojta                             25   0   325
44 25 1 43  Hašek Michal               25                 0   0
45 24 2 21  Blažek Pavel       6       18                 0   0
46 24 1 64  Schliegsbirová Zdenka                         24       0   313
47 22 1 47  Geisler Dan                 22               0   0
48 20 1 58  Hašek Slávek               20                 0   0
49 18 1 38  Vedral Filip                 18               0   0
50 17 2 57  Srnský Jakub             16   1               0   0
51 17 1 41  Heuvel Johan                             17   0   0
52 16 1 63  Křivánek Kamil                     16           0   0
53 12 1 54  Bucková Eva         12                       0   0
54 9 1 60  Mašek Pavel                 9               0   0
55 6 2 55  Venclová Tereza         5     1                 0   0
56 6 1 44  Karel Ota 6                               0   0
57 4 1 61  Pašek Ondra                 4               0   0
58 3 1 53  Jirásek Jan       3                         0   0
59 2 1 51  Brázda Vladimír st.   2                             0   0
                                             

15. turnaj - 2. října

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 11 Sládková Hana 70 11 : 10 11 : 3 11 : 1 11 : 8 11 : 4 5 55 : 26 29 26 390
2 23 Bílek Vojta 70 11 : 0 11 : 10 11 : 4 11 : 8 11 : 4 5 55 : 26 29 25 325
3 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 0 11 : 4 11 : 8 11 : 8 11 : 10 5 55 : 30 25 24 260
4 7 Havel Michal 70 11 : 6 11 : 5 11 : 1 8 : 11 11 : 8 4 52 : 31 21 23 195
5 18 Novotný Petr 100 11 : 6 11 : 5 0 : 11 11 : 1 11 : 4 4 44 : 27 17 22 130
6 20 Kholová Zdenka 70 11 : 0 11 : 6 1 : 11 11 : 8 11 : 9 4 45 : 34 11 21  
7 1 Řezníček Jiří 70 10 : 11 10 : 11 11 : 0 11 : 2 11 : 9 3 53 : 33 20 20  
8 2 Kynčl Petr 70 9 : 11 11 : 10 8 : 11 11 : 1 11 : 4 3 50 : 37 13 19  
9 9 Vajová Eva 70 10 : 11 11 : 4 11 : 4 3 : 11 11 : 10 2 39 : 40 -1 18  
10 41 Heuvel Johan 70 11 : 9 10 : 11 11 : 8 11 : 3 4 : 11 3 47 : 42 5 17  
11 13 Řezníčková Radka 70 11 : 10 6 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 4 3 48 : 44 4 16  
12 19 Kynčl Pavel 70 0 : 11 11 : 10 8 : 11 11 : 2 11 : 4 3 41 : 38 3 15  
13 8 Štverková Renata 70 11 : 10 11 : 3 11 : 8 1 : 11 9 : 11 3 43 : 43 0 14  
14 10 Erben Ladislav 100 11 : 0 3 : 11 1 : 11 11 : 9 11 : 8 3 37 : 39 -2 13  
15 62 Malínský Jan 70 11 : 10 4 : 11 11 : 1 8 : 11 10 : 11 2 44 : 44 0 12  
16 6 Kynčlová Alena 70 6 : 11 11 : 6 8 : 11 11 : 3 4 : 11 2 40 : 42 -2 11  
17 5 Bím Luboš 70 0 : 11 5 : 11 11 : 0 11 : 8 8 : 11 2 31 : 41 -10 10  
18 32 Zaplatílková Dagmar 100 9 : 11 10 : 11 11 : 1 8 : 11 4 : 11 1 42 : 45 -3 9  
19 40 Šebek Viktor 70 10 : 11 3 : 11 11 : 0 2 : 11 10 : 11 1 36 : 44 -8 8  
20 39 Malínská Ivana 70 10 : 11 11 : 10 1 : 11 8 : 11 8 : 11 1 38 : 54 -16 7  
21 25 Tauchmanová Rad. 100 11 : 10 4 : 11 4 : 11 9 : 11 9 : 11 1 37 : 54 -17 6  
22 36 Horská Lenka 100 11 : 9 6 : 11 8 : 11 2 : 11 4 : 11 1 38 : 53 -15 5  
23 15 Švimberský Jan 70 6 : 11 10 : 11 4 : 11 1 : 11 11 : 10 1 32 : 54 -22 4  
24 12 Švimberská Blanka 70 10 : 11 5 : 11 0 : 11 11 : 9 4 : 11 1 30 : 53 -23 3  
25 22 Kratochvílová Mária 70 0 : 11 11 : 10 0 : 11 3 : 11 4 : 11 1 18 : 54 -36 2  
26 14 Dvořák Rudolf 100 0 : 11 10 : 11 1 : 11 8 : 11 10 : 11 0 29 : 55 -26 1  

 

14. turnaj - 25. září

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 7 Havel Michal 70 11 : 7 11 : 4 11 : 5 11 : 9 11 : 6 5 55 : 31 24 24 360
2 4 Kapeš Roman 70 11 : 2 11 : 2 11 : 5 7 : 11 11 : 1 4 51 : 21 30 23 300
3 39 Malínská Ivana 70 11 : 0 11 : 4 7 : 11 11 : 9 11 : 1 4 51 : 25 26 22 240
4 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 6 11 : 7 11 : 8 9 : 11 11 : 0 4 53 : 32 21 21 180
5 14 Dvořák Rudolf 100 11 : 2 11 : 5 11 : 5 7 : 11 11 : 8 4 51 : 31 20 20 120
6 1 Řezníček Jiří 70 11 : 5 11 : 5 5 : 11 11 : 3 11 : 8 4 49 : 32 17 19  
7 62 Malínský Jan 70 11 : 5 2 : 11 11 : 5 11 : 3 11 : 9 4 46 : 33 13 18  
8 16 Bímová Alena 70 11 : 4 0 : 11 11 : 4 11 : 9 11 : 4 4 44 : 32 12 17  
9 20 Kholová Zdenka 70 11 : 7 4 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 6 4 48 : 37 11 16  
10 15 Švimberský Jan 70 11 : 4 2 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 4 3 42 : 39 3 15  
11 2 Kynčl Petr 70 0 : 11 11 : 10 11 : 7 11 : 3 4 : 11 3 37 : 42 -5 14  
12 5 Bím Luboš 70 2 : 11 5 : 11 11 : 6 11 : 9 11 : 9 3 40 : 46 -6 13  
13 9 Vajová Eva 70 11 : 0 11 : 0 5 : 11 9 : 11 9 : 11 2 45 : 33 12 12  
14 17 Linhartová Jitka 100 7 : 11 11 : 10 4 : 11 9 : 11 11 : 0 2 42 : 43 -1 11  
15 8 Štverková Renata 70 6 : 11 11 : 2 6 : 11 11 : 9 6 : 11 2 40 : 44 -4 10  
16 32 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 6 11 : 7 5 : 11 3 : 11 9 : 11 2 39 : 46 -7 9  
17 25 Tauchmanová Rad. 100 4 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 3 4 : 11 2 35 : 44 -9 8  
18 18 Novotný Petr 100 5 : 11 10 : 11 11 : 7 9 : 11 8 : 11 1 43 : 51 -8 7  
19 6 Kynčlová Alena 70 6 : 11 4 : 11 11 : 4 9 : 11 8 : 11 1 38 : 48 -10 6  
20 27 Zámečník Luděk 70 2 : 11 11 : 0 5 : 11 9 : 11 0 : 11 1 27 : 44 -17 5  
21 12 Švimberská Blanka 70 4 : 11 7 : 11 6 : 11 11 : 7 1 : 11 1 29 : 51 -22 4  
22 10 Erben Ladislav 100 7 : 11 10 : 11 4 : 11 3 : 11 6 : 11 0 30 : 55 -25 3  
23 22 Kratochvílová Mária 70 0 : 11 7 : 11 8 : 11 3 : 11 1 : 11 0 19 : 55 -36 2  
24 13 Řezníčková Radka 70 5 : 11 0 : 11 8 : 11 3 : 11 0 : 11 0 16 : 55 -39 1  
                                                   

 

13. turnaj - 4. září

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 2 11 : 0 11 : 8 8 : 11 11 : 8 4 52 : 29 23 25 375
2 64 Schliegsbirová Zdenka 70 11 : 6 11 : 7 10 : 11 11 : 4 11 : 4 4 54 : 32 22 24 313
3 10 Erben Ladislav 100 11 : 7 0 : 11 11 : 5 11 : 4 11 : 1 4 44 : 28 16 23 250
4 15 Švimberský Jan 70 11 : 6 11 : 10 11 : 10 11 : 0 9 : 11 4 53 : 37 16 22 188
5 19 Kynčl Pavel 70 11 : 8 11 : 9 11 : 10 11 : 4 2 : 11 4 46 : 42 4 21 125
6 39 Malínská Ivana 70 11 : 7 11 : 9 11 : 5 0 : 11 11 : 9 4 44 : 41 3 20  
7 17 Linhartová Jitka 100 11 : 10 10 : 11 10 : 11 11 : 8 11 : 1 3 53 : 41 12 19  
8 4 Kapeš Roman 70 11 : 9 9 : 11 5 : 11 11 : 4 11 : 2 3 47 : 37 10 18  
9 1 Řezníček Jiří 70 10 : 11 7 : 11 11 : 8 11 : 6 11 : 8 3 50 : 44 6 17  
10 5 Bím Luboš 70 11 : 10 7 : 11 10 : 11 11 : 8 11 : 4 3 50 : 44 6 16  
11 11 Sládková Hana 70 9 : 11 11 : 10 11 : 10 11 : 4 8 : 11 3 50 : 46 4 15  
12 8 Štverková Renata 70 8 : 11 11 : 3 11 : 10 6 : 11 11 : 9 3 47 : 44 3 14  
13 6 Kynčlová Alena 70 2 : 11 11 : 9 11 : 5 11 : 8 4 : 11 3 39 : 44 -5 13  
14 2 Kynčl Petr 70 7 : 11 9 : 11 8 : 11 11 : 0 11 : 6 2 46 : 39 7 12  
15 62 Malínský Jan 70 11 : 8 9 : 11 10 : 11 8 : 11 11 : 2 2 49 : 43 6 11  
16 12 Švimberská Blanka 70 11 : 9 11 : 7 8 : 11 8 : 11 9 : 11 2 47 : 49 -2 10  
17 9 Vajová Eva 70 2 : 11 11 : 9 10 : 11 11 : 8 9 : 11 2 43 : 50 -7 9  
18 33 Blažková Marie 70 11 : 2 11 : 0 5 : 11 0 : 11 1 : 11 2 28 : 35 -7 8  
19 14 Dvořák Rudolf 100 10 : 11 9 : 11 5 : 11 11 : 6 8 : 11 1 43 : 50 -7 7  
20 7 Havel Michal 70 9 : 11 11 : 3 5 : 11 8 : 11 6 : 11 1 39 : 47 -8 6  
21 13 Řezníčková Radka 70 6 : 11 9 : 11 10 : 11 4 : 11 11 : 6 1 40 : 50 -10 5  
22 20 Kholová Zdenka 70 7 : 11 10 : 11 11 : 10 4 : 11 2 : 11 1 34 : 54 -20 4  
23 16 Bímová Alena 70 8 : 11 3 : 11 11 : 5 4 : 11 1 : 11 1 27 : 49 -22 3  
24 36 Horská Lenka 100 11 : 8 3 : 11 5 : 11 4 : 11 6 : 11 1 29 : 52 -23 2  
25 22 Kratochvílová Mária 70 6 : 11 0 : 11 11 : 10 6 : 11 4 : 11 1 27 : 54 -27 1  
                                                   

 

12. turnaj - 28. srpna

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč 80% bodů
1 27 Zámečník Luděk 70 11 : 5 11 : 3 11 : 8 11 : 1   :   4 44 : 17 27 24 360 19
2 39 Malínská Ivana 70 11 : 6 11 : 4 11 : 4 11 : 9   :   4 44 : 23 21 23 300 18
3 7 Havel Michal 70 11 : 4 10 : 11 11 : 3 11 : 1   :   3 43 : 19 24 22 240 18
4 4 Kapeš Roman 70 11 : 5 10 : 11 11 : 4 11 : 5   :   3 43 : 25 18 21 180 17
5 12 Švimberská Blanka 70 11 : 10 9 : 11 11 : 9 11 : 0   :   3 42 : 30 12 20 120 16
6 16 Bímová Alena 70 11 : 10 11 : 10 8 : 11 11 : 1   :   3 41 : 32 9 19   15
7 56 Maršík Tomáš 100 4 : 11 11 : 9 11 : 3 11 : 5   :   3 37 : 28 9 18   14
8 17 Linhartová Jitka 100 6 : 11 11 : 10 11 : 7 11 : 4   :   3 39 : 32 7 17   14
9 11 Sládková Hana 70 11 : 6 11 : 9 2 : 11 11 : 4   :   3 35 : 30 5 16   13
10 42 Bucek Zdeněk 70 8 : 11 4 : 11 11 : 2 11 : 0   :   2 34 : 24 10 15   12
11 3 Žižka Jaroslav 70 10 : 11 11 : 10 9 : 11 11 : 1   :   2 41 : 33 8 14   11
12 9 Vajová Eva 70 0 : 11 11 : 7 11 : 2 9 : 11   :   2 31 : 31 0 13   10
13 13 Řezníčková Radka 70 8 : 11 11 : 3 11 : 7 0 : 11   :   2 30 : 32 -2 12   10
14 8 Štverková Renata 70 4 : 11 11 : 4 11 : 8 5 : 11   :   2 31 : 34 -3 11   9
15 62 Malínský Jan 70 11 : 8 10 : 11 11 : 9 1 : 11   :   2 33 : 39 -6 10   8
16 14 Dvořák Rudolf 100 11 : 4 7 : 11 7 : 11 9 : 11   :   1 34 : 37 -3 9   7
17 22 Kratochvílová Mária 70 11 : 0 10 : 11 3 : 11 5 : 11   :   1 29 : 33 -4 8   6
18 1 Řezníček Jiří 70 11 : 0 4 : 11 7 : 11 1 : 11   :   1 23 : 33 -10 7   6
19 18 Novotný Petr 100 11 : 8 7 : 11 8 : 11 4 : 11   :   1 30 : 41 -11 6   5
20 5 Bím Luboš 70 5 : 11 3 : 11 3 : 11 11 : 9   :   1 22 : 42 -20 5   4
21 19 Kynčl Pavel 70 6 : 11 11 : 10 4 : 11 1 : 11   :   1 22 : 43 -21 4   3
22 36 Horská Lenka 100 0 : 11 11 : 7 4 : 11 0 : 11   :   1 15 : 40 -25 3   2
23 33 Blažková Marie 70 5 : 11 9 : 11 9 : 11 4 : 11   :   0 27 : 44 -17 2   2
24 20 Kholová Zdenka 70 10 : 11 3 : 11 2 : 11 1 : 11   :   0 16 : 44 -28 1   1

(za každé neodehrané kolo se odpočítává 20 % bodů)

11. turnaj - 14. srpna

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 34 Bílková Blanka 70 5 : 11 11 : 2 11 : 2 11 : 0 11 : 5 4 49 : 20 29 24 360
2 1 Řezníček Jiří 70 9 : 11 11 : 6 11 : 1 11 : 1 11 : 6 4 53 : 25 28 23 300
3 18 Novotný Petr 100 11 : 6 6 : 11 11 : 1 11 : 0 11 : 7 4 50 : 25 25 22 240
4 28 Srnská Jana 70 10 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 1 11 : 5 4 54 : 29 25 21 180
5 2 Kynčl Petr 70 11 : 9 11 : 5 11 : 3 8 : 11 11 : 2 4 52 : 30 22 20 120
6 5 Bím Luboš 70 11 : 10 11 : 5 1 : 11 11 : 0 11 : 2 4 45 : 28 17 19  
7 29 Trýzna Petr 70 11 : 5 11 : 6 11 : 3 11 : 5 3 : 11 4 47 : 30 17 18  
8 36 Horská Lenka 100 11 : 10 6 : 11 11 : 3 11 : 3 7 : 11 3 46 : 38 8 17  
9 63 Křivánek Kamil 100 11 : 5 11 : 6 6 : 11 0 : 11 11 : 4 3 39 : 37 2 16  
10 16 Bímová Alena 70 11 : 5 11 : 9 11 : 2 0 : 11 4 : 11 3 37 : 38 -1 15  
11 4 Kapeš Roman 70 11 : 6 11 : 9 3 : 11 11 : 8 2 : 11 3 38 : 45 -7 14  
12 7 Havel Michal 70 11 : 2 6 : 11 6 : 11 11 : 0 5 : 11 2 39 : 35 4 13  
13 15 Švimberský Jan 70 9 : 11 11 : 2 6 : 11 5 : 11 11 : 4 2 42 : 39 3 12  
14 14 Dvořák Rudolf 100 10 : 11 9 : 11 11 : 6 5 : 11 11 : 6 2 46 : 45 1 11  
15 13 Řezníčková Radka 70 11 : 2 6 : 11 11 : 3 0 : 11 5 : 11 2 33 : 38 -5 10  
16 6 Kynčlová Alena 70 6 : 11 11 : 6 11 : 6 0 : 11 6 : 11 2 34 : 45 -11 9  
17 33 Blažková Marie 70 11 : 9 2 : 11 1 : 11 11 : 3 4 : 11 2 29 : 45 -16 8  
18 10 Erben Ladislav 100 2 : 11 11 : 6 2 : 11 3 : 11 11 : 7 2 29 : 46 -17 7  
19 20 Kholová Zdenka 70 11 : 10 2 : 11 2 : 11 11 : 8 7 : 11 2 33 : 51 -18 6  
20 9 Vajová Eva 70 10 : 11 9 : 11 6 : 11 11 : 5 6 : 11 1 42 : 49 -7 5  
21 3 Žižka Jaroslav 70 6 : 11 6 : 11 11 : 6 3 : 11 3 : 11 1 29 : 50 -21 4  
22 12 Švimberská Blanka 70 5 : 11 6 : 11 3 : 11 1 : 11 11 : 3 1 26 : 47 -21 3  
23 19 Kynčl Pavel 70 6 : 11 5 : 11 3 : 11 1 : 11 11 : 3 1 26 : 47 -21 2  
24 8 Štverková Renata 70 2 : 11 5 : 11 3 : 11 8 : 11 2 : 11 0 20 : 55 -35 1  
                                                   

 

 

10. turnaj - 31. července

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 19 Kynčl Pavel 70 11 : 5 11 : 7 11 : 4 11 : 8 11 : 1 5 55 : 25 30 30 450
2 13 Řezníčková Radka 70 11 : 1 11 : 6 11 : 5 10 : 11 11 : 1 4 54 : 24 30 29 375
3 8 Štverková Renata 70 11 : 2 8 : 11 11 : 8 11 : 4 11 : 2 4 52 : 27 25 28 300
4 29 Trýzna Petr 70 11 : 2 11 : 8 11 : 4 11 : 10 10 : 11 4 54 : 35 19 27 225
5 27 Zámečník Luděk 70 11 : 6 6 : 11 11 : 4 11 : 10 11 : 2 4 50 : 33 17 26 150
6 34 Bílková Blanka 70 11 : 1 7 : 11 11 : 5 11 : 7 11 : 10 4 51 : 34 17 25  
7 7 Havel Michal 70 11 : 2 3 : 11 11 : 3 11 : 7 11 : 10 4 47 : 33 14 24  
8 45 Švecová Lída 70 11 : 5 11 : 10 7 : 11 11 : 4 11 : 10 4 51 : 40 11 23  
9 6 Kynčlová Alena 70 11 : 6 11 : 10 11 : 8 8 : 11 11 : 9 4 52 : 44 8 22  
10 15 Švimberský Jan 70 6 : 11 6 : 11 11 : 4 11 : 4 11 : 2 3 45 : 32 13 21  
11 12 Švimberská Blanka 70 5 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 10 11 : 2 3 43 : 41 2 20  
12 36 Horská Lenka 100 3 : 11 11 : 10 11 : 8 11 : 0 2 : 11 3 38 : 40 -2 19  
13 1 Řezníček Jiří 70 11 : 1 10 : 11 11 : 7 10 : 11 10 : 11 2 52 : 41 11 18  
14 30 Kopáčová Jitka 100 11 : 1 10 : 11 8 : 11 10 : 11 11 : 9 2 50 : 43 7 17  
15 62 Malínský Jan 70 1 : 11 7 : 11 8 : 11 11 : 0 11 : 3 2 38 : 36 2 16  
16 39 Malínská Ivana 70 5 : 11 11 : 3 4 : 11 8 : 11 11 : 2 2 39 : 38 1 15  
17 14 Dvořák Rudolf 100 1 : 11 7 : 11 11 : 3 7 : 11 11 : 3 2 37 : 39 -2 14  
18 4 Kapeš Roman 70 11 : 1 11 : 3 3 : 11 4 : 11 2 : 11 2 31 : 37 -6 13  
19 10 Erben Ladislav 100 1 : 11 8 : 11 8 : 11 11 : 10 11 : 3 2 39 : 46 -7 12  
20 9 Vajová Eva 70 11 : 3 11 : 8 4 : 11 7 : 11 3 : 11 2 36 : 44 -8 11  
21 25 Tauchmanová Rad. 100 2 : 11 11 : 7 3 : 11 11 : 7 9 : 11 2 36 : 47 -11 10  
22 33 Blažková Marie 70 11 : 3 3 : 11 11 : 7 4 : 11 2 : 11 2 31 : 43 -12 9  
23 22 Kratochvílová Mária 70 2 : 11 11 : 7 7 : 11 11 : 8 1 : 11 2 32 : 48 -16 8  
24 2 Kynčl Petr 70 1 : 11 7 : 11 11 : 5 10 : 11 9 : 11 1 38 : 49 -11 7  
25 18 Novotný Petr 100 1 : 11 10 : 11 11 : 7 4 : 11 10 : 11 1 36 : 51 -15 6  
26 11 Sládková Hana 70 3 : 11 7 : 11 4 : 11 11 : 0 1 : 11 1 26 : 44 -18 5  
27 28 Srnská Jana 70 11 : 3 8 : 11 5 : 11 0 : 11 3 : 11 1 27 : 47 -20 4  
28 20 Kholová Zdenka 70 3 : 11 11 : 8 4 : 11 7 : 11 3 : 11 1 28 : 52 -24 3  
29 17 Linhartová Jitka 100 6 : 11 11 : 7 5 : 11 0 : 11 2 : 11 1 24 : 51 -27 2  
30 3 Žižka Jaroslav 70 2 : 11 11 : 6 7 : 11 0 : 11 2 : 11 1 22 : 50 -28 1  
                                                   

 

9. turnaj - 10. července

pořadí startovní číslo jméno   1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 37 Kadavá Petra 70 11 : 5 11 : 6 11 : 3 11 : 1 11 : 7 5 55 : 22 33 33 495
2 25 Tauchmanová Rad. 100 11 : 10 11 : 8 11 : 4 11 : 5 11 : 9 5 55 : 36 19 32 413
3 2 Kynčl Petr 70 11 : 0 11 : 6 6 : 11 11 : 1 11 : 9 4 50 : 27 23 31 330
4 24 Lukeš Jakub 70 11 : 3 11 : 8 11 : 8 11 : 1 9 : 11 4 53 : 31 22 30 248
5 5 Bím Luboš 70 11 : 0 11 : 10 11 : 6 11 : 9 9 : 11 4 53 : 36 17 29 165
6 1 Řezníček Jiří 70 0 : 11 11 : 6 11 : 4 11 : 3 11 : 4 4 44 : 28 16 28  
7 4 Kapeš Roman 70 3 : 11 11 : 0 11 : 6 11 : 5 11 : 9 4 47 : 31 16 27  
8 17 Linhartová Jitka 100 11 : 0 11 : 9 3 : 11 11 : 9 11 : 7 4 47 : 36 11 26  
9 6 Kynčlová Alena 70 11 : 10 11 : 9 11 : 3 3 : 11 11 : 6 4 47 : 39 8 25  
10 46 Michalička Lukáš 70 11 : 5 11 : 3 8 : 11 11 : 2 7 : 11 3 48 : 32 16 24  
11 52 Vedral Jan 100 11 : 5 6 : 11 11 : 2 11 : 2 4 : 11 3 43 : 31 12 23  
12 47 Geisler Daniel 100 11 : 5 8 : 11 8 : 11 11 : 5 11 : 6 3 49 : 38 11 22  
13 3 Žižka Jaroslav 70 11 : 3 10 : 11 11 : 8 1 : 11 11 : 6 3 44 : 39 5 21  
14 8 Štverková Renata 70 11 : 5 0 : 11 11 : 6 11 : 2 6 : 11 3 39 : 35 4 20  
15 19 Kynčl Pavel 70 5 : 11 11 : 3 11 : 6 1 : 11 11 : 4 3 39 : 35 4 19  
16 38 Vedral Filip 70 3 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 1 6 : 11 3 42 : 38 4 18  
17 12 Švimberská Blanka 70 11 : 5 6 : 11 2 : 11 11 : 3 11 : 9 3 41 : 39 2 17  
18 59 Kobrová Petra 70 11 : 5 11 : 10 3 : 11 1 : 11 11 : 6 3 37 : 43 -6 16  
19 10 Erben Ladislav 100 5 : 11 8 : 11 11 : 2 11 : 1 7 : 11 2 42 : 36 6 15  
20 15 Švimberský Jan 70 10 : 11 10 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 6 2 51 : 47 4 14  
21 13 Řezníčková Radka 70 5 : 11 11 : 3 11 : 2 2 : 11 9 : 11 2 38 : 38 0 13  
22 50 Vedralová Alena 70 5 : 11 3 : 11 11 : 3 11 : 3 9 : 11 2 39 : 39 0 12  
23 7 Havel Michal 70 3 : 11 11 : 0 4 : 11 2 : 11 11 : 6 2 31 : 39 -8 11  
24 9 Vajová Eva 70 11 : 10 0 : 11 6 : 11 5 : 11 11 : 7 2 33 : 50 -17 10  
25 60 Mašek Pavel 70 11 : 5 6 : 11 6 : 11 5 : 11 6 : 11 1 34 : 49 -15 9  
26 11 Sládková Hana 70 5 : 11 10 : 11 2 : 11 3 : 11 11 : 9 1 31 : 53 -22 8  
27 16 Bímová Alena 70 0 : 11 9 : 11 4 : 11 11 : 9 7 : 11 1 31 : 53 -22 7  
28 32 Zaplatílková Dagmar 100 5 : 11 3 : 11 11 : 4 1 : 11 4 : 11 1 24 : 48 -24 6  
29 14 Dvořák Rudolf 100 0 : 11 11 : 10 3 : 11 1 : 11 9 : 11 1 24 : 54 -30 5  
30 61 Pašek Ondra 100 10 : 11 9 : 11 6 : 11 9 : 11 6 : 11 0 40 : 55 -15 4  
31 20 Kholová Zdenka 70 10 : 11 3 : 11 4 : 11 5 : 11 9 : 11 0 31 : 55 -24 3  
32 18 Novotný Petr 100 5 : 11 9 : 11 2 : 11 3 : 11 6 : 11 0 25 : 55 -30 2  
33 57 Srnský Jakub 70 5 : 11 0 : 11 6 : 11 2 : 11 6 : 11 0 19 : 55 -36 1  
