1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
ZIMNÍ SUPERMELE 2016-17

Konečné pořadí:

                                    odpočet    
                                       
pořadí body počet turnajů jméno 4.11. 11.11. 25.11. 2.12. 23.12. 6.1. 13.1. 27.1. 3.2. 17.2. 24.2. 10.3. 24.3.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13      
1 253 12    4  Švimberský Jan 25 4 12 24 27   34 17 28 20 18 16 32   4   1701
2 250 13    9  Kapeš Roman 26 21 10 20 6 25 16 25 26 24 11 30 26   16   1056
3 227 10   52  Matoušek Vladimír 29 19 26   23 28 27   19 14   33 9   0   1553
4 217 13    1  Řezníček Jiří 15 9 18 9 18 29 36 16 27 6 19 6 21   12   1005
5 205 13   13  Žižka Jaroslav 16 24 4 2 1 19 32 5 29 11 31 11 23   3   1268
6 199 9   21  Bílek Daniel     22 26 19 26 29 11   26 10   30   0   1048
7 198 13    5  Kynčl Martin 4 13 25 21 29 9 4 4 18 27 22 22 8   8   1110
8 193 12   10  Novotný Petr 1 14 24 15 25 13 21   8 18 24 4 27   1   405
9 193 12   25  Blažková Marie 11 22 15 17 20 7 28 14 6 16 23 20     6   188
10 188 9   23  Matějíček Petr 13     12 28 23 24   31   13 13 31   0   1158
11 186 11    6  Bím Luboš 21 25 6 6     35 26 21 3 3 25 15   0   1215
12 183 11   12  Blažek Pavel 6   23 14   22 23 10 9 21 30 15 10   0   583
13 178 13   15  Kynčlová Alena 8 12 17 23 15 8 18 3 13 23 2 27 14   5   195
14 175 12   42  Erben Ladislav 23 11 11 22 16 12 7 24 14 9   17 16   7   390
15 171 11   30  Bímová Alena 17 1 2 10     17 7 15 19 25 29 29   0   330
16 165 11    7  Sládková Hana 19 3   25 17 6 20 15 1 12 21 26     0   325
17 158 11   46  Maršík Jakub 18 10 13 8 24 18 15   20   5 5 22   0   0
18 156 13   14  Vajová Eva 27 6 1 1 26 11 12 19 2 4 27 10 12   2   663
19 153 12   19  Řezníčková Radka 9 20 7 3   10 22 9 3 5 14 21 33   3   495
20 151 8    3  Havel Michal       18 11 27 31 22 23     2 17   0   285
21 143 7   35  Michalička Lukáš 10   19 19   24 26       20   25   0   0
22 137 8   20  Brázda Vladimír st. 24   14       25 21 24   15 9 5   0   0
23 132 8   41  Havlová Martina       16 14 30 19 2 16   12 23     0   388
24 129 12   11  Švimberská Blanka 22 5 8 7 9 5 13 8 12 28 1 12     1   420
25 127 7   37  Matějíčková Eva 12       12   10   22   29 24 18   0   310
26 113 10   29  Kopáčová Jitka 14 23   11 10 4 5 6 5   7   28   0   250
27 111 5   48  Bartošová Kristýna                 25 22 8 32 24   0   413
28 109 8   44  Bartoš Martin     16     17 1 12   15 28 1 19   0   233
29 106 7   33  Srnská Jana 3 15   5     33   17 7 26       0   270
30 88 9   50 Zaplatílková Dagmar 7 16   13 2 16   23 4   4   3   0   195
31 86 3   71  Venclová Lucie           31 30     25         0   675
32 76 7   34  Koníková Radka 20     4   21 8   7     14 2   0   0
33 74 5   68  Kobrová Petra         8 14       17   28 7   0   0
34 68 3   17  Vedral Filip   17 21           30           0   388
35 51 2   31  Blažek Petr                       31 20   0   330
36 49 7   45  Bílková Blanka     9     3   18   2 6 7 4   0   0
37 43 3    2  Kynčl Petr         3 20   20             0   0
38 37 6   76  Kadavá Petra             13   10 1 9 3 1   0   0
39 35 2   43  Nývlt Adam 28 7                         0   363
40 33 3   28  Bílek Vojta 2                     18 13   0   0
41 31 2   22  Trýzna Petr         22   9               0   0
42 28 2   67  Erben Ladislav ml.         13 15                 0   0
43 25 2   32  Srnský Luboš nejml.   8                 17       0   0
44 23 3   16  Vedralová Alena   2 5               16       0   0
45 23 2   27  Mašek Pavel         4             19     0   0
46 22 4   69  Kobr Štěpán         7 1           8 6   0   0
47 21 2    8  Čermák Wilda                   10     11   0   0
48 21 2   18  Vedral Jan   18 3                       0   0
49 21 2   39  Bucek Zdeněk     20         1             0   0
50 21 1   70  Kobr Otakar         21                   0   0
51 16 2   24  Linhartová Jitka 5               11           0   0
52 14 1   73  Klír Tomáš             14               0   0
53 13 1   77  Štěpán Ladislav                   13         0   0
54 11 1   74  Chvátalová Zuzana             11               0   0
55 8 1   65  Boubínová Vendula                   8         0   0
56 6 1   49  Horská Lenka             6               0   0
57 5 1   36  Brázda Vladimír ml.         5                   0   0
58 3 1   72  Montagnová Yvona             3               0   0
59 2 1   38  Tauchmanová Rad.           2                 0   0
60 2 1   75  Jankovský Ondřej             2               0   0

13. turnaj - 24. března

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 19 Řezníčková Radka 6 : 3 8 : 6 5 : 4 5 : 4 9 : 3 5 33 : 20 13 33 495
2 4 Švimberský Jan 8 : 2 7 : 3 8 : 7 6 : 2 4 : 5 4 33 : 19 14 32 413
3 23 Matějíček Petr 5 : 3 11 : 1 8 : 5 2 : 9 9 : 3 4 35 : 21 14 31 330
4 21 Bílek Daniel 9 : 6 4 : 2 7 : 1 4 : 5 8 : 7 4 32 : 21 11 30 248
5 30 Bímová Alena 8 : 2 7 : 3 8 : 5 4 : 3 4 : 7 4 31 : 20 11 29 165
6 29 Kopáčová Jitka 7 : 4 8 : 4 4 : 11 7 : 3 8 : 4 4 34 : 26 8 28  
7 10 Novotný Petr 8 : 0 6 : 8 11 : 4 9 : 2 4 : 8 3 38 : 22 16 27  
8 9 Kapeš Roman 7 : 8 2 : 4 11 : 2 8 : 4 7 : 4 3 35 : 22 13 26  
9 35 Michalička Lukáš 5 : 3 11 : 1 6 : 7 6 : 1 4 : 8 3 32 : 20 12 25  
10 48 Bartošová Kristýna 4 : 5 4 : 2 11 : 4 3 : 7 7 : 3 3 29 : 21 8 24  
11 13 Žižka Jaroslav 7 : 8 8 : 2 1 : 7 9 : 2 8 : 7 3 33 : 26 7 23  
12 46 Maršík Jakub 8 : 7 4 : 8 4 : 1 6 : 1 7 : 8 3 29 : 25 4 22  
13 1 Řezníček Jiří 6 : 9 8 : 4 4 : 1 1 : 6 7 : 3 3 26 : 23 3 21  
14 31 Blažek Petr 9 : 6 3 : 7 5 : 4 4 : 3 3 : 9 3 24   29 -5 20  
15 44 Bartoš Martin 8 : 7 2 : 8 8 : 7 5 : 4 3 : 7 3 26 : 33 -7 19  
16 37 Matějíčková Eva 6 : 9 8 : 4 4 : 5 2 : 6 10 : 6 2 30   30 0 18  
17 3 Havel Michal 4 : 5 2 : 8 11 : 2 4 : 8 5 : 4 2 26 : 27 -1 17  
18 42 Erben Ladislav 8 : 0 8 : 4 6 : 7 3 : 11 6 : 10 2 31 : 32 -1 16  
19 6 Bím Luboš 3 : 5 2 : 4 7 : 6 3 : 7 10 : 6 2 25 : 28 -3 15  
20 15 Kynčlová Alena 6 : 3 1 : 11 7 : 8 3 : 4 9 : 3 2 26 : 29 -3 14  
21 28 Bílek Vojta 3 : 6 8 : 2 5 : 8 2 : 9 8 : 4 2 26 : 29 -3 13  
22 14 Vajová Eva 5 : 4 4 : 2 5 : 8 3 : 4 4 : 7 2 21 : 25 -4 12  
23 8 Čermák Wilda 3 : 6 2 : 4 7 : 6 2 : 6 5 : 4 2 19 : 26 -7 11  
24 12 Blažek Pavel 5 : 4 1 : 11 1 : 4 4 : 5 9 : 3 2 20 : 27 -7 10  
25 52 Matoušek Vladimír 7 : 4 4 : 8 4 : 11 6 : 2 6 : 10 2 27 : 35 -8 9  
26 5 Kynčl Martin 0 : 8 8 : 6 1 : 4 8 : 4 6 : 10 2 23 : 32 -9 8  
27 68 Kobrová Petra 4 : 7 4 : 2 1 : 7 1 : 6 7 : 4 2 17 : 26 -9 7  
28 69 Kobr Štěpán 4 : 7 2 : 4 4 : 5 11 : 3 3 : 9 1 24 : 28 -4 6  
29 20 Brázda Vladimír st. 3 : 5 2 : 4 7 : 1 4 : 8 3 : 7 1 19 : 25 -6 5  
30 45 Bílková Blanka 0 : 8 4 : 8 4 : 5 7 : 3 7 : 8 1 22 : 32 -10 4  
31 50 Zaplatílková Dagmar 2 : 8 3 : 7 2 : 11 11 : 3 4 : 5 1 22 : 34 -12 3  
32 34 Koníková Radka 8 : 2 6 : 8 2 : 11 4 : 8 3 : 9 1 23 : 38 -15 2  
33 76 Kadavá Petra 2 : 8 4 : 8 7 : 8 3 : 11 3 : 9 0 19 : 44 -25 1  

 

12. turnaj - 10. března

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 52 Matoušek Vladimír 7 : 6 7 : 5 7 : 4 11 : 3 8 : 2 5 40 : 20 20 33 495
2 48 Bartošová Kristýna 6 : 4 4 : 3 10 : 2 7 : 6 9 : 5 5 36 : 20 16 32 413
3 31 Blažek Petr 7 : 6 11 : 0 7 : 8 6 : 4 11 : 2 4 42 : 20 22 31 330
4 9 Kapeš Roman 9 : 6 9 : 1 11 : 3 6 : 4 4 : 8 4 39 : 22 17 30 248
5 30 Bímová Alena 7 : 3 9 : 1 11 : 3 6 : 5 3 : 10 4 36 : 22 14 29 165
6 68 Kobrová Petra 6 : 4 3 : 4 7 : 4 7 : 3 9 : 5 4 32 : 20 12 28  
7 15 Kynčlová Alena 7 : 3 3 : 5 4 : 6 8 : 6 10 : 3 3 32 : 23 9 27  
8 7 Sládková Hana 6 : 5 8 : 4 8 : 1 6 : 7 5 : 8 3 33 : 25 8 26  
  6 Bím Luboš 9 : 2 4 : 8 1 : 8 7 : 6 11 : 2 3 32 : 26 6 25  
  37 Matějíčková Eva 7 : 3 8 : 4 8 : 1 3 : 11 2 : 8 3 28 : 27 1 24  
9 41 Havlová Martina 6 : 5 4 : 8 6 : 4 11 : 3 1 : 7 3 28 : 27 1 23  
10 5 Kynčl Martin 7 : 3 5 : 3 7 : 8 3 : 11 8 : 5 3 30 : 30 0 22  
11 19 Řezníčková Radka 9 : 2 5 : 3 1 : 8 8 : 6 5 : 9 3 28 : 28 0 21  
12 25 Blažková Marie 6 : 9 1 : 8 8 : 7 6 : 1 8 : 4 3 29 : 29 0 20  
13 27 Mašek Pavel 3 : 7 7 : 5 3 : 11 6 : 1 8 : 5 3 27 : 29 -2 19  
14 28 Bílek Vojta 4 : 6 0 : 11 7 : 6 9 : 4 8 : 4 3 28 : 31 -3 18  
15 42 Erben Ladislav 6 : 4 1 : 9 6 : 7 6 : 5 6 : 4 3 25 : 29 -4 17  
16 4 Švimberský Jan 6 : 4 0 : 11 6 : 2 9 : 4 2 : 11 3 23 : 32 -9 16  
17 12 Blažek Pavel 6 : 7 11 : 0 4 : 7 7 : 3 3 : 10 2 31 : 27 4 15  
18 34 Koníková Radka 2 : 9 11 : 1 4 : 7 6 : 8 7 : 1 2 30   26 4 14  
19 23 Matějíček Petr 5 : 6 1 : 11 10 : 2 5 : 6 7 : 1 2 28 : 26 2 13  
20 11 Švimberská Blanka 6 : 7 8 : 1 2 : 10 4 : 6 6 : 4 2 26 : 28 -2 12  
21 13 Žižka Jaroslav 2 : 9 11 : 1 7 : 6 3 : 7 4 : 6 2 27   29 -2 11  
22 14 Vajová Eva 3 : 7 4 : 3 6 : 4 1 : 6 2 : 8 2 16 : 28 -12 10  
23 20 Brázda Vladimír st. 4 : 6 5 : 7 6 : 2 4 : 6 4 : 8 1 23 : 29 -6 9  
24 69 Kobr Štěpán 3 : 7 3 : 5 8 : 7 5 : 6 4 : 6 1 23 : 31 -8 8  
25 45 Bílková Blanka 5 : 6 1 : 11 4 : 6 3 : 7 8 : 2 1 21 : 32 -11 7  
26 1 Řezníček Jiří 3 : 7 5 : 7 3 : 11 6 : 8 9 : 5 1 26 : 38 -12 6  
27 46 Maršík Jakub 6 : 9 1 : 9 2 : 6 4 : 9 10 : 3 1 23 : 36 -13 5  
28 10 Novotný Petr 4 : 6 8 : 1 2 : 10 4 : 9 1 : 7 1 19 : 33 -14 4  
29 76 Kadavá Petra 9 : 6 1 : 8 6 : 7 1 : 6 2 : 11 1 19 : 38 -19 3  
30 3 Havel Michal 4 : 6 3 : 4 2 : 6 4 : 6 5 : 9 0 18 : 31 -13 2  
31 44 Bartoš Martin 3 : 7 3 : 5 1 : 8 6 : 7 5 : 8 0 18 : 35 -17 1  

 

 

11. turnaj - 24. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 13 Žižka Jaroslav 9 : 3 7 : 3 10 : 3 8 : 3 6 : 5 5 40 : 17 23 31 465
2 12 Blažek Pavel 8 : 6 7 : 0 5 : 8 6 : 2 9 : 3 4 35 : 19 16 30 388
3 37 Matějíčková Eva 9 : 3 11 : 1 9 : 5 5 : 4 3 : 9 4 37 : 22 15 29 310
4 44 Bartoš Martin 7 : 3 6 : 3 7 : 4 6 : 2 3 : 5 4 29 : 17 12 28 233
5 14 Vajová Eva 4 : 3 3 : 7 8 : 5 8 : 6 10 : 1 4 33 : 22 11 27 155
6 33 Srnská Jana 2 : 4 3 : 5 11 : 2 8 : 3 10 : 1 3 34 : 15 19 26  
7 30 Bímová Alena 3 : 4 4 : 5 6 : 5 5 : 4 10 : 3 3 28 : 21 7 25  
8 10 Novotný Petr 8 : 6 5 : 3 5 : 6 3 : 8 7 : 2 3 28 : 25 3 24  
9 25 Blažková Marie 4 : 2 1 : 11 5 : 9 10 : 2 10 : 3 3 30   27 3 23  
10 5 Kynčl Martin 7 : 3 7 : 3 2 : 11 2 : 6 7 : 2 3 25 : 25 0 22  
11 7 Sládková Hana 4 : 3 2 : 10 5 : 3 6 : 8 9 : 3 3 26 : 27 -1 21  
12 35 Michalička Lukáš 3 : 2 0 : 7 9 : 5 8 : 6 5 : 6 3 25 : 26 -1 20  
13 1 Řezníček Jiří 4 : 3 4 : 5 7 : 4 5 : 4 3 : 9 3 23 : 25 -2 19  
14 4 Švimberský Jan 4 : 3 5 : 4 5 : 3 4 : 5 3 : 10 3 21 : 25 -4 18  
15 32 Srnský Luboš nejml. 3 : 2 3 : 5 3 : 10 5 : 4 5 : 3 3 19 : 24 -5 17  
16 16 Vedralová Alena 4 : 2 1 : 11 8 : 5 7 : 3 1 : 10 3 21 : 31 -10 16  
17 20 Brázda Vladimír st. 3 : 4 0 : 7 7 : 4 10 : 2 5 : 6 2 25 : 23 2 15  
18 19 Řezníčková Radka 2 : 3 5 : 3 11 : 2 2 : 10 3 : 5 2 23 : 23 0 14  
19 23 Matějíček Petr 3 : 9 10 : 2 4 : 7 6 : 8 6 : 4 2 29 : 30 -1 13  
20 41 Havlová Martina 3 : 4 3 : 6 6 : 5 7 : 3 3 : 5 2 22   23 -1 12  
21 9 Kapeš Roman 3 : 9 11 : 1 4 : 7 3 : 8 6 : 5 2 27 : 30 -3 11  
22 21 Bílek Daniel 3 : 9 7 : 0 10 : 3 3 : 7 3 : 10 2 26 : 29 -3 10  
23 76 Kadavá Petra 8 : 6 10 : 2 5 : 8 2 : 10 2 : 7 2 27 : 33 -6 9  
24 48 Bartošová Kristýna 3 : 7 2 : 10 9 : 5 4 : 5 5 : 3 2 23 : 30 -7 8  
25 29 Kopáčová Jitka 2 : 3 5 : 4 2 : 11 5 : 4 3 : 10 2 17 : 32 -15 7  
26 45 Bílková Blanka 2 : 4 3 : 7 5 : 9 4 : 5 10 : 3 1 24 : 28 -4 6  
27 46 Maršík Jakub 9 : 3 0 : 7 4 : 7 4 : 5 4 : 6 1 21 : 28 -7 5  
28 50 Zaplatílková Dagmar 6 : 8 6 : 3 5 : 6 2 : 10 4 : 6 1 23 : 33 -10 4  
29 6 Bím Luboš 3 : 7 3 : 6 3 : 10 4 : 5 6 : 4 1 19 : 32 -13 3  
30 15 Kynčlová Alena 3 : 4 6 : 3 3 : 5 2 : 6 1 : 10 1 15 : 28 -13 2  
31 11 Švimberská Blanka 6 : 8 3 : 6 3 : 5 3 : 7 2 : 7 0 17 : 33 -16 1  

 

10. turnaj - 17. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 11 Švimberská Blanka 11 : 3 11 : 7 11 : 3 11 : 7 11 : 3 5 55 : 23 32 28 420
2 5 Kynčl Martin 11 : 4 11 : 1 11 : 7 8 : 11 11 : 3 4 52 : 26 26 27 350
3 21 Bílek Daniel 11 : 6 11 : 1 11 : 9 11 : 4 3 : 11 4 47 : 31 16 26 280
4 71 Venclová Lucie 11 : 7 11 : 4 3 : 11 11 : 4 11 : 9 4 47 : 35 12 25 210
5 9 Kapeš Roman 3 : 11 11 : 10 11 : 3 11 : 3 11 : 9 4 47 : 36 11 24 140
6 15 Kynčlová Alena 11 : 6 4 : 11 11 : 9 11 : 4 11 : 9 4 48 : 39 9 23  
7 48 Bartošová Kristýna 11 : 3 11 : 10 11 : 7 11 : 7 3 : 11 4 47 : 38 9 22  
8 12 Blažek Pavel 1 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 8 11 : 9 4 45 : 44 1 21  
9 4 Švimberský Jan 11 : 1 10 : 11 11 : 7 11 : 7 9 : 11 3 52 : 37 15 20  
10 30 Bímová Alena 11 : 1 11 : 1 2 : 11 11 : 7 9 : 11 3 44 : 31 13 19  
11 10 Novotný Petr 11 : 4 11 : 4 7 : 11 11 : 8 9 : 11 3 49 : 38 11 18  
12 68 Kobrová Petra 11 : 7 10 : 11 11 : 3 11 : 3 3 : 11 3 46 : 35 11 17  
13 25 Blažková Marie 1 : 11 11 : 4 11 : 2 3 : 11 11 : 3 3 37 : 31 6 16  
14 44 Bartoš Martin 11 : 6 1 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 3 3 42 : 38 4 15  
15 52 Matoušek Vladimír 4 : 11 10 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 9 3 47   46 1 14  
16 77 Štěpán Ladislav 6 : 11 11 : 10 11 : 2 3 : 11 11 : 7 3 42 : 41 1 13  
17 7 Sládková Hana 11 : 7 11 : 10 3 : 11 11 : 3 3 : 11 3 39 : 42 -3 12  
18 13 Žižka Jaroslav 11 : 1 10 : 11 9 : 11 4 : 11 11 : 7 2 45 : 41 4 11  
19 8 Čermák Wilda 6 : 11 11 : 7 9 : 11 7 : 11 11 : 3 2 44 : 43 1 10  
20 42 Erben Ladislav 11 : 3 4 : 11 11 : 7 8 : 11 9 : 11 2 43 : 43 0 9  
21 65 Boubínová Vendula 11 : 7 1 : 11 11 : 2 7 : 11 9 : 11 2 39 : 42 -3 8  
22 33 Srnská Jana 3 : 11 10 : 11 7 : 11 11 : 7 11 : 7 2 42   47 -5 7  
23 1 Řezníček Jiří 6 : 11 11 : 10 3 : 11 7 : 11 11 : 3 2 38 : 46 -8 6  
24 19 Řezníčková Radka 1 : 11 11 : 10 7 : 11 11 : 7 9 : 11 2 39 : 50 -11 5  
25 14 Vajová Eva 4 : 11 4 : 11 11 : 7 4 : 11 11 : 9 2 34 : 49 -15 4  
26 6 Bím Luboš 11 : 4 1 : 11 2 : 11 11 : 7 3 : 11 2 28 : 44 -16 3  
27 45 Bílková Blanka 4 : 11 10 : 11 9 : 11 3 : 11 11 : 7 1 37 : 51 -14 2  
28 76 Kadavá Petra 3 : 11 11 : 7 2 : 11 4 : 11 3 : 11 1 23 : 51 -28 1  

 

9. turnaj - 3. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 23 Matějíček Petr 5 : 3 9 : 1 6 : 4 8 : 2 10 : 0 5 38 : 10 28 31 465
2 17 Vedral Filip 11 : 2 8 : 6 6 : 4 8 : 6 7 : 5 5 40 : 23 17 30 388
3 13 Žižka Jaroslav 11 : 2 9 : 1 6 : 2 10 : 1 6 : 7 4 42 : 13 29 29 310
4 4 Švimberský Jan 6 : 4 10 : 2 9 : 3 3 : 7 10 : 0 4 38 : 16 22 28 233
5 1 Řezníček Jiří 11 : 0 6 : 8 6 : 2 7 : 3 5 : 3 4 35 : 16 19 27 155
6 9 Kapeš Roman 11 : 2 6 : 3 4 : 6 6 : 1 7 : 6 4 34 : 18 16 26  
7 48 Bartošová Kristýna 6 : 4 6 : 3 9 : 3 6 : 8 7 : 6 4 34 : 24 10 25  
8 20 Brázda Vladimír st. 11 : 0 11 : 2 11 : 0 7 : 8 8 : 9 3 48 : 19 29 24  
9 3 Havel Michal 11 : 2 11 : 4 11 : 1 1 : 10 5 : 7 3 39 : 24 15 23  
10 37 Matějíčková Eva 3 : 5 8 : 6 8 : 3 10 : 1 3 : 5 3 32 : 20 12 22  
11 6 Bím Luboš 9 : 1 6 : 3 11 : 0 1 : 10 0 : 10 3 27 : 24 3 21  
12 46 Maršík Jakub 1 : 9 6 : 8 5 : 3 6 : 1 7 : 6 3 25 : 27 -2 20  
13 52 Matoušek Vladimír 11 : 2 11 : 2 3 : 8 2 : 8 6 : 7 2 33 : 27 6 19  
14 5 Kynčl Martin 11 : 0 3 : 6 3 : 9 8 : 6 5 : 7 2 30 : 28 2 18  
15 33 Srnská Jana 4 : 6 4 : 8 3 : 5 8 : 3 9 : 8 2 28 : 30 -2 17  
16 41 Havlová Martina 11 : 0 1 : 9 4 : 6 3 : 7 9 : 8 2 28 : 30 -2 16  
17 30 Bímová Alena 9 : 1 4 : 11 5 : 3 2 : 8 8 : 9 2 28 : 32 -4 15  
18 42 Erben Ladislav 2 : 11 2 : 11 11 : 1 8 : 3 8 : 9 2 31 : 35 -4 14  
19 15 Kynčlová Alena 4 : 6 2 : 10 5 : 3 8 : 7 6 : 7 2 25 : 33 -8 13  
20 11 Štechová Blanka 2 : 11 8 : 4 4 : 6 3 : 8 7 : 5 2 24 : 34 -10 12  
21 24 Linhartová Jitka 0 : 11 10 : 2 3 : 5 1 : 10 7 : 3 2 21   31 -10 11  
22 76 Kadavá Petra 5 : 3 4 : 8 1 : 11 7 : 3 3 : 7 2 20 : 32 -12 10  
23 12 Blažek Pavel 0 : 11 8 : 4 2 : 6 1 : 6 5 : 3 2 16 : 30 -14 9  
24 10 Novotný Petr 0 : 11 11 : 4 1 : 11 8 : 2 0 : 10 2 20 : 38 -18 8  
25 34 Koníková Radka 0 : 11 2 : 10 8 : 3 1 : 6 7 : 6 2 18 : 36 -18 7  
26 25 Blažková Marie 1 : 9 4 : 11 3 : 5 6 : 8 7 : 3 1 21   36 -15 6  
27 29 Kopáčová Jitka 2 : 11 2 : 11 3 : 9 10 : 1 3 : 7 1 20 : 39 -19 5  
28 50 Zaplatílková Dagmar 2 : 11 6 : 8 0 : 11 8 : 7 3 : 5 1 19 : 42 -23 4  
29 19 Řezníčková Radka 0 : 11 3 : 6 0 : 11 3 : 8 7 : 6 1 13 : 42 -29 3  
30 14 Vajová Eva 3 : 5 3 : 6 2 : 6 7 : 8 6 : 7 0 21 : 32 -11 2  
31 7 Sládková Hana 2 : 11 1 : 9 3 : 8 2 : 8 6 : 7 0 14 : 43 -29 1  

 

8. turnaj - 27. ledna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 6 Bím Luboš 11 : 6 11 : 7 11 : 3 11 : 3 11 : 6 5 55 : 25 30 26 390
2 9 Kapeš Roman 11 : 4 11 : 3 11 : 7 11 : 3 11 : 10 5 55 : 27 28 25 325
3 42 Erben Ladislav 11 : 2 11 : 6 11 : 4 3 : 11 11 : 2 4 47 : 25 22 24 260
4 50 Zaplatílková Dagmar 11 : 10 11 : 6 6 : 11 11 : 3 11 : 7 4 50 : 37 13 23 195
5 3 Havel Michal 4 : 11 11 : 6 11 : 3 11 : 8 11 : 8 4 48 : 36 12 22 130
6 20 Brázda Vladimír st. 11 : 2 6 : 11 11 : 4 11 : 6 10 : 11 3 49 : 34 15 21  
7 2 Kynčl Petr 11 : 4 3 : 11 11 : 4 9 : 11 11 : 2 3 45 : 32 13 20  
8 14 Vajová Eva 11 : 4 11 : 3 11 : 8 8 : 11 8 : 11 3 49 : 37 12 19  
9 45 Bílková Blanka 11 : 2 11 : 6 11 : 7 8 : 11 6 : 11 3 47 : 37 10 18  
10 4 Švimberský Jan 6 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 6 6 : 11 3 45 : 43 2 17  
11 1 Řezníček Jiří 11 : 10 3 : 11 11 : 3 8 : 11 11 : 8 3 44 : 43 1 16  
12 7 Sládková Hana 10 : 11 11 : 7 3 : 11 11 : 6 11 : 10 3 46 : 45 1 15  
13 25 Blažková Marie 11 : 6 7 : 11 4 : 11 11 : 9 11 : 7 3 44   44 0 14  
14 76 Kadavá Petra 11 : 10 11 : 7 8 : 11 3 : 11 11 : 6 3 44   45 -1 13  
15 44 Bartoš Martin 11 : 7 11 : 6 3 : 11 11 : 9 2 : 11 3 38 : 44 -6 12  
16 21 Bílek Daniel 10 : 11 6 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 6 2 44 : 46 -2 11  
17 12 Blažek Pavel 11 : 7 3 : 11 8 : 11 6 : 11 11 : 2 2 39 : 42 -3 10  
18 19 Řezníčková Radka 6 : 11 11 : 3 4 : 11 11 : 9 10 : 11 2 42 : 45 -3 9  
19 11 Štechová Blanka 2 : 11 7 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 8 2 40 : 47 -7 8  
20 30 Bímová Alena 11 : 6 7 : 11 6 : 11 6 : 11 11 : 10 2 41 : 49 -8 7  
21 29 Kopáčová Jitka 2 : 11 6 : 11 11 : 8 11 : 7 8 : 11 2 38 : 48 -10 6  
22 13 Žižka Jaroslav 4 : 11 11 : 6 3 : 11 11 : 8 2 : 11 2 31 : 47 -16 5  
23 5 Kynčl Martin 4 : 11 11 : 7 8 : 11 9 : 11 8 : 11 1 40 : 51 -11 4  
24 15 Kynčlová Alena 2 : 11 6 : 11 11 : 6 6 : 11 10 : 11 1 35 : 50 -15 3  
25 41 Havlová Martina 10 : 11 6 : 11 4 : 11 11 : 8 6 : 11 1 37 : 52 -15 2  
26 39 Bucek Zdeněk 6 : 11 6 : 11 11 : 6 3 : 11 2 : 11 1 28 : 50 -22 1  

 

7. turnaj - 13. ledna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 1 Řezníček Jiří 7 : 1 9 : 2 4 : 5 11 : 0 11 : 7 4 42 : 15 27 36 540
2 6 Bím Luboš 11 : 2 2 : 8 8 : 1 11 : 0 7 : 5 4 39 : 16 23 35 450
3 4 Švimberský Jan 7 : 1 3 : 5 8 : 6 5 : 2 11 : 2 4 34 : 16 18 34 360
4 33 Srnská Jana 9 : 2 9 : 2 9 : 1 1 : 10 7 : 3 4 35 : 18 17 33 270
5 13 Žižka Jaroslav 9 : 2 9 : 2 5 : 3 6 : 4 2 : 6 4 31 : 17 14 32 180
6 3 Havel Michal 10 : 5 6 : 5 7 : 11 10 : 1 7 : 5 4 40 : 27 13 31  
7 71 Venclová Lucie 4 : 3 5 : 6 9 : 1 7 : 6 11 : 7 4 36 : 23 13 30  
8 21 Bílek Daniel 5 : 10 5 : 6 11 : 0 11 : 1 11 : 4 3 43 : 21 22 29  
9 25 Blažková Marie 5 : 6 5 : 6 11 : 0 6 : 5 11 : 4 3 38 : 21 17 28  
