1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
ZIMNÍ SUPERMELE 2022-23                           aktualizováno: 26.03.2023

Konečné pořadí:

    odpočet    
                                       
pořadí body počet turnajů jméno 4.11. 11.11. 25.11. 9.12. 16.12. 6.1. 13.1. 20.1. 27.1. 10.2. 17.2. 3.3. 10.3.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.      
1 226 13   1  Řezníček Jiří 26 26 26 20 7 18 13 24 8 24 19 20 10   15   1073
2 209 9 33  Bílek Vojta 21 11 28   27   28 22 24     21 27   0   1465
3 202 12 20  Kynčl Pavel 27 17 18 19 14 21 8 12 1 25 23   18   1   985
4 201 12   5  Erben Ladislav 28 20   21 15 7 32 26 6 28 7 11 2   2   1103
5 189 12   3  Žižka Jaroslav 16 15 16 16   20 1 30 12 23 8 8 25   1   388
6 186 12   2  Havel Michal 25 23 4 22 6 14 31 20 11 4 16   14   4   710
7 183 13 21  Bím Luboš 6 12 25 2 2 24 14 29 23 1 22 3 23   3   1163
8 179 13 15  Řezníčková Radka 9 2 19 9 20 11 19 31 16 17 20 1 8   3   585
9 178 13 10  Novotný Petr 10 21 31 8 8 15 26 3 20 18 10 7 11   10   520
10 175 11 12  Štverková Renata 11 8 22   18 4 16 28 22 11 9   26   0   623
11 173 12   7  Sládková Hana 24 18 21 3 21 6 10 16 7 7 21   22   3   320
12 169 12 14  Dvořák Rudolf 14 6 3 15 9   25 14 18 20 17 2 28   2   300
13 167 12   8  Vajová Eva 19 3 27 4   19 24 4 14 10 12 10 24   3   0
14 162 13 19  Bímová Alena 13 14 9 17 5 5 35 27 2 2 11 6 20   4   680
15 161 13   9  Švimberský Jan 23 1 29 18 10 12 15 6 3 13 15 16 4   4   240
16 151 11 27  Kadavá Petra 5 19 12 25 4 2 22 9   16 18   19   0   325
17 141 13 11  Švimberská Blanka 15 9 20 5 11 22 4 7 13 9 14 5 16   9   188
18 140 12 24  Tauchmanová Rad. 12 16 10 6 13 8 17 19 4 22 2   13   2   0
19 135 9 16  Kynčlová Alena 8   24 14 25 16 18       6 18 6   0   428
20 124 12 18  Kholová Zdenka 7 4 14 24 19   2 11 19 6 1 15 3   1   260
21 121 13 29  Blažková Marie 2 13 1 13 3 10 12 1 15 15 4 13 21   2   0
22 119 10 22  Kopáčová Jitka 18   7 7   17 3 21 9 21   9 7   0   0
23 119 6 44  Bílek Daniel   25 30 26 26 3             9   0   1373
24 114 8 17  Linhartová Jitka 3   15   17   20 25 5 5 24       0   360
25 100 6   4  Kynčl Petr 22   8   22 23 11         14     0   250
26 85 5 55  Rakoncza Roman       12   9 30       5   29   0   375
27 85 5 56  Kobrová Petra       23   25 29       3   5   0   570
28 77 10 36  Kratochvílová Marie   7 5 10 1   6 2   12 13 4 17   0   0
29 76 3 25  Šebek  Viktor   24         33         19     0   820
30 75 6 13  Matějíček Petr 1   17 1     27   10 19         0   0
31 62 6 23  Zaplatílková Dagmar     11     1   5   27   17 1   0   455
32 61 3 38  Lukeš Jakub 20     11                 30   0   450
33 60 3 60  Brázda Vladimír ml.             34     14     12   0   438
34 50 3 53  Vedralová Alena   22 23       5               0   130
35 48 4 32  Matějíčková Eva 4   6       21   17           0   0
36 41 3 61  Semeniv Maryana             23     3     15   0   0
37 36 2 31  Brázda Vladimír st.     13   23                   0   135
38 33 2 40  Bartoš Martin 17       16                   0   0
39 32 1 54  Vedral Filip     32                       0   480
40 26 1 50  Michalička Lukᚠ                  26         0   280
41 24 1 35  Heuvel Johan         24                   0   203
42 23 1 65  Šuster Štěpán               23             0   0
43 21 2 59  Bucek Zdeněk             9         12     0   0
44 21 1 42  Mašek Pavel                 21           0   180
45 19 3 52  Vedral Jan   10 2       7               0   0
46 18 1 64  Fadrný Tomᚠ              18             0   0
47 17 1 63  Fiedlerová Kamila               17             0   0
48 15 1 62  Borský Matouš               15             0   0
49 13 1 58  Tauchmanová Jana           13                 0   0
50 13 1 66  Zdobinská Karolína               13             0   0
51 12 1 57  Froněk Jiří         12                   0   0
52 10 1 68  Schinzel Josef               10             0   0
53 8 1 67  Dudašková Michaela               8             0   0
54 8 1 70  Šídlová Lucie                   8         0   0
55 5 1 51  Bílková Blanka   5                         0   0

 

13. turnaj - 10. března

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 38 Lukeš Jakub 11 : 6 11 : 7 11 : 5 11 : 8 11 : 3 5 55 : 29 26 30 450
2 55 Rakoncza Roman 11 : 5 11 : 5 11 : 6 11 : 7 11 : 7 5 55 : 30 25 29 375
3 14 Dvořák Rudolf 11 : 10 11 : 1 11 : 5 11 : 8 11 : 7 5 55 : 31 24 28 300
4 33 Bílek Vojta 11 : 10 9 : 8 11 : 7 11 : 7 11 : 3 5 53 : 35 18 27 225
5 12 Štverková Renata 11 : 7 8 : 9 11 : 0 11 : 8 11 : 3 4 52 : 27 25 26 150
6 3 Žižka Jaroslav 6 : 11 11 : 5 11 : 0 11 : 7 11 : 7 4 50 : 30 20 25  
7 8 Vajová Eva 5 : 11 10 : 7 11 : 7 11 : 6 11 : 3 4 48 : 34 14 24  
8 21 Bím Luboš 11 : 7 11 : 7 9 : 7 6 : 11 11 : 3 4 48 : 35 13 23  
9 7 Sládková Hana 11 : 7 10 : 7 0 : 11 11 : 6 11 : 3 4 43 : 34 9 22  
10 29 Blažková Marie 5 : 11 10 : 7 9 : 7 11 : 7 11 : 7 4 46 : 39 7 21  
11 19 Bímová Alena 11 : 7 11 : 1 11 : 5 8 : 11 7 : 11 3 48 : 35 13 20  
12 27 Kadavá Petra 11 : 7 11 : 1 11 : 7 8 : 11 7 : 11 3 48 : 37 11 19  
13 20 Kynčl Pavel 7 : 11 7 : 10 11 : 6 11 : 7 11 : 3 3 47 : 37 10 18  
14 36 Kratochvílová Marie 5 : 11 11 : 7 11 : 0 6 : 11 11 : 7 3 44 : 36 8 17  
15 11 Švimberská Blanka 11 : 5 8 : 9 11 : 7 11 : 5 3 : 11 3 44 : 37 7 16  
16 61 Semeniv Maryana 11 : 5 7 : 10 11 : 7 11 : 5 3 : 11 3 43 : 38 5 15  
17 2 Havel Michal 11 : 6 11 : 7 11 : 6 6 : 11 3 : 11 3 42 : 41 1 14  
18 24 Tauchmanová Rad. 11 : 7 9 : 8 5 : 11 11 : 6 3 : 11 3 39 : 43 -4 13  
19 60 Brázda Vladimír ml. 11 : 7 1 : 11 9 : 7 11 : 7 3 : 11 3 35 : 43 -8 12  
20 10 Novotný Petr 10 : 11 7 : 10 7 : 9 11 : 7 11 : 3 2 46 : 40 6 11  
21 1 Řezníček Jiří 10 : 11 5 : 11 7 : 9 11 : 7 11 : 3 2 44 : 41 3 10  
22 44 Bílek Daniel 7 : 11 11 : 5 5 : 11 5 : 11 11 : 7 2 39 : 45 -6 9  
23 15 Řezníčková Radka 11 : 6 1 : 11 7 : 9 7 : 11 11 : 7 2 37 : 44 -7 8  
24 22 Kopáčová Jitka 11 : 7 5 : 11 6 : 11 11 : 7 7 : 11 2 40 : 47 -7 7  
25 16 Kynčlová Alena 6 : 11 9 : 8 6 : 11 7 : 11 11 : 7 2 39 : 48 -9 6  
26 56 Kobrová Petra 6 : 11 5 : 11 11 : 7 11 : 5 3 : 11 2 36 : 45 -9 5  
27 9 Švimberský Jan 11 : 10 11 : 7 5 : 11 5 : 11 3 : 11 2 35 : 50 -15 4  
28 18 Kholová Zdenka 7 : 11 8 : 9 0 : 11 8 : 11 11 : 7 1 34 : 49 -15 3  
29 5 Erben Ladislav 10 : 11 11 : 7 0 : 11 5 : 11 3 : 11 1 29 : 51 -22 2  
30 23 Zaplatílková Dáša 11 : 7 1 : 11 6 : 11 7 : 11 3 : 11 1 28 : 51 -23 1  

 

12. turnaj - 3. března

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 33 Bílek Vojta 11 : 1 11 : 5 7 : 11 11 : 2 11 : 0 4 51 : 19 32 21 315
2 1 Řezníček Jiří 9 : 11 11 : 1 11 : 1 11 : 10 11 : 3 4 53 : 26 27 20 263
3 25 Šebek Viktor 11 : 9 10 : 6 11 : 1 10 : 11 11 : 3 4 53 : 30 23 19 210
4 16 Kynčlová Alena 11 : 3 5 : 11 11 : 7 11 : 10 8 : 7 4 46 : 38 8 18 158
5 23 Zaplatílková Dáša 11 : 1 8 : 7 11 : 9 11 : 10 0 : 11 4 41 : 38 3 17 105
6 9 Švimberský Jan 11 : 10 10 : 6 11 : 7 2 : 11 8 : 7 4 42 : 41 1 16  
7 18 Kholová Zdenka 11 : 1 1 : 11 11 : 7 10 : 11 11 : 0 3 44 : 30 14 15  
8 4 Kynčl Petr 11 : 10 11 : 5 9 : 11 11 : 10 7 : 8 3 49 : 44 5 14  
9 29 Blažková Marie 11 : 10 6 : 10 7 : 11 11 : 6 8 : 7 3 43 : 44 -1 13  
10 59 Bucek Zdeněk 9 : 11 10 : 6 11 : 10 6 : 11 8 : 7 3 44 : 45 -1 12  
11 5 Erben Ladislav 3 : 11 8 : 7 10 : 11 11 : 10 8 : 7 3 40 : 46 -6 11  
12 8 Vajová Eva 1 : 11 8 : 7 11 : 9 11 : 6 3 : 11 3 34 : 44 -10 10  
13 22 Kopáčová Jitka 10 : 11 11 : 5 1 : 11 10 : 11 8 : 7 2 40 : 45 -5 9  
14 3 Žižka Jaroslav 11 : 9 5 : 11 11 : 9 10 : 11 3 : 11 2 40 : 51 -11 8  
15 10 Novotný Petr 11 : 3 6 : 10 1 : 11 11 : 6 0 : 11 2 29 : 41 -12 7  
16 19 Bímová Alena 9 : 11 11 : 1 7 : 11 10 : 11 7 : 8 1 44 : 42 2 6  
17 11 Švimberská Blanka 3 : 11 7 : 8 10 : 11 6 : 11 11 : 3 1 37 : 44 -7 5  
18 36 Kratochvílová Marie 1 : 11 6 : 10 9 : 11 11 : 2 7 : 8 1 34 : 42 -8 4  
19 21 Bím Luboš 1 : 11 7 : 8 11 : 10 6 : 11 7 : 8 1 32 : 48 -16 3  
20 14 Dvořák Rudolf 11 : 9 7 : 8 1 : 11 2 : 11 7 : 8 1 28 : 47 -19 2  
21 15 Řezníčková Radka 10 : 11 1 : 11 9 : 11 10 : 11 7 : 8 0 37 : 52 -15 1  

 

11. turnaj - 17. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 17 Linhartová Jitka 9 : 6 11 : 5 7 : 10 9 : 8 11 : 0 4 47 : 29 18 24 360
2 20 Kynčl Pavel 11 : 5 11 : 8 11 : 10 5 : 11 11 : 0 4 49 : 34 15 23 300
3 21 Bím Luboš 11 : 5 11 : 8 11 : 8 11 : 5 7 : 11 4 51 : 37 14 22 240
4 7 Sládková Hana 6 : 9 11 : 4 10 : 11 10 : 5 11 : 0 3 48 : 29 19 21 180
5 15 Řezníčková Radka 11 : 4 11 : 4 7 : 10 9 : 11 11 : 3 3 49 : 32 17 20 120
6 1 Řezníček Jiří 9 : 6 11 : 4 8 : 11 5 : 10 11 : 0 3 44 : 31 13 19  
7 27 Kadavá Petra 4 : 11 11 : 5 10 : 7 8 : 9 11 : 0 3 44 : 32 12 18  
8 14 Dvořák Rudolf 10 : 9 11 : 4 8 : 11 11 : 5 3 : 11 3 43 : 40 3 17  
9 2 Havel Michal 11 : 4 11 : 4 7 : 9 9 : 8 0 : 11 3 38 : 36 2 16  
10 9 Švimberský Jan 10 : 9 11 : 4 10 : 7 5 : 11 7 : 11 3 43 : 42 1 15  
11 11 Švimberská Blanka 9 : 6 4 : 11 10 : 11 11 : 9 11 : 7 3 45 : 44 1 14  
12 36 Kratochvílová Marie 5 : 11 11 : 8 7 : 10 11 : 9 11 : 7 3 45 : 45 0 13  
13 8 Vajová Eva 5 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 5 0 : 11 3 38 : 40 -2 12  
14 19 Bímová Alena 11 : 4 8 : 11 9 : 7 9 : 8 0 : 11 3 37 : 41 -4 11  
15 10 Novotný Petr 9 : 10 5 : 11 11 : 10 9 : 11 11 : 3 2 45 : 45 0 10  
16 12 Štverková Renata 11 : 5 5 : 11 10 : 11 5 : 10 11 : 7 2 42 : 44 -2 9  
17 3 Žižka Jaroslav 4 : 11 4 : 11 7 : 9 11 : 9 11 : 0 2 37 : 40 -3 8  
18 5 Erben Ladislav 10 : 9 4 : 11 11 : 8   :     :   2 25 : 28 -3 7  
19 16 Kynčlová Alena 9 : 10 8 : 11 7 : 9 5 : 11 11 : 3 1 40 : 44 -4 6  
20 55 Rakoncza Roman 6 : 9 8 : 11 9 : 7 8 : 9 7 : 11 1 38 : 47 -9 5  
21 29 Blažková Marie 9 : 10 4 : 11 9 : 7 8 : 9 3 : 11 1 33 : 48 -15 4  
22 56 Kobrová Petra 6 : 9 5 : 11 10 : 7 9 : 11 0 : 11 1 30 : 49 -19 3  
23 24 Tauchmanová Rad. 5 : 11 4 : 11 8 : 11 10 : 5 0 : 11 1 27 : 49 -22 2  
24 18 Kholová Zdenka 4 : 11 4 : 11 11 : 10 5 : 10 3 : 11 1 27 : 53 -26 1  

 

10. turnaj - 10. února

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 5 Erben Ladislav 11 : 4 11 : 0 11 : 8 11 : 3 11 : 7 5 55 : 22 33 28 420
2 23 Zaplatílková Dáša 11 : 7 8 : 7 11 : 8 11 : 4 11 : 9 5 52 : 35 17 27 350
3 50 Michalička Lukᚠ11 : 4 11 : 7 7 : 11 11 : 3 11 : 3 4 51 : 28 23 26 280
4 20 Kynčl Pavel 11 : 7 11 : 10 7 : 11 11 : 3 11 : 3 4 51 : 34 17 25 210
5 1 Řezníček Jiří 11 : 9 11 : 8 11 : 3 11 : 7 9 : 11 4 53 : 38 15 24 140
6 3 Žižka Jaroslav 11 : 2 0 : 11 11 : 7 11 : 3 11 : 10 4 44 : 33 11 23  
7 24 Tauchmanová Rad. 9 : 11 11 : 10 11 : 8 11 : 7 11 : 10 4 53 : 46 7 22  
8 22 Kopáčová Jitka 11 : 4 8 : 11 11 : 6 11 : 3 10 : 11 3 51 : 35 16 21  
9 14 Dvořák Rudolf 11 : 2 11 : 0 11 : 7 4 : 11 9 : 11 3 46 : 31 15 20  
10 13 Matějíček Petr 11 : 4 10 : 11 11 : 6 4 : 11 11 : 7 3 47 : 39 8 19  
11 10 Novotný Petr 11 : 4 10 : 11 11 : 7 3 : 11 11 : 7 3 46 : 40 6 18  
12 15 Řezníčková Radka 11 : 7 7 : 8 11 : 6 11 : 7 5 : 11 3 45 : 39 6 17  
13 27 Kadavá Petra 11 : 2 11 : 7 7 : 11 11 : 7 3 : 11 3 43 : 38 5 16  
14 29 Blažková Marie 4 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 7 11 : 5 3 45 : 41 4 15  
15 60 Brázda Vladimír ml. 11 : 9 7 : 8 6 : 11 11 : 4 11 : 10 3 46 : 42 4 14  
16 9 Švimberský Jan 4 : 11 8 : 7 11 : 7 7 : 11 11 : 3 3 41 : 39 2 13  
17 36 Kratochvílová Marie 2 : 11 11 : 8 11 : 3 3 : 11 11 : 5 3 38 : 38 0 12  
18 12 Štverková Renata 11 : 7 8 : 7 6 : 11 11 : 4 3 : 11 3 39 : 40 -1 11  
19 8 Vajová Eva 2 : 11 11 : 8 11 : 7 11 : 7 3 : 11 3 38 : 44 -6 10  
20 11 Švimberská Blanka 9 : 11 11 : 7 11 : 7 7 : 11 9 : 11 2 47 : 47 0 9  
21 70 Šídlová Lucie 4 : 11 11 : 0 8 : 11 11 : 7 5 : 11 2 39 : 40 -1 8  
22 7 Sládková Hana 9 : 11 10 : 11 11 : 7 3 : 11 11 : 9 2 44 : 49 -5 7  
23 18 Kholová Zdenka 11 : 4 0 : 11 11 : 3 3 : 11 5 : 11 2 30 : 40 -10 6  
24 17 Linhartová Jitka 11 : 9 7 : 8 3 : 11 3 : 11 11 : 9 2 35 : 48 -13 5  
25 2 Havel Michal 4 : 11 8 : 11 8 : 11 7 : 11 11 : 5 1 38 : 49 -11 4  
26 61 Semeniv Maryana 4 : 11 8 : 11 3 : 11 11 : 3 10 : 11 1 36 : 47 -11 3  
27 19 Bímová Alena 2 : 11 11 : 10 6 : 11 4 : 11 10 : 11 1 33 : 54 -21 2  
28 21 Bím Luboš 4 : 11 0 : 11 3 : 11 3 : 11 11 : 7 1 21 : 51 -30 1  

 

9. turnaj - 27. ledna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 33 Bílek Vojta 11 : 7 8 : 4 11 : 1 11 : 2 11 : 0 5 52 : 14 38 24 360
2 21 Bím Luboš 9 : 8 9 : 11 11 : 1 11 : 10 11 : 0 4 51 : 30 21 23 300
3 12 Štverková Renata 9 : 8 8 : 9 11 : 4 11 : 7 9 : 6 4 48 : 34 14 22 240
4 42 Mašek Pavel 11 : 7 4 : 8 11 : 7 11 : 9 11 : 3 4 48 : 34 14 21 180
5 10 Novotný Petr 11 : 7 9 : 8 11 : 7 11 : 2 3 : 11 4 45 : 35 10 20 120
6 18 Kholová Zdenka 11 : 5 11 : 9 11 : 3 10 : 11 5 : 11 3 48 : 39 9 19  
7 14 Dvořák Rudolf 9 : 8 8 : 9 11 : 3 11 : 2 0 : 11 3 39 : 33 6 18  
8 32 Matějíčková Eva 10 : 8 9 : 11 4 : 11 11 : 7 11 : 3 3 45 : 40 5 17  
9 15 Řezníčková Radka 11 : 5 9 : 6 3 : 11 10 : 11 9 : 6 3 42 : 39 3 16  
10 29 Blažková Marie 11 : 5 9 : 6 1 : 11 9 : 11 11 : 5 3 41 : 38 3 15  
11 8 Vajová Eva 10 : 8 4 : 8 11 : 1 11 : 10 3 : 11 3 39 : 38 1 14  
12 11 Švimberská Blanka 7 : 11 9 : 6 7 : 11 10 : 11 11 : 3 2 44 : 42 2 13  
13 3 Žižka Jaroslav 5 : 11 8 : 4 7 : 11 7 : 11 11 : 5 2 38 : 42 -4 12  
14 2 Havel Michal 5 : 11 11 : 9 11 : 7 9 : 11 6 : 9 2 42 : 47 -5 11  
15 13 Matějíček Petr 8 : 9 6 : 9 11 : 4 11 : 9 0 : 11 2 36 : 42 -6 10  
16 22 Kopáčová Jitka 7 : 11 9 : 8 11 : 4 9 : 11 3 : 11 2 39 : 45 -6 9  
17 1 Řezníček Jiří 8 : 9 9 : 8 11 : 3 2 : 11 5 : 11 2 35 : 42 -7 8  
18 7 Sládková Hana 8 : 10 9 : 11 1 : 11 11 : 7 9 : 6 2 38 : 45 -7 7  
19 5 Erben Ladislav 10 : 8 8 : 9 7 : 11 11 : 10 5 : 11 2 41 : 49 -8 6  
20 17 Linhartová Jitka 8 : 9 8 : 4 3 : 11 2 : 11 11 : 5 2 32 : 40 -8 5  
21 24 Tauchmanová Rad. 7 : 11 6 : 9 4 : 11 7 : 11 11 : 0 1 35 : 42 -7 4  
22 9 Švimberský Jan 5 : 11 6 : 9 4 : 11 11 : 9 6 : 9 1 32 : 49 -17 3  
23 19 Bímová Alena 8 : 10 11 : 9 1 : 11 2 : 11 6 : 9 1 28 : 50 -22 2  
24 20 Kynčl Pavel 8 : 10 4 : 8 3 : 11 7 : 11 0 : 11 0 22 : 51 -29 1  

 

8. turnaj - 20. ledna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 15 Řezníčková Radka 5 : 4 7 : 3 7 : 2 7 : 2 8 : 1 5 34 : 12 22 31 465
2 3 Žižka Jaroslav 9 : 7 11 : 3 9 : 5 2 : 3 5 : 1 4 36 : 19 17 30 388
3 21 Bím Luboš 4 : 3 11 : 3 9 : 5 8 : 5 2 : 5 4 34 : 21 13 29 310
4 12 Štverková Renata 1 : 11 6 : 5 8 : 3 11 : 0 5 : 2 4 31 : 21 10 28 233
5 19 Bímová Alena 4 : 5 6 : 5 5 : 1 3 : 2 6 : 1 4 24 : 14 10 27 155
6 5 Erben Ladislav 6 : 4 11 : 8 8 : 1 0 : 7 5 : 1 4 30 : 21 9 26  
7 17 Linhartová Jitka 4 : 5 7 : 3 11 : 2 10 : 3 1 : 8 3 33 : 21 12 25  
8 1 Řezníček Jiří 11 : 1 6 : 5 3 : 8 2 : 3 9 : 4 3 31 : 21 10 24  
9 65 Šuster Štěpán 5 : 4 11 : 1 1 : 8 11 : 1 1 : 5 3 29 : 19 10 23  
10 33 Bílek Vojta 1 : 11 7 : 3 11 : 2 11 : 1 1 : 5 3 31 : 22 9 22  
11 22 Kopáčová Jitka 4 : 6 7 : 3 8 : 1 3 : 10 9 : 4 3 31 : 24 7 21  
12 2 Havel Michal 5 : 4 3 : 11 9 : 5 11 : 0 1 : 5 3 29 : 25 4 20  
13 24 Tauchmanová Rad. 1 : 11 7 : 3 1 : 5 7 : 0 8 : 1 3 24 : 20 4 19  
14 64 Fadrný Tomᚠ5 : 4 3 : 7 5 : 9 10 : 3 5 : 1 3 28 : 24 4 18  
15 63 Fiedlerová Kamila 6 : 4 3 : 11 5 : 9 3 : 2 6 : 1 3 23 : 27 -4 17  
16 7 Sládková Hana 5 : 4 8 : 11 8 : 3 0 : 11 5 : 3 3 26 : 32 -6 16  
17 62 Borský Matouš 4 : 3 6 : 5 5 : 1 1 : 11 1 : 6 3 17 : 26 -9 15  
18 14 Dvořák Rudolf 5 : 4 1 : 11 9 : 5 3 : 10 5 : 3 3 23 : 33 -10 14  
19 66 Zdobinská Karolína 7 : 9 5 : 6 9 : 5 5 : 8 8 : 1 2 34 : 29 5 13  
20 20 Kynčl Pavel 4 : 5 11 : 1 1 : 8 5 : 8 5 : 1 2 26 : 23 3 12  
21 18 Kholová Zdenka 4 : 5 8 : 11 7 : 2 7 : 2 1 : 8 2 27 : 28 -1 11  
22 68 Schinzel Josef 6 : 4 3 : 7 2 : 11 8 : 5 3 : 5 2 22 : 32 -10 10  
23 27 Kadavá Petra 3 : 4 3 : 7 5 : 9 10 : 3 3 : 5 1 24 : 28 -4 9  
24 67 Dudašková Michaela 11 : 1 5 : 6 5 : 9 2 : 7 4 : 9 1 27 : 32 -5 8  
25 11 Švimberská Blanka 4 : 5 5 : 6 2 : 11 7 : 0 1 : 8 1 19 : 30 -11 7  
26 9 Švimberský Jan 9 : 7 3 : 7 5 : 9 3 : 10 1 : 6 1 21 : 39 -18 6  
27 23 Zaplatílková Dáša 3 : 4 11 : 8 2 : 7 0 : 11 1 : 5 1 17 : 35 -18 5  
28 8 Vajová Eva 4 : 6 1 : 11 1 : 5 1 : 11 5 : 2 1 12 : 35 -23 4  
29 10 Novotný Petr 7 : 9 5 : 6 2 : 7 2 : 7 4 : 9 0 20 : 38 -18 3  
30 36 Kratochvílová Marie 4 : 5 3 : 7 3 : 8 0 : 7 1 : 5 0 11 : 32 -21 2  
31 29 Blažková Marie 4 : 6 3 : 11 5 : 9 2 : 7 2 : 5 0 16 : 38 -22 1  

 

7. turnaj - 13. ledna

pořadí startovní číslo jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE výhra Kč
1 19 Bímová Alena 8 : 4 11 : 0 10 : 3 8 : 5 11 : 0 5 48 : 12 36 35 525
2 60 Brázda Vladimír ml. 8 : 1 9 : 4 11 : 3 4 : 3 6 : 3 5 38 : 14 24 34 438
3 25 Šebek Viktor 6 : 7 9 : 3 8 : 4 5 : 4 10 : 1 4 38 : 19 19 33 350
4 5 Erben Ladislav 6 : 5 8 : 4 4 : 9 10 : 1 9 : 1 4 37 : 20 17 32 263
5 2 Havel Michal 4 : 10 10 : 2 9 : 3 5 : 3 8 : 3 4 36 : 21 15 31 175
6 55 Rakoncza Roman 4 : 3 2 : 10 9 : 1 7 : 2 4 : 2 4 26 : 18 8 30  
7 56 Kobrová Petra 0 : 11 10 : 2 9 : 3 6 : 4 4 : 2 4 29 : 22 7 29  
8 33 Bílek Vojta 11 : 0 11 : 0 3 : 10 10 : 1 1 : 9 3 36 : 20 16 28  
9 13 Matějíček Petr 3 : 4 8 : 4 10 : 3 4 : 6 8 : 3 3 33 : 20 13 27  
10 10 Novotný Petr 6 : 3 2 : 10 11 : 3 4 : 6 11 : 1 3 34 : 23 11 26  
11 14 Dvořák Rudolf 4 : 3 9 : 4 4 : 8 3 : 4 11 : 1 3 31 : 20 11 25  
12 8 Vajová Eva 5 : 6 10 : 2 1 : 9 8 : 5 8 : 3 3 32 : 25 7 24  
13 61 Semeniv Maryana 8 : 1 9 : 4 3 : 9 7 : 2 1 : 6 3 28 : 22 6 23  
14 27 Kadavá Petra 4 : 10 8 : 4 11 : 3 6 : 4 0 : 11 3 29 : 32 -3 22  
15 32 Matějíčková Eva 10 : 4 4 : 9 8 : 4 4 : 3 1 : 11 3 27 : 31 -4 21  
16 17 Linhartová Jitka 7 : 6 4 : 8 7 : 3 5 : 4 1 : 11 3 24 : 32 -8 20  
17 15 Řezníčková Radka 5 : 6 4 : 8 9 : 1 7 : 4 3 : 6 2 28 : 25 3 19  
18 16 Kynčlová Alena 3 : 6 2 : 10 7 : 3 4 : 5 11 : 0 2 27 : 24 3 18  
19 24 Tauchmanová Rad. 11 : 0 9 : 3 3 : 11 3 : 4 1 : 6 2 27 : 24 3 17  
20 12 Štverková Renata 0 : 11 3 : 9 11 : 3 4 : 5 10 : 1 2 28 : 29 -1 16  
21 9 Švimberský Jan 6 : 5 3 : 5 3 : 11 3 : 4 9 : 1 2 24 : 26 -2 15  
22 21 Bím Luboš 10 : 4 5 : 3 3 : 7 3 : 5 3 : 8 2 24 : 27 -3 14  
23 1 Řezníček Jiří 6 : 3 3 : 5 3 : 7 5 : 4 3 : 6 2 20 : 25 -5 13  
24 29 Blažková Marie 11 : 0 4 : 8 1 : 9 1 : 10 6 : 1 2 23 : 28 -5 12  
25 4 Kynčl Petr 8 : 4 10 : 2 4 : 8 1 : 10 3 : 8 2 26 : 32 -6 11  
26 7 Sládková Hana 5 : 6 4 : 8 9 : 4 7 : 4 1 : 10 2 26 : 32 -6 10  
27 59 Bucek Zdeněk 7 : 6 8 : 4 3 : 10 4 : 7 2 : 4 2 24 : 31 -7 9  
28 20 Kynčl Pavel 0 : 11 2 : 10 8 : 4 4 : 5 6 : 1 2 20 : 31 -11 8  
29 52 Vedral Jan 3 : 4 4 : 9 4 : 8 2 : 7 6 : 3 1 19 : 31 -12 7  
30 36 Kratochvílová Marie 4 : 8 0 : 11 4 : 9 4 : 7 11 : 1 1 23 : 36 -13 6  
31 53 Vedralová Alena 6 : 7 3 : 9 9 : 4 5 : 8 1 : 10 1 24 : 38 -14 5  
32 11 Švimberská Blanka 1 : 8 8 : 4 3 : 11 3 : 5 1 : 9 1 16 : 37 -21 4  
33 22 Kopáčová Jitka 4 : 8 5 : 3 3 : 9 2 : 7 1 : 11 1 15 : 38 -23 3  
34 18 Kholová Zdenka 1 : 8 4 : 9 3 : 11 5 : 3 0 : 11 1 13 : 42 -29 2  
35 3 Žižka Jaroslav 3 : 6 0 : 11 3 : 7 5 : 8 2 : 4 0 13 : 36 -23 1  

 

6. turnaj - 6. ledna

