1. krkonošský petánkový

klub Vrchlabí

 
 
ZIMNÍ SUPERMELE 2023-24                           aktualizováno: 25.03.2024

Konečné pořadí:

    odpočet    
                                       
pořadí body počet turnajů jméno 10.11. 17.11. 1.12. 8.12. 22.12. 5.1. 12.1. 26.1. 2.2. 16.2. 23.2. 8.3. 15.3.     odměny v Kč
        1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.      
1 264 13  6  Řezníček Jiří 20 22 17 21 9 31 26 33 24 23 23 24 13   22   1424
2 237 13 14  Bím Luboš 13 19 1 8 24 23 20 37 16 25 17 12 31   9   885
3 233 12 10  Sládková Hana 5 21 4 24 19 18 25 32 22 28 19 20     4   710
4 210 11 42  Kobrová Petra 22   8 28 25 30 2 35 10 12 26   12   0   1630
5 207 13 11  Novotný Petr 16 10 27 14 18 13 19 7 26 19 7 23 22   14   805
6 204 11  3  Erben Ladislav 11   22   30 14 11 19 20 16 28 7 26   0   668
7 192 13 23  Štverková Renata 4 2 3 17 1 21 22 6 29 26 21 22 21   3   713
8 184 12  5  Havel Michal 1   20 16 31 17 27 25 2 11 1 15 19   1   620
9 182 13  2  Žižka Jaroslav 9 11 24 19 20 26 9 3 9 3 11 21 23   6   328
10 181 9  4  Kadavá Petra       6 32 12 23 29 14 30 25   10   0   1073
11 178 12 13  Vajová Eva 17 17 23 11 28   18 27 13 2 13 5 6   2   135
12 177 12 19  Kynčlová Alena 19   13 18 10 8 4 28 27 21 22 2 7   2   225
13 174 12 21  Dvořák Rudolf   3 2 13 17 15 8 34 23 18 16 3 24   2   278
14 168 13 36  Řezníčková Radka 21 6 18 1 2 24 24 8 19 7 15 18 8   3   180
15 166 12  8  Bímová Alena   7 11 20 12 6 21 2 17 13 24 6 29   2   305
16 165 12 16  Švimberský Jan 15 16 25 9 23 7 5 18 15 24   8 4   4   270
17 151 11 25  Kratochvílová Marie 3 1 14   11 29 12 24 30 6   19 2   0   690
18 149 12  7  Švimberská Blanka 12 25 10 5 16 3 17 15 3 14   16 16   3   375
19 143 13 20  Kholová Zdenka 8 8 19 26 8 20 3 20 8 8 2 1 15   3   280
20 141 10 22  Linhartová Jitka 10   15 15 22   6 26   29 5 10 3   0   375
21 130 11 26  Blažková Marie 2 18     3 19 1 4 6 20 4 25 28   0   375
22 129 11 18  Kynčl Pavel 7 15 9 10 14 10 10 17 1 22   14     0   0
23 128 5 52  Lukeš Jakub   24 26 23 33 22                 0   1146
24 124 8 12  Kynčl Petr     16 4   32 16 13 4 9     30   0   728
25 123 10 41  Kopáčová Jitka   12 12 12 5 9 14 30   5   4 20   0   0
26 123 7  9  Bílek Vojta 24 20   27   11   5 18   18       0   710
27 121 9 31  Zaplatílková Dagmar 23 13 5     5 29 22     10 9 5   0   735
28 116 6 55  Shonová Eliška     6 25 15 28 28 14             0   733
29 114 11 37  Macháček Bořek     21 3 7 1 15 11 12 10 12 13 9   0   0
30 99 4 39  Bílek Daniel       22       36 21   20       0   463
31 95 8 24  Tauchmanová Rad. 18 4     6 16 13       3 17 18   0   0
32 78 4 27  Šebek Viktor   14             28 4     32   0   713
33 71 5 32  Bartoš Martin         21   7 12     14   17   0   0
34 62 4 54  Vedral Jan   23     13 25   1             0   250
35 61 3 34  Vedral Filip         26 4   31             0   0
36 54 2 58  Brázda Vladimír ml.         29       25           0   165
37 50 2 57  Mašek Pavel         27     23             0   0
38 48 2 46  Matějíčková Eva               21     27       0   350
39 33 1 66  Gorroño Lóp. Rubi                         33   0   495
40 31 3 65  Hübnerová Kristýna                     9 11 11   0   0
41 28 2 64  Straka Luboš                   1     27   0   0
42 27 3 53  Vedralová Alena   9       2   16             0   0
43 27 1 29  Zámečník Luděk           27                 0   0
44 27 1 62  Froněk Jiří                   27         0   225
45 25 1 68  Venclová Lucie                         25   0   0
46 21 3 17  Brázda Vladimír st. 14 5   2                     0   0
47 21 3 45  Bílková Blanka               10 5   6       0   0
48 17 2 30  Matějíček Petr               9     8       0   0
49 17 1 28  Heuvel Johan                   17         0   0
50 15 1 63  Maršík Jakub                   15         0   0
51 14 1 47  Gorroño Lóp. Blanka                         14   0   0
52 13 2 51  Kobr Štěpán 6   7                       0   0
53 11 1 60  Semeniv Maryana                 11           0   0
54 7 1 56  Jelínek Patrik       7                     0   0
55 7 1 61  Nývltová Kamila                 7           0   0
56 4 1 59  Švimberská Šárka         4                   0   0
57 1 1 67  Jeřábek Michal                         1   0   0

 

 

13. turnaj - 15. března

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 66 Gorroño Lóp. Rubi 70 9 : 2 11 : 0 11 : 2 7 : 6 9 : 4 5 47 : 14 33 33 495
2 27 Šebek Viktor 70 7 : 3 10 : 3 8 : 5 6 : 4 11 : 2 5 42 : 17 25 32 413
3 14 Bím Luboš 70 6 : 5 9 : 2 11 : 2 8 : 4 2 : 5 4 36 : 18 18 31 330
4 12 Kynčl Petr 70 10 : 4 9 : 2 7 : 5 8 : 1 4 : 9 4 38 : 21 17 30 248
5 8 Bímová Alena 70 9 : 2 8 : 3 5 : 7 6 : 4 8 : 5 4 36 : 21 15 29 165
6 26 Blažková Marie 100 5 : 6 4 : 2 9 : 2 5 : 3 7 : 6 4 30 : 19 11 28  
7 64 Straka Luboš 70 2 : 9 5 : 4 5 : 4 11 : 2 8 : 5 4 31 : 24 7 27  
8 3 Erben Ladislav 100 6 : 5 2 : 9 7 : 5 5 : 3 5 : 2 4 25 : 24 1 26  
9 68 Venclová Lucie 70 11 : 3 11 : 0 9 : 2 4 : 8 2 : 11 3 37 : 24 13 25  
10 21 Dvořák Rudolf 100 10 : 4 10 : 4 11 : 2 4 : 11 4 : 9 3 39 : 30 9 24  
11 2 Žižka Jaroslav 70 4 : 10 9 : 4 11 : 2 11 : 2 0 : 11 3 35 : 29 6 23  
12 11 Novotný Petr 100 8 : 5 9 : 4 2 : 9 8 : 3 4 : 7 3 31 : 28 3 22  
13 23 Štverková Renata 70 5 : 6 4 : 2 7 : 5 8 : 3 4 : 9 3 28 : 25 3 21  
14 41 Kopáčová Jitka 100 6 : 5 3 : 8 8 : 5 8 : 1 2 : 5 3 27 : 24 3 20  
15 5 Havel Michal 70 6 : 5 3 : 10 5 : 4 8 : 4 5 : 8 3 27 : 31 -4 19  
16 24 Tauchmanová Rad. 70 5 : 6 10 : 4 4 : 5 3 : 8 11 : 0 2 33 : 23 10 18  
17 32 Bartoš Martin 70 4 : 10 2 : 4 9 : 0 4 : 6 11 : 2 2 30 : 22 8 17  
18 7 Švimberská Blanka 70 5 : 6 4 : 9 9 : 0 3 : 5 7 : 6 2 28 : 26 2 16  
19 20 Kholová Zdenka 70 7 : 3 4 : 5 5 : 7 5 : 3 4 : 7 2 25 : 25 0 15  
20 47 Gorroño Lóp. Blanka 100 5 : 6 4 : 10 5 : 8 11 : 4 7 : 6 2 32 : 34 -2 14  
21 6 Řezníček Jiří 70 6 : 5 4 : 5 2 : 11 4 : 11 11 : 0 2 27 : 32 -5 13  
22 42 Kobrová Petra 70 2 : 9 8 : 3 5 : 7 4 : 6 7 : 6 2 26 : 31 -5 12  
23 65 Hübnerová Kristýna 70 3 : 7 2 : 4 2 : 11 11 : 4 7 : 4 2 25 : 30 -5 11  
24 4 Kadavá Petra 70 5 : 8 10 : 3 7 : 5 3 : 5 0 : 11 2 25 : 32 -7 10  
25 37 Macháček Bořek 100 3 : 11 0 : 11 9 : 2 1 : 8 5 : 2 2 18 : 34 -16 9  
26 36 Řezníčková Radka 70 6 : 5 2 : 9 4 : 5 6 : 7 6 : 7 1 24 : 33 -9 8  
27 19 Kynčlová Alena 100 5 : 6 4 : 10 5 : 7 2 : 11 9 : 4 1 25 : 38 -13 7  
28 13 Vajová Eva 70 3 : 7 5 : 4 5 : 8 3 : 8 5 : 8 1 21 : 35 -14 6  
29 31 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 3 0 : 11 2 : 11 4 : 8 6 : 7 1 23 : 40 -17 5  
30 16 Švimberský Jan 70 8 : 5 4 : 9 0 : 9 6 : 7 2 : 11 1 20 : 41 -21 4  
31 22 Linhartová Jitka 100 3 : 11 3 : 10 2 : 9 7 : 6 6 : 7 1 21 : 43 -22 3  
32 25 Kratochvílová Marie 70 5 : 8 3 : 8 2 : 11 2 : 11 7 : 4 1 19 : 42 -23 2  
33 67 Jeřábek Michal 70   :   3 : 10 0 : 9 1 : 8 6 : 7 0 10 : 34 -24 1  

 

12. turnaj - 8. března

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 26 Blažková Marie 100 11 : 5 11 : 2 8 : 11 11 : 2 11 : 1 4 52 : 21 31 25 375
2 6 Řezníček Jiří 70 11 : 1 11 : 3 11 : 4 11 : 7 5 : 8 4 49 : 23 26 24 313
3 11 Novotný Petr 100 11 : 5 11 : 2 4 : 10 11 : 4 11 : 1 4 48 : 22 26 23 250
4 23 Štverková Renata 70 11 : 1 11 : 5 11 : 2 7 : 6 5 : 8 4 45 : 22 23 22 188
5 2 Žižka Jaroslav 70 11 : 4 11 : 6 11 : 4 6 : 7 8 : 5 4 47 : 26 21 21 125
6 10 Sládková Hana 70 11 : 4 2 : 11 11 : 8 11 : 2 8 : 5 4 43 : 30 13 20  
7 25 Kratochvílová Marie 70 11 : 1 3 : 11 11 : 8 8 : 7 8 : 5 4 41 : 32 9 19  
8 36 Řezníčková Radka 70 7 : 6 11 : 6 4 : 10 7 : 6 11 : 7 4 40 : 35 5 18  
9 24 Tauchmanová Rad. 70 11 : 4 11 : 2 10 : 4 7 : 8 1 : 11 3 40 : 29 11 17  
10 7 Švimberská Blanka 70 5 : 11 11 : 5 11 : 7 11 : 4 5 : 8 3 43 : 35 8 16  
11 5 Havel Michal 70 1 : 11 2 : 11 10 : 4 11 : 2 11 : 4 3 35 : 32 3 15  
12 18 Kynčl Pavel 70 5 : 11 11 : 5 4 : 10 7 : 6 11 : 4 3 38 : 36 2 14  
13 37 Macháček Bořek 100 7 : 6 11 : 3 4 : 11 8 : 7 4 : 11 3 34 : 38 -4 13  
14 14 Bím Luboš 70 7 : 6 11 : 6 2 : 11 8 : 7 1 : 11 3 29 : 41 -12 12  
15 65 Hübnerová Kristýna 70 6 : 7 11 : 3 2 : 11 11 : 4 7 : 8 2 37 : 33 4 11  
16 22 Linhartová Jitka 100 4 : 11 3 : 11 11 : 2 4 : 11 11 : 1 2 33 : 36 -3 10  
17 31 Zaplatílková Dagmar 100 6 : 7 2 : 11 11 : 4 7 : 8 8 : 7 2 34 : 37 -3 9  
18 16 Švimberský Jan 70 4 : 11 11 : 7 4 : 11 6 : 7 11 : 4 2 36 : 40 -4 8  
19 3 Erben Ladislav 100 1 : 11 3 : 11 10 : 4 7 : 8 8 : 7 2 29 : 41 -12 7  
20 8 Bímová Alena 70 11 : 7 6 : 11 11 : 8 4 : 11 1 : 11 2 33 : 48 -15 6  
21 13 Vajová Eva 70 6 : 7 5 : 11 11 : 2 4 : 11 7 : 8 1 33 : 39 -6 5  
22 41 Kopáčová Jitka 100 11 : 5 6 : 11 2 : 11 2 : 11 7 : 8 1 28 : 46 -18 4  
23 21 Dvořák Rudolf 100 1 : 11 5 : 11 4 : 11 6 : 7 8 : 7 1 24 : 47 -23 3  
24 19 Kynčlová Alena 100 5 : 11 6 : 11 8 : 11 2 : 11 4 : 11 0 25 : 55 -30 2  
25 20 Kholová Zdenka 70 4 : 11 5 : 11 8 : 11 2 : 11 4 : 11 0 23 : 55 -32 1  

 

 

11. turnaj - 23. února

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 3 Erben Ladislav 100 11 : 0 5 : 11 9 : 2 10 : 3 11 : 0 4 46 : 16 30 28 420
2 46 Matějíčková Eva 100 11 : 0 7 : 11 9 : 2 10 : 3 11 : 7 4 48 : 23 25 27 350
3 42 Kobrová Petra 70 11 : 7 11 : 5 11 : 7 11 : 6 9 : 10 4 53 : 35 18 26 280
4 4 Kadavá Petra 70 10 : 5 11 : 7 8 : 5 2 : 11 11 : 0 4 42 : 28 14 25 210
5 8 Bímová Alena 70 11 : 1 11 : 7 11 : 6 11 : 6 0 : 11 4 44 : 31 13 24 140
6 6 Řezníček Jiří 70 11 : 7 5 : 11 8 : 5 10 : 3 11 : 7 4 45 : 33 12 23  
7 19 Kynčlová Alena 100 11 : 7 11 : 9 11 : 10 11 : 2 6 : 11 4 50 : 39 11 22  
8 23 Štverková Renata 70 1 : 11 11 : 7 11 : 7 11 : 2 10 : 9 4 44 : 36 8 21  
9 39 Bílek Daniel 70 5 : 10 11 : 7 11 : 10 11 : 6 10 : 9 4 48 : 42 6 20  
10 10 Sládková Hana 70 0 : 11 11 : 7 11 : 10 11 : 2 9 : 7 4 42 : 37 5 19  
11 9 Bílek Vojta 70 11 : 7 7 : 11 8 : 5 11 : 1 9 : 10 3 46 : 34 12 18  
12 14 Bím Luboš 70 11 : 1 11 : 5 2 : 9 6 : 11 9 : 7 3 39 : 33 6 17  
13 21 Dvořák Rudolf 100 1 : 11 11 : 9 10 : 11 11 : 1 11 : 7 3 44 : 39 5 16  
14 36 Řezníčková Radka 70 7 : 11 5 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 6 3 45 : 41 4 15  
15 32 Bartoš Martin 70 11 : 1 9 : 11 11 : 7 1 : 11 10 : 9 3 42 : 39 3 14  
16 13 Vajová Eva 70 0 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 7 11 : 0 3 39 : 38 1 13  
17 37 Macháček Bořek 100 11 : 7 11 : 7 5 : 8 2 : 11 9 : 7 3 38 : 40 -2 12  
18 2 Žižka Jaroslav 70 11 : 0 9 : 11 10 : 11 6 : 11 11 : 6 2 47 : 39 8 11  
19 31 Zaplatílková Dagmar 100 5 : 10 11 : 5 10 : 11 11 : 1 0 : 11 2 37 : 38 -1 10  
20 65 Hübnerová Kristýna 70 7 : 11 11 : 5 5 : 8 6 : 11 11 : 7 2 40 : 42 -2 9  
21 30 Matějíček Petr 100 10 : 5 11 : 7 5 : 8 3 : 10 7 : 9 2 36 : 39 -3 8  
22 11 Novotný Petr 100 0 : 11 9 : 11 9 : 2 11 : 7 7 : 9 2 36 : 40 -4 7  
23 45 Bílková Blanka 70 11 : 7 5 : 11 11 : 7 3 : 10 9 : 10 2 39 : 45 -6 6  
24 22 Linhartová Jitka 100 7 : 11 11 : 5 11 : 6 1 : 11 6 : 11 2 36 : 44 -8 5  
25 26 Blažková Marie 100 10 : 5 5 : 11 2 : 9 11 : 7 6 : 11 2 34 : 43 -9 4  
26 24 Tauchmanová Rad. 70 11 : 7 7 : 11 2 : 9 3 : 10 7 : 9 1 30 : 46 -16 3  
27 20 Kholová Zdenka 70 5 : 10 5 : 11 6 : 11 1 : 11 11 : 6 1 28 : 49 -21 2  
28 5 Havel Michal 70 1 : 11 11 : 5 6 : 11 2 : 11 0 : 11 1 20 : 49 -29 1  

 

10. turnaj - 16. února

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 4 Kadavá Petra 70 11 : 3 11 : 7 11 : 2 9 : 8 11 : 7 5 53 : 27 26 30 450
2 22 Linhartová Jitka 100 11 : 3 11 : 0 11 : 7 10 : 7 9 : 10 4 52 : 27 25 29 375
3 10 Sládková Hana 70 11 : 1 11 : 0 11 : 7 10 : 7 5 : 11 4 48 : 26 22 28 300
4 62 Froněk Jiří 100 11 : 7 11 : 1 2 : 11 11 : 2 11 : 5 4 46 : 26 20 27 225
5 23 Štverková Renata 70 9 : 8 1 : 11 11 : 0 11 : 2 11 : 7 4 43 : 28 15 26 150
6 14 Bím Luboš 70 11 : 7 11 : 1 9 : 4 2 : 11 11 : 7 4 44 : 30 14 25  
7 16 Švimberský Jan 70 11 : 3 0 : 11 11 : 7 11 : 2 9 : 6 4 42 : 29 13 24  
8 6 Řezníček Jiří 70 1 : 11 11 : 10 11 : 1 11 : 7 10 : 9 4 44 : 38 6 23  
9 18 Kynčl Pavel 70 11 : 7 11 : 7 11 : 7 2 : 11 9 : 6 4 44 : 38 6 22  
10 19 Kynčlová Alena 100 11 : 7 11 : 10 4 : 9 11 : 7 10 : 9 4 47 : 42 5 21  
11 26 Blažková Marie 100 11 : 7 0 : 11 9 : 4 11 : 8 10 : 7 4 41 : 37 4 20  
12 11 Novotný Petr 100 11 : 7 11 : 7 11 : 0 8 : 9 6 : 9 3 47 : 32 15 19  
13 21 Dvořák Rudolf 100 11 : 1 1 : 11 11 : 0 8 : 9 11 : 7 3 42 : 28 14 18  
14 28 Heuvel Johan 70 7 : 11 10 : 11 11 : 2 11 : 7 11 : 5 3 50 : 36 14 17  
15 3 Erben Ladislav 100 11 : 7 10 : 11 11 : 2 9 : 8 9 : 10 3 50 : 38 12 16  
16 63 Maršík Jakub 70 8 : 9 7 : 11 11 : 7 11 : 8 10 : 7 3 47 : 42 5 15  
17 7 Švimberská Blanka 70 3 : 11 11 : 0 1 : 11 10 : 7 11 : 7 3 36 : 36 0 14  
18 8 Bímová Alena 70 8 : 9 11 : 7 9 : 4 2 : 11 10 : 9 3 40 : 40 0 13  
19 42 Kobrová Petra 70 9 : 8 10 : 11 2 : 11 11 : 7 10 : 7 3 42 : 44 -2 12  
20 5 Havel Michal 70 3 : 11 11 : 7 1 : 11 11 : 8 11 : 5 3 37 : 42 -5 11  
21 37 Macháček Bořek 100 11 : 1 11 : 1 2 : 11 7 : 10 6 : 9 2 37 : 32 5 10  
22 12 Kynčl Petr 70 7 : 11 7 : 11 11 : 1 11 : 7 5 : 11 2 41 : 41 0 9  
23 20 Kholová Zdenka 70 1 : 11 11 : 7 11 : 1 8 : 11 5 : 11 2 36 : 41 -5 8  
24 36 Řezníčková Radka 70 9 : 8 11 : 7 0 : 11 8 : 9 7 : 10 2 35 : 45 -10 7  
25 25 Kratochvílová Marie 70 7 : 11 11 : 7 0 : 11 7 : 10 9 : 6 2 34 : 45 -11 6  
26 41 Kopáčová Jitka 100 3 : 11 0 : 11 4 : 9 9 : 8 11 : 7 2 27 : 46 -19 5  
27 27 Šebek Viktor 70   :     :   4 : 9 11 : 7 6 : 9 1 21 : 25 -4 4  
28 2 Žižka Jaroslav 70 8 : 9 7 : 11 11 : 7 7 : 10 7 : 10 1 40 : 47 -7 3  
29 13 Vajová Eva 70 11 : 7 1 : 11 0 : 11 8 : 11 9 : 10 1 29 : 50 -21 2  
30 64 Straka Luboš 70 1 : 11 11 : 10 1 : 11 8 : 11 7 : 10 1 28 : 53 -25 1  

 

9. turnaj - 2. února

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 25 Kratochvílová Marie 70 11 : 3 11 : 0 11 : 1 11 : 7 11 : 6 5 55 : 17 38 30 450
2 23 Štverková Renata 70 11 : 7 11 : 5 9 : 7 11 : 4 11 : 6 5 53 : 29 24 29 375
3 27 Šebek Viktor 70 7 : 6 11 : 0 10 : 5 10 : 8 11 : 7 5 49 : 26 23 28 300
4 19 Kynčlová Alena 100 6 : 11 11 : 3 11 : 7 10 : 8 11 : 6 4 49 : 35 14 27 225
5 11 Novotný Petr 100 11 : 7 11 : 5 9 : 7 8 : 11 9 : 5 4 48 : 35 13 26 150
6 58 Brázda Vladimír ml. 70 1 : 11 11 : 0 11 : 7 11 : 8 11 : 7 4 45 : 33 12 25  
7 6 Řezníček Jiří 70 7 : 6 11 : 3 5 : 10 11 : 8 11 : 7 4 45 : 34 11 24  
8 21 Dvořák Rudolf 100 11 : 7 0 : 11 11 : 2 11 : 8 11 : 5 4 44 : 33 11 23  
9 10 Sládková Hana 70 11 : 3 11 : 7 1 : 11 11 : 9 11 : 7 4 45 : 37 8 22  
10 39 Bílek Daniel 70 6 : 7 11 : 7 11 : 2 11 : 4 7 : 11 3 46 : 31 15 21  
11 3 Erben Ladislav 100 6 : 7 11 : 3 11 : 7 9 : 11 9 : 5 3 46 : 33 13 20  
12 36 Řezníčková Radka 70 11 : 6 11 : 3 7 : 9 11 : 7 7 : 11 3 47 : 36 11 19  
13 9 Bílek Vojta 70 11 : 1 3 : 11 11 : 7 11 : 4 7 : 11 3 43 : 34 9 18  
14 8 Bímová Alena 70 11 : 7 11 : 3 5 : 10 8 : 11 11 : 7 3 46 : 38 8 17  
15 14 Bím Luboš 70 11 : 6 3 : 11 11 : 2 8 : 10 11 : 7 3 44 : 36 8 16  
16 16 Švimberský Jan 70 11 : 1 11 : 7 9 : 7 8 : 10 5 : 11 3 44 : 36 8 15  
17 4 Kadavá Petra 70 11 : 1 3 : 11 2 : 11 11 : 7 9 : 5 3 36 : 35 1 14  
18 13 Vajová Eva 70 3 : 11 11 : 5 10 : 5 11 : 7 5 : 11 3 40 : 39 1 13  
19 37 Macháček Bořek 100 6 : 11 11 : 7 1 : 11 11 : 9 11 : 5 3 40 : 43 -3 12  
20 60 Semeniv Maryana 70 11 : 6 0 : 11 10 : 5 4 : 11 11 : 7 3 36 : 40 -4 11  
21 42 Kobrová Petra 70 6 : 7 5 : 11 11 : 1 11 : 7 5 : 9 2 38 : 35 3 10  
22 2 Žižka Jaroslav 70 11 : 3 3 : 11 11 : 7 9 : 11 5 : 11 2 39 : 43 -4 9  
23 20 Kholová Zdenka 70 6 : 11 11 : 7 5 : 10 4 : 11 11 : 5 2 37 : 44 -7 8  
24 61 Nývltová Kamila 100 1 : 11 3 : 11 11 : 1 11 : 7 6 : 11 2 32 : 41 -9 7  
25 26 Blažková Marie 100 7 : 6 11 : 7 1 : 11 9 : 11 6 : 11 2 34 : 46 -12 6  
26 45 Bílková Blanka 70 3 : 11 11 : 3 2 : 11 4 : 11 11 : 7 2 31 : 43 -12 5  
27 12 Kynčl Petr 70 11 : 7 5 : 11 2 : 11 11 : 9 5 : 9 2 34 : 47 -13 4  
28 7 Švimberská Blanka 70 3 : 11 0 : 11 11 : 7 10 : 8 5 : 9 2 29 : 46 -17 3  
29 5 Havel Michal 70 11 : 7 5 : 11 7 : 9 8 : 11 6 : 11 1 37 : 49 -12 2  
30 18 Kynčl Pavel 70 1 : 11 3 : 11 7 : 9 8 : 10 11 : 7 1 30 : 48 -18 1  

 

 

8. turnaj - 26. ledna

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 14 Bím Luboš 70 10 : 2 11 : 0 11 : 0 6 : 5 7 : 4 5 45 : 11 34 37 555
2 39 Bílek Daniel 70 11 : 1 11 : 0 5 : 3 6 : 5 8 : 7 5 41 : 16 25 36 463
3 42 Kobrová Petra 70 6 : 5 5 : 4 4 : 5 11 : 0 6 : 4 4 32 : 18 14 35 370
4 21 Dvořák Rudolf 100 6 : 5 11 : 2 5 : 4 6 : 4 4 : 7 4 32 : 22 10 34 278
5 6 Řezníček Jiří 70 6 : 3 6 : 3 5 : 4 10 : 3 2 : 9 4 29 : 22 7 33 185
6 10 Sládková Hana 70 11 : 1 3 : 6 3 : 5 11 : 0 9 : 2 3 37 : 14 23 32  
7 34 Vedral Filip 70 11 : 2 6 : 3 3 : 5 11 : 0 7 : 8 3 38 : 18 20 31  
8 41 Kopáčová Jitka 100 10 : 2 4 : 5 5 : 3 5 : 6 11 : 5 3 35 : 21 14 30  
9 4 Kadavá Petra 70 11 : 1 7 : 4 6 : 8 4 : 6 8 : 7 3 36 : 26 10 29  
10 19 Kynčlová Alena 100 11 : 1 4 : 5 8 : 6 0 : 11 9 : 2 3 32 : 25 7 28  
11 13 Vajová Eva 70 7 : 4 7 : 4 7 : 4 4 : 6 7 : 8 3 32 : 26 6 27  
12 22 Linhartová Jitka 100 3 : 8 8 : 4 4 : 7 10 : 3 6 : 3 3 31 : 25 6 26  
13 5 Havel Michal 70 3 : 8 8 : 4 7 : 3 4 : 5 6 : 3 3 28 : 23 5 25  
14 25 Kratochvílová Marie 70 2 : 11 4 : 7 7 : 4 11 : 1 7 : 4 3 31 : 27 4 24  
15 57 Mašek Pavel 70 7 : 4 5 : 4 11 : 0 3 : 10 1 : 7 3 27 : 25 2 23  
16 31 Zaplatílková Dagmar 100 2 : 10 4 : 7 5 : 4 10 : 3 8 : 7 3 29 : 31 -2 22  
17 46 Matějíčková Eva 100 1 : 11 3 : 6 7 : 3 6 : 4 6 : 4 3 23 : 28 -5 21  
18 20 Kholová Zdenka 70 1 : 11 4 : 7 8 : 6 6 : 4 8 : 7 3 27 : 35 -8 20  
19 3 Erben Ladislav 100 3 : 6 11 : 2 3 : 7 11 : 1 1 : 7 2 29 : 23 6 19  
20 16 Švimberský Jan 70 11 : 1 4 : 8 5 : 3 5 : 7 4 : 7 2 29 : 26 3 18  
21 18 Kynčl Pavel 70 3 : 8 6 : 3 6 : 7 11 : 0 5 : 11 2 31 : 29 2 17  
22 53 Vedralová Alena 70 1 : 11 3 : 6 4 : 7 11 : 0 7 : 1 2 26 : 25 1 16  
23 7 Švimberská Blanka 70 11 : 2 2 : 11 4 : 5 5 : 4 7 : 8 2 29 : 30 -1 15  
24 55 Shonová Eliška 70 2 : 10 11 : 2 6 : 8 0 : 11 7 : 1 2 26 : 32 -6 14  
25 12 Kynčl Petr 70 8 : 3 2 : 11 3 : 5 3 : 10 11 : 5 2 27 : 34 -7 13  
26 32 Bartoš Martin 70 2 : 10 5 : 4 7 : 4 4 : 6 7 : 8 2 25 : 32 -7 12  
27 37 Macháček Bořek 100 5 : 6 7 : 4 7 : 6 0 : 11 7 : 8 2 26 : 35 -9 11  
28 45 Bílková Blanka 70 6 : 3 3 : 6 0 : 11 7 : 5 4 : 6 2 20 : 31 -11 10  
29 30 Matějíček Petr 100 8 : 3 0 : 11 7 : 6 5 : 7 5 : 11 2 25 : 38 -13 9  
30 36 Řezníčková Radka 70 1 : 11 6 : 3 7 : 6 3 : 10 3 : 6 2 20 : 36 -16 8  
31 11 Novotný Petr 100 8 : 3 0 : 11 0 : 11 7 : 5 4 : 6 2 19 : 36 -17 7  
32 23 Štverková Renata 70 3 : 6 11 : 2 4 : 5 1 : 11 3 : 6 1 22 : 30 -8 6  
33 9 Bílek Vojta 70 2 : 11 3 : 6 4 : 7 5 : 6 11 : 5 1 25 : 35 -10 5  
34 26 Blažková Marie 100 4 : 7 4 : 8 4 : 5 5 : 4 2 : 9 1 19 : 33 -14 4  
35 2 Žižka Jaroslav 70 5 : 6 2 : 11 6 : 7 1 : 11 8 : 7 1 22 : 42 -20 3  
36 8 Bímová Alena 70 4 : 7 4 : 5 5 : 4 0 : 11 5 : 11 1 18 : 38 -20 2  
37 54 Vedral Jan 70 1 : 11 2 : 11 3 : 7 4 : 5 3 : 6 0 13 : 40 -27 1  

 

 

7. turnaj - 12. ledna

pořadí startovní číslo jméno startovné 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo body skóre rozdíl skóre body do MELE  
1 31 Zaplatílková Dagmar 100 11 : 1 11 : 7 11 : 9 11 : 4 10 : 9 5 54 : 30 24 29 435
